Don Mueang Flygplats avgångar (DMK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3362 | 03:00 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL714 | 03:00 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3215 | 03:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 03:15 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3114 | 03:30 | schemalagd | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3514 | 03:35 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD321 | 03:40 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL646 | 03:40 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD306 | 03:55 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3207 | 03:55 | schemalagd | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL826 | 03:55 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 04:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL760 | 04:25 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3021 | 04:30 | schemalagd | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 04:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 04:45 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL514 | 04:45 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL746 | 04:45 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:50 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 04:55 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3378 | 04:55 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 05:00 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD556 | 05:10 | schemalagd | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3310 | 05:10 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL812 | 05:10 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG513 expand_more(1) | 05:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8753 | 05:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL104 | 05:15 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 05:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD528 | 05:20 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3331 | 05:20 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL674 | 05:30 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3110 | 05:35 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3411 | 05:35 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3356 | 05:40 | schemalagd | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3558 | 05:50 | schemalagd | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD604 | 05:55 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3342 | 06:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD529 | 06:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | SAS Connect | SL116 | 06:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL762 | 06:00 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD508 | 06:05 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL518 | 06:05 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3429 | 06:15 | schemalagd | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3562 | 06:15 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 06:15 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL716 | 06:20 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD644 | 06:25 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3182 | 06:25 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD326 | 06:30 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL544 | 06:30 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL648 | 06:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK893 | 06:45 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL616 | 06:50 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M363 | 06:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Don Mueang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Don Mueang Airport har upplevt en betydande minskning av passagerarantal. Statistiska uppgifter visar att i juli 2023 upplevde flygplatsen en minskning med 31,96% i passageraräkningen jämfört med det före-pandemiska året 2019...

