Don Mueang Flygplats avgångar (DMK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3358 | 12:25 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL756 | 12:25 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL736 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL538 | 12:35 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD572 | 12:45 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD306 | 12:50 | schemalagd | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 12:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3091 | 01:05 | schemalagd | |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1030 | 01:05 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL512 | 01:10 | schemalagd | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M361 | 01:20 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3425 | 01:20 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL786 | 01:20 | schemalagd | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD364 | 01:25 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 01:25 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 01:25 | schemalagd | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3514 | 01:30 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL712 | 01:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 01:35 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD574 | 01:35 | schemalagd | |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3146 | 01:40 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD654 | 01:40 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3233 | 01:50 | schemalagd | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL556 | 01:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3023 | 02:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7630 | 02:05 | schemalagd | |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3520 | 02:10 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3108 | 02:15 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL788 | 02:25 | schemalagd | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3134 | 02:30 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3360 | 02:30 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD132 | 02:35 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD104 | 02:35 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL740 | 02:35 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 02:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL766 | 02:40 | schemalagd | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 02:45 | schemalagd | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 02:45 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | SAS Connect | SL628 | 02:50 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL714 | 03:00 | schemalagd | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3548 | 03:10 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3215 | 03:10 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 03:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL364 | 03:25 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3362 | 03:30 | schemalagd | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL826 | 03:30 | schemalagd | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3142 | 03:35 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD662 | 03:35 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD321 | 03:40 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL646 | 03:40 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3207 | 03:55 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 04:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ255 | 04:10 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD326 | 04:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Don Mueang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Don Mueang Airport har upplevt en betydande minskning av passagerarantal. Statistiska uppgifter visar att i juli 2023 upplevde flygplatsen en minskning med 31,96% i passageraräkningen jämfört med det före-pandemiska året 2019...

