Flyg ankomster och avgångar på Don Mueang Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3420 | 00:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL395 | 00:15 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | SAS Connect | SL393 | 00:20 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:25 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | XJ231 | 02:40 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | Thai AirAsia | FD141 | 04:20 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | Thai AirAsia | FD121 | 04:35 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Thai AirAsia | FD154 | 04:35 | schemalagd | |
| Bangalore (BLR) | Thai AirAsia | FD138 | 04:40 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Thai AirAsia | FD171 | 04:40 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | SAS Connect | SL901 | 04:45 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | SAS Connect | SL951 | 05:10 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | SAS Connect | SL219 | 06:30 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | SAS Connect | SL243 | 06:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL725 | 07:55 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL519 | 08:20 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3417 | 08:50 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3036 | 09:05 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1043 | 09:15 | schemalagd | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3309 | 09:20 | schemalagd | |
| Buri Ram (BFV) | Thai AirAsia | FD3523 | 09:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL503 | 09:25 | schemalagd | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3567 | 09:25 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3251 | 09:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3438 | 09:35 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3103 | 09:40 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3189 | 09:50 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL703 | 09:50 | schemalagd | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3002 | 09:55 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3214 | 10:00 | schemalagd | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3149 | 10:00 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3236 | 10:05 | schemalagd | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3555 | 10:10 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL783 | 10:15 | schemalagd | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL551 | 10:20 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Thai AirAsia | FD252 | 10:20 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | SAS Connect | SL621 | 10:25 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL735 | 10:35 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL671 | 10:40 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3355 | 10:40 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL601 | 10:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD530 | 10:45 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3399 | 10:55 | schemalagd | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3511 | 10:55 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | Thai AirAsia X | XJ865 | 10:55 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD8436 | 11:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD522 | 11:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL753 | 11:15 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD657 | 11:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2173 | 11:25 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL533 | 11:30 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | SAS Connect | SL117 | 11:35 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3202 | 11:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL507 | 11:45 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD635 | 11:45 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai AirAsia | FD3371 | 11:50 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3030 | 12:00 | schemalagd | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL825 | 12:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata (CCU) | SAS Connect | SL242 | 00:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Thai AirAsia X | XJ612 | 01:15 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | SAS Connect | SL390 | 02:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL396 | 03:00 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Thai AirAsia | FD556 | 06:00 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3416 | 06:00 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL394 | 06:15 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3102 | 06:15 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL502 | 06:15 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL702 | 06:15 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1042 | 06:25 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3213 | 06:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3001 | 06:30 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3437 | 06:45 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3188 | 06:50 | schemalagd | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3566 | 06:50 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | SAS Connect | SL258 | 06:50 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3250 | 07:00 | schemalagd | |
| Buriram (BFV) | Thai AirAsia | FD3522 | 07:00 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL782 | 07:00 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3235 | 07:00 | schemalagd | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | schemalagd | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3308 | 07:10 | schemalagd | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3554 | 07:15 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Thai AirAsia | FD251 | 07:15 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL670 | 07:20 | schemalagd | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3148 | 07:25 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai AirAsia | FD230 | 07:25 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL734 | 07:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD656 | 07:30 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | SAS Connect | SL620 | 07:30 | schemalagd | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL550 | 07:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL752 | 07:45 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD634 | 07:50 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Thai AirAsia | FD480 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3398 | 08:00 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL600 | 08:00 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD8435 | 08:05 | schemalagd | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3510 | 08:05 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3354 | 08:05 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL532 | 08:10 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Thai AirAsia | FD582 | 08:10 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3201 | 08:25 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Thai AirAsia | FD240 | 08:25 | schemalagd | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL824 | 08:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3029 | 08:30 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL704 | 08:35 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:35 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL506 | 08:35 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3370 | 09:00 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | schemalagd | |
| Male (MLE) | Thai AirAsia | FD175 | 09:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | SAS Connect | SL360 | 09:20 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | SAS Connect | SL934 | 09:20 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3435 | 09:20 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3037 | 09:35 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL808 | 09:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD636 | 09:50 | schemalagd | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD640 | 09:55 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Thai AirAsia | FD762 | 10:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD610 | 10:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL754 | 10:05 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | SAS Connect | SL372 | 10:10 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3118 | 10:10 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3427 | 10:10 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3254 | 10:15 | schemalagd | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3542 | 10:20 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 10:25 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3212 | 10:30 | schemalagd | |
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3130 | 10:30 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL706 | 10:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD357 | 10:40 | schemalagd | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3564 | 10:45 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD323 | 10:50 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL644 | 11:00 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL508 | 11:05 | schemalagd | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3923 | 11:10 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL604 | 11:15 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3209 | 11:15 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL806 | 11:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Thai AirAsia X | XJ606 | 11:15 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL708 | 11:25 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3184 | 11:30 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL510 | 11:30 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3239 | 11:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3003 | 11:30 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL784 | 11:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD531 | 11:35 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3394 | 11:40 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Thai AirAsia | FD496 | 11:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD523 | 11:50 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai AirAsia | FD660 | 12:00 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | Thai AirAsia | FD510 | 12:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Don Mueang Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Don Mueang Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Don Mueang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Don Mueang Airport har upplevt en betydande minskning av passagerarantal. Statistiska uppgifter visar att i juli 2023 upplevde flygplatsen en minskning med 31,96% i passageraräkningen jämfört med det före-pandemiska året 2019...

