SAS Connect på Don Mueang Flygplats - DMK
Vilka platser flyger SAS Connect till och från Don Mueang Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 1 | Visa flyg |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 4 | Visa flyg |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 59 | Visa flyg |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 23 | Visa flyg |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 4 | Visa flyg |
| Datong (DAT) | China | Datong | 1 | Visa flyg |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 6 | Visa flyg |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 4 | Visa flyg |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 4 | Visa flyg |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 51 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 2 | Visa flyg |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 6 | Visa flyg |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 15 | Visa flyg |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 24 | Visa flyg |
| Shanghai (HFE) | China | Luogang | 1 | Visa flyg |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 1 | Visa flyg |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 10 | Visa flyg |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 24 | Visa flyg |
| Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 7 | Visa flyg |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 76 | Visa flyg |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 8 | Visa flyg |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Visa flyg |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 2 | Visa flyg |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 16 | Visa flyg |
| Juanda (SUB) | Indonesia | Surabaya | 2 | Visa flyg |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 22 | Visa flyg |
| Tianjin Binhai International (TSN) | China | Tianjin Binhai | 3 | Visa flyg |
| Trang (TST) | Thailand | Trang | 16 | Visa flyg |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 11 | Visa flyg |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 14 | Visa flyg |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 2 | Visa flyg |
| Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 4 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 10 | 8 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | Visa flyg |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Datong | Datong (DAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 7 | 2 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Surabaya | Juanda (SUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | Visa flyg |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 10 | 8 | Visa flyg |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Luogang | Shanghai (HFE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | Visa flyg |
| China | Tianjin Binhai | Tianjin Binhai International (TSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Don Mueang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!













