Don Mueang Flygplats avgångar (DMK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ningbo (NGB) | Spring Airlines | 9C7432 | 02:25 | schemalagd | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL788 | 02:30 | schemalagd | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3260 | 02:35 | schemalagd | |
Yichang (YIH) | Qingdao Airlines | QW6192 | 02:35 | schemalagd | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL628 | 02:40 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD552 | 02:45 | schemalagd | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD614 | 02:50 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 02:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 02:55 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL714 | 02:55 | schemalagd | |
Jinan (TNA) | Thai Lion Air | SL960 | 02:55 | schemalagd | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3302 | 02:55 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL1758 | 03:00 | schemalagd | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3396 | 03:00 | schemalagd | |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3520 | 03:05 | schemalagd | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 03:05 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3419 | 03:10 | schemalagd | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3556 | 03:10 | schemalagd | |
Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C7528 | 03:15 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Okay Airways | BK2982 | 03:15 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD606 | 03:15 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3017 | 03:20 | schemalagd | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL826 | 03:20 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL610 | 03:25 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD504 | 03:30 | schemalagd | |
Chengdu (TFU) | Thai Lion Air | SL932 | 03:30 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL812 | 03:35 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3223 | 03:35 | schemalagd | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL646 | 03:40 | schemalagd | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 03:40 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD654 | 03:40 | schemalagd | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3331 | 03:40 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3114 | 03:45 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3431 | 03:45 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD572 | 03:50 | schemalagd | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3548 | 03:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3021 | 03:55 | schemalagd | |
Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6294 | 04:00 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD568 | 04:05 | schemalagd | |
Yangzhou (YTY) | Spring Airlines | 9C7626 | 04:10 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ255 | 04:10 | schemalagd | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD576 | 04:15 | schemalagd | |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD206 | 04:20 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 04:20 | schemalagd | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD328 | 04:25 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL760 | 04:30 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 04:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD527 | 04:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD532 | 04:35 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD351 | 04:40 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 04:40 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL514 | 04:50 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:50 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL544 | 04:50 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3215 | 05:05 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 05:05 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD136 | 05:10 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3009 | 05:15 | schemalagd | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 05:15 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL370 | 05:20 | schemalagd | |
Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL920 | 05:20 | schemalagd | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 05:25 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD308 | 05:40 | schemalagd | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ157 | 05:40 | schemalagd | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 05:40 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 05:45 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3350 | 05:45 | schemalagd | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL746 | 05:50 | schemalagd | |
Lanzhou (LHW) | Spring Airlines | 9C7506 | 05:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL104 | 06:00 | schemalagd | |
Chumphon (CJM) | Nok Air | DD604 | 06:00 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3110 | 06:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD533 | 06:05 | schemalagd | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3233 | 06:05 | schemalagd | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3394 | 06:05 | schemalagd | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3568 | 06:05 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD540 | 06:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Don Mueang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Don Mueang Airport har upplevt en betydande minskning av passagerarantal. Statistiska uppgifter visar att i juli 2023 upplevde flygplatsen en minskning med 31,96% i passageraräkningen jämfört med det före-pandemiska året 2019...