Don Mueang Flygplats avgångar (DMK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:45 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD608 | 07:45 | schemalagd | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 07:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | schemalagd | |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:55 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:00 | schemalagd | |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08:00 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:00 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:05 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD518 | 08:10 | schemalagd | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 08:35 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:40 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:40 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:45 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:50 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3229 | 08:55 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD304 | 09:10 | schemalagd | |
Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:15 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:15 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 09:20 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 09:40 | schemalagd | |
Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:40 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:45 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:45 | schemalagd | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3237 | 09:55 | schemalagd | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:00 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | schemalagd | |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD204 | 10:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 10:05 | schemalagd | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:10 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | schemalagd | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:20 | schemalagd | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:25 | schemalagd | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3130 | 10:30 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | schemalagd | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 10:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD357 | 10:40 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 10:45 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | schemalagd | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3374 | 10:55 | schemalagd | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:55 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3025 | 11:05 | schemalagd | |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:15 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11:15 | schemalagd | |
Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 11:20 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL708 | 11:20 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 11:20 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ251 | 11:20 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3225 | 11:25 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL510 | 11:30 | schemalagd | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL784 | 11:30 | schemalagd | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Don Mueang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Don Mueang Airport har upplevt en betydande minskning av passagerarantal. Statistiska uppgifter visar att i juli 2023 upplevde flygplatsen en minskning med 31,96% i passageraräkningen jämfört med det före-pandemiska året 2019...