Flyg ankomster och avgångar på Don Mueang Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Haikou (HAK) | 9 Air | AQ1281 | 00:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3016 | 00:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 01:30 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 02:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 02:40 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:45 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD145 | 03:45 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:15 | 03:57 | landat |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:25 | 03:53 | landat |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:25 | schemalagd | |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:30 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:30 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | AirAsia | FD131 | 04:30 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:50 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 05:00 | schemalagd | |
| Shenzhen (SZX) | Thai Lion Air | SL903 | 05:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Thai Lion Air | SL215 | 05:55 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 06:10 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:35 | schemalagd | |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Lion Air | SL213 | 07:05 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | Thai Lion Air | SL241 | 07:10 | 06:59 | landat |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD143 | 07:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 07:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 07:50 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | Thai Lion Air | SL211 | 07:50 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 08:05 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD8163 | 08:55 | schemalagd | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:00 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD571 | 09:00 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL503 | 09:10 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1043 | 09:15 | schemalagd | |
| Buri Ram (BFV) | Thai AirAsia | FD3523 | 09:20 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 09:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL771 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:20 | schemalagd | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3309 | 09:25 | schemalagd | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3567 | 09:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3438 | 09:40 | schemalagd | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3511 | 09:40 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL801 | 09:45 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL703 | 09:50 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3200 | 10:00 | schemalagd | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3149 | 10:00 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3103 | 10:00 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 10:05 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:38 | landat |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL505 | 10:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:10 | Försenad | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 10:10 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3222 | 10:15 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:15 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 10:15 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | schemalagd | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:15 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD609 | 10:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 10:25 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | SAS Connect | SL621 | 10:25 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:30 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL735 | 10:35 | schemalagd | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 10:40 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL601 | 10:40 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 10:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3035 | 11:00 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 11:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD520 | 11:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 11:10 | schemalagd | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3555 | 11:10 | schemalagd | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3242 | 11:15 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD103 | 11:20 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai AirAsia | FD3371 | 11:20 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:25 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL533 | 11:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD657 | 11:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD312 | 11:35 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 11:35 | schemalagd | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL825 | 11:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL507 | 11:45 | schemalagd | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD171 | 12:00 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3238 | 12:00 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL705 | 12:15 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:15 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD305 | 12:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL1507 | 12:30 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Thai AirAsia | FD647 | 12:30 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL807 | 12:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:35 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD127 | 12:45 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD776 | 12:45 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | Thai AirAsia | FD513 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:50 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL759 | 12:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 13:00 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3230 | 13:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3030 | 13:10 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:10 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3343 | 13:15 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3355 | 13:15 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3436 | 13:20 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3249 | 13:20 | schemalagd | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3924 | 13:25 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Thai AirAsia | FD557 | 13:35 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL755 | 13:40 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3185 | 13:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL101 | 13:50 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL645 | 13:50 | schemalagd | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3543 | 13:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD737 | 14:00 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL605 | 14:00 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 14:05 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL707 | 14:10 | schemalagd | |
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3131 | 14:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD641 | 14:15 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3211 | 14:15 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD637 | 14:20 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3107 | 14:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL509 | 14:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 14:25 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai AirAsia | FD3375 | 14:30 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL785 | 14:35 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL809 | 14:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:40 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL511 | 14:45 | schemalagd | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3565 | 14:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:45 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3092 | 14:55 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 14:55 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3218 | 15:00 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD324 | 15:00 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3255 | 15:05 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai AirAsia | FD661 | 15:15 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | AirAsia X | XJ639 | 15:15 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD555 | 15:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagoya (NGO) | Thai AirAsia X | XJ638 | 00:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Thai AirAsia X | XJ612 | 00:55 | schemalagd | |
| Haikou (HAK) | 9 Air | AQ1282 | 01:05 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Thai AirAsia | FD736 | 01:50 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Thai AirAsia X | XJ620 | 01:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | SAS Connect | SL116 | 02:00 | schemalagd | |
| Sendai (SDJ) | Thai AirAsia X | XJ630 | 02:15 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Thai AirAsia X | XJ700 | 02:30 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Thai AirAsia X | XJ602 | 02:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:10 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | SAS Connect | SL352 | 03:20 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL392 | 05:10 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD570 | 06:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Thai AirAsia | FD396 | 06:00 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL502 | 06:05 | schemalagd | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 06:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Thai AirAsia | FD556 | 06:15 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL702 | 06:15 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 06:20 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1042 | 06:25 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL800 | 06:25 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3102 | 06:30 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai AirAsia | FD311 | 06:40 | schemalagd | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3566 | 06:45 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD775 | 06:45 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3437 | 06:45 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL750 | 06:45 | schemalagd | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3510 | 06:50 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3235 | 06:50 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD642 | 06:55 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3199 | 06:55 | schemalagd | |
| Buriram (BFV) | Thai AirAsia | FD3522 | 06:55 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3221 | 07:00 | schemalagd | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3308 | 07:00 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL504 | 07:01 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL782 | 07:01 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD570 | 07:05 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 07:10 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai AirAsia | FD608 | 07:10 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3362 | 07:15 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3398 | 07:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3034 | 07:15 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:20 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL670 | 07:20 | schemalagd | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3148 | 07:25 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3250 | 07:25 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL734 | 07:25 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD634 | 07:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | Thai AirAsia | FD512 | 07:30 | schemalagd | |
| Ranong (UNN) | Thai AirAsia | FD3140 | 07:35 | schemalagd | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL550 | 07:35 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | SAS Connect | SL620 | 07:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:45 | schemalagd | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3241 | 07:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL100 | 07:55 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Thai AirAsia | FD480 | 07:55 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Thai AirAsia | FD646 | 07:55 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL642 | 08:00 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL600 | 08:00 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD102 | 08:05 | schemalagd | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL824 | 08:05 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL532 | 08:10 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3416 | 08:10 | schemalagd | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3554 | 08:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3037 | 08:20 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:25 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3370 | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 08:35 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL704 | 08:35 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL506 | 08:35 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 08:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD518 | 08:45 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 08:50 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL806 | 08:55 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3237 | 09:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL758 | 09:05 | schemalagd | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD170 | 09:05 | schemalagd | |
| Datong (DAT) | SAS Connect | SL8110 | 09:10 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL1506 | 09:15 | schemalagd | |
| Gaya (GAY) | AirAsia | FD122 | 09:15 | schemalagd | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:15 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Thai AirAsia | FD582 | 09:15 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL1506 | 09:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | SAS Connect | SL934 | 09:25 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3229 | 09:25 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 09:30 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD304 | 09:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3029 | 09:45 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD126 | 09:45 | schemalagd | |
| Siddharthanagar (BWA) | AirAsia | FD184 | 09:50 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 09:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD8164 | 09:50 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD610 | 09:55 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 09:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD640 | 09:55 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3342 | 10:10 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 10:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL754 | 10:20 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3435 | 10:20 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3184 | 10:30 | schemalagd | |
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3130 | 10:30 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3354 | 10:30 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 10:35 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD636 | 10:35 | schemalagd | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3923 | 10:40 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL706 | 10:40 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3248 | 10:45 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3106 | 10:45 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3212 | 10:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD357 | 10:50 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD323 | 10:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL508 | 11:05 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL644 | 11:10 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL808 | 11:10 | schemalagd | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3542 | 11:15 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL604 | 11:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ251 | 11:20 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL708 | 11:20 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ155 | 11:25 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3091 | 11:30 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL510 | 11:30 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL784 | 11:30 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3374 | 11:40 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3217 | 11:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Thai AirAsia X | XJ610 | 11:45 | schemalagd | |
| Kathmandu (KTM) | AirAsia | FD182 | 11:45 | schemalagd | |
| Kathmandu (KTM) | SAS Connect | SL220 | 11:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Thai AirAsia X | XJ606 | 11:50 | schemalagd | |
| Johor Bahru (JHB) | Thai AirAsia | FD510 | 11:55 | schemalagd | |
| Phu Quoc (PQC) | Thai AirAsia | FD660 | 12:00 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3201 | 12:00 | schemalagd | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3564 | 12:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD521 | 12:05 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD554 | 12:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL756 | 12:10 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | SAS Connect | SL258 | 12:10 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2286 | 12:10 | schemalagd | |
| Zhengzhou (CGO) | SAS Connect | SL964 | 12:20 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3254 | 12:20 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL710 | 12:25 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL736 | 12:25 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD544 | 12:35 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL538 | 12:35 | schemalagd | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 12:40 | schemalagd | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3558 | 12:45 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD504 | 12:55 | schemalagd | |
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3134 | 13:00 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL512 | 13:10 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 13:10 | schemalagd | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M361 | 13:15 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1040 | 13:15 | schemalagd | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3514 | 13:15 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL810 | 13:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 13:25 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3025 | 13:30 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3108 | 13:30 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD321 | 13:40 | schemalagd | |
| Delhi (DEL) | SAS Connect | SL244 | 13:40 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD306 | 13:40 | schemalagd | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3146 | 13:45 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 13:45 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD530 | 13:45 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3231 | 13:45 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD764 | 13:50 | schemalagd | |
| Luang Prabang (LPQ) | Thai AirAsia | FD1038 | 13:55 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3213 | 13:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7630 | 14:00 | schemalagd | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL556 | 14:00 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3207 | 14:05 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3433 | 14:10 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3358 | 14:25 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL788 | 14:30 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL740 | 14:35 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3180 | 14:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3093 | 14:45 | schemalagd | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3302 | 14:45 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3445 | 14:50 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | SAS Connect | SL628 | 14:50 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3396 | 14:55 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL714 | 14:55 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD614 | 15:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL766 | 15:00 | schemalagd | |
| Buriram (BFV) | Thai AirAsia | FD3520 | 15:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3017 | 15:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 15:10 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai AirAsia | FD606 | 15:15 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3378 | 15:20 | schemalagd | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3562 | 15:30 | schemalagd | |
| Chengdu (TFU) | SAS Connect | SL932 | 15:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Don Mueang Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Don Mueang Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Don Mueang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Don Mueang Airport har upplevt en betydande minskning av passagerarantal. Statistiska uppgifter visar att i juli 2023 upplevde flygplatsen en minskning med 31,96% i passageraräkningen jämfört med det före-pandemiska året 2019...

