Flyg ankomster och avgångar på Don Mueang Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | Försenad | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3113 | 00:20 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J5970 | 00:25 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL393 | 00:25 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3016 | 00:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 01:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD569 | 01:40 | Försenad | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:50 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD533 | 01:55 | schemalagd | |
| New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 02:30 | schemalagd | |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 02:40 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:45 | schemalagd | |
| Tianjin (TSN) | Thai Lion Air | SL993 | 03:25 | Försenad | |
| Gawahati (GAU) | AirAsia | FD125 | 03:50 | schemalagd | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 03:55 | schemalagd | |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | FD119 | 04:20 | Försenad | |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:25 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:25 | Försenad | |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:30 | schemalagd | |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:30 | schemalagd | |
| Jaipur (JAI) | AirAsia | FD131 | 04:30 | schemalagd | |
| Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 04:40 | Försenad | |
| Lucknow (LKO) | AirAsia | FD147 | 04:45 | schemalagd | |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:50 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 05:00 | schemalagd | |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:35 | Försenad | |
| Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL243 | 06:35 | schemalagd | |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD164 | 07:10 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 07:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 07:50 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 08:15 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD524 | 08:15 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:20 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD8163 | 08:55 | schemalagd | |
| Almaty (ALA) | AirAsia X | XJ865 | 09:00 | Försenad | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:00 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:10 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD321 | 09:10 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1043 | 09:15 | schemalagd | |
| Buri Ram (BFV) | Thai AirAsia | FD3523 | 09:20 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 09:20 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:20 | schemalagd | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3309 | 09:25 | schemalagd | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3567 | 09:25 | schemalagd | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3511 | 09:30 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3438 | 09:40 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3200 | 09:45 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL801 | 09:45 | schemalagd | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3149 | 09:50 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD521 | 10:00 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3103 | 10:05 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3236 | 10:05 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3363 | 10:05 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:10 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3189 | 10:10 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3251 | 10:15 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:15 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3399 | 10:15 | schemalagd | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:15 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | schemalagd | |
| Kratie (KTI) | Thai AirAsia | FD609 | 10:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3038 | 10:25 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3222 | 10:25 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:30 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | schemalagd | |
| Ranong (UNN) | Thai AirAsia | FD3141 | 10:40 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3117 | 10:45 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ250 | 10:50 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ154 | 10:55 | schemalagd | |
| Luang Prabang (LPQ) | Thai AirAsia | FD1033 | 10:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3035 | 11:00 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 11:00 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD520 | 11:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD643 | 11:10 | schemalagd | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3555 | 11:10 | schemalagd | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3242 | 11:15 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD103 | 11:20 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai AirAsia | FD3371 | 11:20 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD635 | 11:25 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD657 | 11:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai AirAsia | FD312 | 11:35 | schemalagd | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2285 | 11:40 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3204 | 11:45 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 11:55 | schemalagd | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD171 | 12:00 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD358 | 12:25 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:25 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Thai AirAsia | FD647 | 12:30 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD526 | 12:30 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:35 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3444 | 12:40 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD776 | 12:45 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:50 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3343 | 12:50 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3238 | 12:55 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3230 | 13:00 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 13:00 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:10 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3030 | 13:10 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3185 | 13:15 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3249 | 13:20 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL242 | 00:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Thai AirAsia X | XJ612 | 00:55 | schemalagd | |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J5971 | 01:25 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Thai AirAsia X | XJ620 | 01:50 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Thai AirAsia | FD736 | 01:50 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Thai AirAsia X | XJ700 | 02:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Thai AirAsia X | XJ602 | 02:35 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:10 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Thai Lion Air | SL352 | 03:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL1398 | 03:30 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | schemalagd | |
| Denpasar (DPS) | Thai AirAsia | FD396 | 06:00 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:05 | schemalagd | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 06:05 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | schemalagd | |
| Chongqing (CKG) | Thai AirAsia | FD556 | 06:15 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 06:20 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD320 | 06:20 | schemalagd | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1042 | 06:25 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL800 | 06:25 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD520 | 06:30 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3102 | 06:35 | schemalagd | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3510 | 06:40 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Thai AirAsia | FD311 | 06:40 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3199 | 06:45 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD775 | 06:45 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3437 | 06:45 | schemalagd | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3566 | 06:45 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL750 | 06:45 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3235 | 06:50 | schemalagd | |
| Buriram (BFV) | Thai AirAsia | FD3522 | 06:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD642 | 06:55 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3221 | 07:00 | schemalagd | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3308 | 07:00 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD359 | 07:01 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:01 | schemalagd | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD570 | 07:05 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 07:10 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 07:10 | schemalagd | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai AirAsia | FD608 | 07:10 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | schemalagd | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3148 | 07:15 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 07:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3034 | 07:15 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3362 | 07:15 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:20 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD634 | 07:25 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3250 | 07:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD656 | 07:30 | schemalagd | |
| Ranong (UNN) | Thai AirAsia | FD3140 | 07:35 | schemalagd | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:35 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:40 | schemalagd | |
| Luang Prabang (LPQ) | Thai AirAsia | FD1032 | 07:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:45 | schemalagd | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3241 | 07:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:55 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Thai AirAsia | FD480 | 07:55 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Thai AirAsia | FD646 | 07:55 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 08:00 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL642 | 08:00 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD102 | 08:05 | schemalagd | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:05 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3416 | 08:10 | schemalagd | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3554 | 08:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Thai AirAsia X | XJ614 | 08:15 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3037 | 08:20 | schemalagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:25 | schemalagd | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3203 | 08:25 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3370 | 08:30 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Thai AirAsia | FD240 | 08:30 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 08:35 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD518 | 08:45 | schemalagd | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 08:50 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 08:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 09:05 | schemalagd | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD170 | 09:05 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD525 | 09:15 | schemalagd | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:15 | schemalagd | |
| Kunming (KMG) | Thai AirAsia | FD582 | 09:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3229 | 09:25 | schemalagd | |
| Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL934 | 09:25 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 09:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3029 | 09:45 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3443 | 09:45 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD130 | 09:45 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3237 | 09:50 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 09:50 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD8164 | 09:50 | schemalagd | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 09:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD640 | 09:55 | schemalagd | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3342 | 09:55 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL768 | 09:55 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3184 | 10:10 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 10:10 | schemalagd | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD610 | 10:20 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3435 | 10:20 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:20 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3354 | 10:35 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD636 | 10:35 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:40 | schemalagd | |
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3130 | 10:45 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3248 | 10:45 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3106 | 10:45 | schemalagd | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3212 | 10:45 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD357 | 10:50 | schemalagd | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD323 | 10:50 | schemalagd | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 11:00 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 11:05 | schemalagd | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3923 | 11:10 | schemalagd | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3239 | 11:15 | schemalagd | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11:15 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3447 | 11:15 | schemalagd | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ251 | 11:20 | schemalagd | |
| Amritsar (ATQ) | Thai Lion Air | SL214 | 11:20 | schemalagd | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL708 | 11:20 | schemalagd | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3542 | 11:25 | schemalagd | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ155 | 11:25 | schemalagd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL510 | 11:30 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3091 | 11:30 | schemalagd | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL784 | 11:30 | schemalagd | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3374 | 11:40 | schemalagd | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3552 | 11:40 | schemalagd | |
Flyger till och från Don Mueang Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Don Mueang Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Don Mueang Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Don Mueang Airport har upplevt en betydande minskning av passagerarantal. Statistiska uppgifter visar att i juli 2023 upplevde flygplatsen en minskning med 31,96% i passageraräkningen jämfört med det före-pandemiska året 2019...

