Flyg ankomster och avgångar på Don Mueang Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Phuket (HKT) | Nok Air | DD537 | 00:00 | 23:39 | landat |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 00:10 | 23:57 | landat |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD507 | 00:15 | 23:59 | landat |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:20 | 23:53 | landat |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3016 | 00:35 | 00:54 | landat |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD143 | 00:40 | 00:27 | landat |
Macau (MFM) | AirAsia | FD787 | 01:30 | 01:58 | landat |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 01:30 | 00:59 | landat |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD569 | 01:40 | 01:21 | landat |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD541 | 01:50 | 01:31 | landat |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:50 | 02:17 | landat |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD533 | 02:10 | 01:50 | landat |
Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 02:35 | 02:31 | landat |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:40 | 02:26 | landat |
Gawahati (GAU) | AirAsia | FD125 | 03:45 | 04:29 | landat |
Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 03:50 | 03:50 | landat |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:05 | 04:59 | landat |
Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:10 | 04:53 | landat |
Lucknow (LKO) | AirAsia | FD147 | 04:25 | okänd | |
Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:30 | 04:37 | landat |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | FD119 | 04:30 | 04:47 | landat |
Jaipur (JAI) | AirAsia | FD131 | 04:30 | 04:18 | landat |
Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:50 | 04:40 | landat |
Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 05:05 | 05:26 | landat |
Sanya (SYX) | Thai Lion Air | SL8813 | 05:10 | 06:04 | landat |
Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 05:45 | 05:35 | landat |
Bangalore (BLR) | Thai Lion Air | SL217 | 05:55 | 05:30 | landat |
Hyderabad (HYD) | Nok Air | DD959 | 06:05 | 05:41 | landat |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 07:40 | 07:19 | landat |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 07:50 | 07:37 | landat |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | okänd | |
Mumbai (BOM) | Nok Air | DD939 | 08:00 | 07:13 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 08:05 | 07:47 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD524 | 08:15 | 07:51 | landat |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:20 | 08:08 | landat |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:35 | 08:11 | landat |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD571 | 08:50 | 08:30 | landat |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:00 | 08:43 | landat |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:00 | 08:52 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:05 | 08:55 | landat |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD321 | 09:05 | 08:57 | landat |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 09:10 | 09:04 | landat |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 09:10 | 08:48 | landat |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 09:02 | landat |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:20 | 09:07 | landat |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:13 | landat |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:25 | 09:16 | landat |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:40 | 09:24 | landat |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 09:55 | 09:35 | landat |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:55 | 10:01 | landat |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD521 | 09:55 | 09:55 | landat |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:55 | 09:52 | landat |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:00 | 09:43 | landat |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:05 | 09:49 | landat |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 10:05 | 10:03 | landat |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 10:05 | 09:57 | landat |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:10 | 10:14 | landat |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 10:10 | 09:46 | landat |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:10 | 10:08 | landat |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD8057 | 10:15 | 10:22 | landat |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 10:15 | 10:05 | landat |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 10:15 | 09:59 | landat |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 10:20 | 10:35 | landat |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 10:20 | okänd | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD609 | 10:20 | 10:15 | landat |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:20 | 10:12 | landat |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 11:01 | landat |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ761 | 10:35 | 10:25 | landat |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:40 | 10:29 | landat |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:40 | 10:18 | landat |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 10:45 | 10:46 | landat |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | 10:33 | landat |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3035 | 10:50 | 11:07 | landat |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:00 | 11:47 | landat |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 11:05 | 11:17 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD520 | 11:05 | 11:14 | landat |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 11:10 | 11:11 | landat |
Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:15 | 10:58 | landat |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1033 | 11:20 | 11:23 | landat |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 11:20 | 11:09 | landat |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8104 | 11:25 | 11:16 | landat |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:25 | 10:56 | landat |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 11:42 | landat |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD312 | 11:30 | 11:31 | landat |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | 11:19 | landat |
Xiamen (XMN) | Spring Airlines | 9C7575 | 11:30 | 11:21 | landat |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:35 | 11:26 | landat |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 11:40 | 11:45 | landat |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:45 | Försenad | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD191 | 11:50 | 11:40 | landat |
Nan (NNT) | Nok Air | DD171 | 11:55 | 11:49 | landat |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD127 | 12:05 | 11:57 | landat |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:10 | schemalagd | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 12:10 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 12:15 | Försenad | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:15 | 11:59 | landat |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:25 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Juneyao Air | HO1359 | 12:25 | 11:53 | landat |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD358 | 12:25 | schemalagd | |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:30 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 12:35 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:35 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD509 | 12:40 | schemalagd | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD776 | 12:45 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 12:55 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:05 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 13:10 | schemalagd | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD8041 | 13:20 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 13:20 | schemalagd | |
Ningbo (NGB) | Spring Airlines | 9C7431 | 13:25 | 12:47 | landat |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 13:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:30 | Försenad | |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:35 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD103 | 13:40 | schemalagd | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:40 | schemalagd | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 13:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:50 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 13:55 | schemalagd | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 13:55 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 13:55 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD313 | 13:55 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD737 | 14:00 | schemalagd | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 14:00 | schemalagd | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:05 | 13:51 | landat |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 14:05 | 13:42 | landat |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 14:10 | 13:46 | landat |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 14:20 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 14:20 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 14:25 | schemalagd | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 14:30 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3107 | 14:35 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 14:35 | schemalagd | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 14:40 | schemalagd | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:40 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:40 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 14:45 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 14:45 | schemalagd | |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 14:50 | schemalagd | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 14:50 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3218 | 14:55 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 15:00 | schemalagd | |
Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 15:00 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 15:05 | schemalagd | |
Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6293 | 15:05 | 14:44 | landat |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:15 | schemalagd | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:15 | schemalagd | |
Tokoname (NGO) | AirAsia X | XJ639 | 15:20 | 14:46 | landat |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 15:25 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 15:30 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD571 | 15:35 | schemalagd | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD555 | 15:45 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 15:50 | schemalagd | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:50 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 15:55 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 16:05 | schemalagd | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 16:05 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD107 | 16:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:10 | schemalagd | |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:15 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:25 | schemalagd | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:30 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 16:45 | schemalagd | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 16:45 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 16:45 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 16:50 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:55 | schemalagd | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:05 | schemalagd | |
Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL935 | 17:05 | schemalagd | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 17:15 | schemalagd | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3303 | 17:15 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 17:20 | schemalagd | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:20 | schemalagd | |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 17:25 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 17:25 | schemalagd | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:30 | schemalagd | |
Shantou (SWA) | Spring Airlines | 9C6193 | 17:30 | schemalagd | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 17:35 | schemalagd | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 17:35 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ603 | 17:35 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 17:45 | schemalagd | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:45 | schemalagd | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 17:50 | schemalagd | |
Bhairawa (BWA) | AirAsia | FD185 | 17:55 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 17:55 | schemalagd | |
Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ621 | 18:00 | schemalagd | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 18:00 | schemalagd | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3557 | 18:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ256 | 18:10 | schemalagd | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3397 | 18:10 | schemalagd | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 18:10 | schemalagd | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD369 | 18:15 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:20 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL611 | 18:20 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:25 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ244 | 18:30 | schemalagd | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 18:30 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:35 | schemalagd | |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD207 | 18:35 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD607 | 18:35 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD131 | 18:40 | schemalagd | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD354 | 18:40 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:45 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:50 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Air Macau | NX936 | 18:50 | schemalagd | |
Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL221 | 18:50 | schemalagd | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 18:50 | schemalagd | |
Xi An (XIY) | AirAsia | FD589 | 18:50 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD522 | 18:55 | schemalagd | |
Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 18:55 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3432 | 19:00 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3224 | 19:00 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:05 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 19:15 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:20 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 19:25 | schemalagd | |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 19:25 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 19:35 | schemalagd | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 19:35 | schemalagd | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 19:35 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 19:45 | schemalagd | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD765 | 19:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 19:55 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:00 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 20:05 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ252 | 20:15 | schemalagd | |
Nan (NNT) | Nok Air | DD177 | 20:15 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 20:20 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD533 | 20:20 | schemalagd | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 20:20 | schemalagd | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 20:20 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 20:30 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 20:30 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 20:35 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 20:35 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ709 | 20:40 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 20:45 | schemalagd | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:45 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 20:50 | schemalagd | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3569 | 20:50 | schemalagd | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 21:05 | schemalagd | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 21:05 | schemalagd | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 21:10 | schemalagd | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD579 | 21:20 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:25 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:30 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8047 | 21:50 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 21:50 | schemalagd | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:50 | schemalagd | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 22:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD350 | 22:05 | schemalagd | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:10 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD311 | 22:10 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD505 | 22:15 | schemalagd | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ258 | 22:20 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | Thai AirAsia | FD553 | 22:20 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 22:20 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD111 | 22:25 | schemalagd | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL793 | 22:30 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 22:35 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 22:40 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:45 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:10 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 23:15 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD141 | 23:20 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 23:25 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 23:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:40 | schemalagd | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sanya (SYX) | Thai Lion Air | SL8812 | 00:05 | 01:25 | På väg |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ760 | 00:15 | 00:28 | På väg |
Nagoya (NGO) | AirAsia X | XJ638 | 00:45 | 00:56 | På väg |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ612 | 01:10 | 01:28 | På väg |
Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD736 | 01:55 | 02:12 | På väg |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | 02:18 | På väg |
Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ620 | 02:00 | 02:09 | På väg |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ700 | 02:30 | 02:56 | På väg |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ602 | 02:40 | 02:49 | På väg |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:45 | 03:00 | På väg |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:15 | 03:32 | På väg |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | schemalagd | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | schemalagd | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD570 | 06:00 | 06:02 | På väg |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:00 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD508 | 06:10 | schemalagd | |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:15 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | schemalagd | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 06:15 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | schemalagd | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 06:15 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 06:20 | schemalagd | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD320 | 06:25 | schemalagd | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:25 | schemalagd | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:30 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD520 | 06:35 | schemalagd | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD311 | 06:40 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:40 | schemalagd | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD775 | 06:45 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL750 | 06:45 | schemalagd | |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 06:55 | schemalagd | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD8056 | 06:55 | schemalagd | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3199 | 06:55 | schemalagd | |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 06:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD359 | 07:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 07:00 | schemalagd | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | schemalagd | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD570 | 07:05 | schemalagd | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:05 | schemalagd | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD608 | 07:10 | schemalagd | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 07:10 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:15 | 07:30 | På väg |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:15 | 07:37 | På väg |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 07:15 | 07:47 | På väg |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 07:20 | 07:42 | På väg |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:20 | 07:33 | På väg |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3034 | 07:20 | 07:49 | På väg |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 07:20 | 07:40 | På väg |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3362 | 07:20 | 07:39 | På väg |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 07:20 | 07:42 | På väg |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:25 | 07:45 | På väg |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:44 | På väg |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:30 | 08:18 | På väg |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 07:30 | 07:50 | På väg |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:35 | 08:33 | På väg |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:40 | 08:00 | På väg |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:45 | 07:55 | På väg |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ708 | 07:45 | 08:04 | På väg |
Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:50 | 07:53 | På väg |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 07:55 | 07:58 | På väg |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:55 | 08:10 | På väg |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:05 | 08:16 | På väg |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1032 | 08:05 | 08:13 | På väg |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 08:10 | 08:23 | På väg |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 08:10 | 08:48 | På väg |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:15 | 08:57 | På väg |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 08:20 | 08:28 | På väg |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:25 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:30 | 08:40 | På väg |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3378 | 08:30 | 08:38 | På väg |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 08:35 | 08:53 | På väg |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 09:03 | På väg |
