Don Mueang Aeroporto Partidas (DMK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 05:58 | A caminho |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06:00 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL502 | 06:15 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL702 | 06:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | agendado | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | 07:07 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:51 | A caminho |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:56 | A caminho |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:47 | A caminho |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 06:54 | A caminho |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:11 | A caminho |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 07:13 | A caminho |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 06:58 | A caminho |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:03 | A caminho |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:09 | A caminho |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:16 | A caminho |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:28 | A caminho |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:20 | 07:22 | A caminho |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:26 | A caminho |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 08:09 | A caminho |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:31 | A caminho |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:30 | 07:20 | A caminho |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:30 | 07:38 | A caminho |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:35 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 07:48 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:40 | A caminho |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 07:56 | A caminho |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:50 | A caminho |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3039 | 07:50 | 07:52 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 07:54 | A caminho |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL600 | 08:00 | desconhecido | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:00 | 08:05 | A caminho |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:07 | A caminho |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Don Mueang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Don Mueang registou uma diminuição significativa no número de passageiros. Registos estatísticos indicam que em julho de 2023, o aeroporto testemunhou uma queda de 31,96% no número de passageiros em comparação com o ano pré-pandémico de 2019...

