Chegadas e partidas de voos em Don Mueang Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:44 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 23:49 | Pousado |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL393 | 00:20 | 23:39 | Pousado |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:09 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 01:28 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ607 | 02:00 | 01:23 | Pousado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:25 | desconhecido | |
| New Delhi (DEL) | AirAsia | XJ231 | 02:40 | 02:52 | Pousado |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 04:07 | Pousado |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 03:57 | Pousado |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:12 | Pousado |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:15 | Pousado |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:33 | Pousado |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:28 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:00 | Pousado |
| Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 05:10 | 04:57 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 06:53 | Pousado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:37 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:40 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:13 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | desconhecido | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:31 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:50 | 08:53 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:05 | 08:58 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3349 | 09:05 | 08:38 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:56 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:50 | Pousado |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 08:41 | Pousado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:20 | Pousado |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:05 | Pousado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:02 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:12 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:17 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:08 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:24 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 10:26 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:27 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:36 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:55 | 09:40 | Pousado |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 11:40 | Pousado |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:30 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:50 | Pousado |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:43 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 09:53 | Pousado |
| Almaty (ALA) | Garuda Indonesia | XJ865 | 10:20 | 10:03 | Pousado |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:05 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | 10:10 | Pousado |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 10:35 | 10:08 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:29 | Pousado |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD530 | 10:45 | Atrasado | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | Atrasado | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:50 | Pousado |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:55 | 10:48 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | 10:43 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | Atrasado | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:05 | 10:58 | Pousado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 11:10 | 11:37 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2173 | 11:10 | 11:37 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 10:53 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | Atrasado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11:25 | 11:20 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 11:19 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 11:35 | 11:11 | Pousado |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | 11:15 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:24 | Pousado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 11:40 | 11:27 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:13 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:34 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | 11:44 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:33 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | Atrasado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | 12:32 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 11:47 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | desconhecido | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD8101 | 12:20 | 11:54 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | 12:12 | Pousado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:40 | 13:09 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | 12:38 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | 12:51 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | 12:47 | Pousado |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | 12:27 | Pousado |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 12:42 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | 12:44 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | 13:02 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 12:57 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 13:19 | Pousado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:15 | 13:14 | Pousado |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | 12:54 | Pousado |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | 13:02 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | 15:11 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:25 | 13:31 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13:30 | 13:16 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | 13:43 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | 13:27 | Pousado |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | 13:25 | Pousado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | 13:39 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:23 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13:55 | 13:33 | Pousado |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 14:36 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 14:00 | 14:22 | Pousado |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 13:48 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ601 | 14:00 | 13:41 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | 13:58 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 14:15 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 14:12 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 14:20 | 14:09 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | 14:47 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 14:52 | Pousado |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | 14:25 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | 14:19 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:44 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 14:30 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | 14:27 | Pousado |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 14:50 | 14:17 | Pousado |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 14:55 | Pousado |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 15:00 | 15:55 | Pousado |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 14:50 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 16:55 | Pousado |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | 16:30 | Pousado |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 15:04 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 16:06 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3253 | 15:25 | 15:51 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 15:30 | 16:02 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 15:14 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ603 | 15:45 | 17:00 | Pousado |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD678 | 15:50 | 15:32 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15:55 | 15:47 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:05 | 15:59 | Pousado |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | 17:04 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | 15:48 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | 15:48 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | 16:32 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 16:09 | Pousado |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | 16:37 | Pousado |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 16:04 | Pousado |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | 16:13 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | 15:57 | Pousado |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ613 | 16:25 | 16:44 | Pousado |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | 16:35 | Pousado |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | 17:01 | Pousado |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 16:41 | Pousado |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:30 | 16:29 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:35 | 16:20 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16:40 | 17:24 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 16:46 | Pousado |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:18 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 16:50 | 16:50 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | 16:57 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 16:50 | 17:09 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3410 | 16:55 | 16:39 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:00 | 18:21 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | 17:12 | Pousado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 17:34 | Pousado |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 17:40 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | 16:53 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL713 | 17:15 | 16:51 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | 17:21 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 17:20 | 17:05 | Pousado |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | 17:19 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | 17:38 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | 17:14 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | 18:59 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:26 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 17:17 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 18:15 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | 17:30 | Pousado |
| Sapporo (CTS) | AirAsia | XJ621 | 17:45 | 19:29 | Pousado |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | 17:28 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 18:00 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | 18:25 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | 18:22 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | 18:13 | Pousado |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | 20:18 | Pousado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | 18:44 | Pousado |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:35 | 18:18 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:40 | 18:29 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | 18:11 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | 18:55 | Pousado |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD663 | 18:55 | 19:07 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 18:55 | 20:44 | Pousado |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:00 | 18:40 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | 21:23 | Pousado |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | 19:31 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | 21:15 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:20 | 19:05 | Pousado |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 19:30 | 19:36 | Pousado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | 20:24 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL397 | 19:30 | 19:11 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | 20:41 | Pousado |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | 19:39 | Pousado |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | 20:35 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 19:45 | 20:37 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 19:50 | 21:05 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | 21:37 | Pousado |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 19:55 | 21:41 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20:00 | 20:00 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | 21:38 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | 20:16 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 20:05 | 21:03 | Pousado |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 20:05 | 20:59 | Pousado |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | 21:17 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:15 | 20:12 | Pousado |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:20 | 21:01 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:20 | 20:39 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | 21:47 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | 20:58 | Pousado |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | 20:46 | Pousado |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | 21:08 | Pousado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1335 expand_more(1) | 20:45 | 20:51 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2276 | 20:45 | 20:51 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 20:45 | 21:32 | Pousado |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:45 | 20:50 | Pousado |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD767 | 20:45 | 21:19 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | 21:28 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | 20:32 | Pousado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 20:55 | 21:54 | Pousado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | 21:35 | Pousado |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD553 | 21:00 | 21:13 | Pousado |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | 21:27 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | 21:45 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL649 | 21:15 | 21:25 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 21:15 | 21:30 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | 21:21 | Pousado |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | 21:09 | Pousado |
| Zhengzhou (CGO) | Thai Lion Air | SL965 | 21:25 | 21:13 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | 21:51 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 21:40 | 21:57 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | 21:43 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21:55 | 22:13 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 22:00 | 21:49 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | 22:05 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL365 | 22:05 | 21:53 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:05 | 22:53 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL795 | 22:05 | 22:00 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:20 | 22:18 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 22:35 | 22:33 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | 22:29 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | Atrasado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:45 | 22:26 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | desconhecido | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:15 | 23:30 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL523 | 23:25 | 22:57 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | 23:14 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:35 | Atrasado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | 23:22 | Pousado |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | 23:35 | Pousado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ602 | 01:15 | 01:31 | A caminho |
| Sapporo (CTS) | AirAsia | XJ620 | 01:55 | 04:16 | A caminho |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD677 | 02:45 | 02:54 | A caminho |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:00 | 03:10 | A caminho |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | desconhecido | |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ612 | 03:15 | 03:15 | A caminho |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | 06:23 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06:00 | 06:19 | A caminho |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | 06:20 | A caminho |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3348 | 06:20 | 06:24 | A caminho |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | 06:30 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | 06:41 | A caminho |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06:30 | 06:45 | A caminho |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 06:40 | 09:22 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:59 | A caminho |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 07:02 | A caminho |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:54 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 06:50 | 06:50 | A caminho |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 07:01 | A caminho |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 09:19 | A caminho |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:16 | A caminho |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:08 | A caminho |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:10 | A caminho |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:05 | A caminho |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:12 | A caminho |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:26 | A caminho |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:14 | A caminho |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:35 | A caminho |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:27 | A caminho |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 07:30 | 07:39 | A caminho |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | AK656 | 07:30 | 09:04 | A caminho |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3140 | 07:40 | 07:41 | A caminho |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:40 | 07:45 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 07:47 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:43 | A caminho |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 07:54 | A caminho |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:57 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 08:04 | A caminho |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:00 | 08:08 | A caminho |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:18 | A caminho |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:12 | A caminho |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 08:05 | 08:11 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8435 | 08:05 | 08:14 | A caminho |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:05 | 08:01 | A caminho |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:20 | A caminho |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:16 | A caminho |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:25 | 08:36 | A caminho |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:27 | A caminho |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3229 | 08:25 | 08:25 | A caminho |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 09:45 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:34 | A caminho |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:30 | A caminho |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:35 | 09:14 | A caminho |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:42 | A caminho |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:09 | A caminho |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | desconhecido | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | 09:36 | A caminho |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 10:17 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:20 | 09:54 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:21 | A caminho |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD8100 | 09:30 | 09:33 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 09:58 | A caminho |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:35 | 09:50 | A caminho |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | 09:42 | A caminho |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | 09:56 | A caminho |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | 10:06 | A caminho |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | 10:15 | A caminho |
