Chegadas e partidas de voos em Don Mueang Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:44 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 00:23 | Pousado |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL393 | 00:20 | 00:07 | Pousado |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:28 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 01:44 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ607 | 02:00 | 01:17 | Pousado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:05 | 02:22 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | XJ231 | 02:40 | 02:27 | Pousado |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 04:20 | 03:31 | Pousado |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 03:58 | Pousado |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:19 | Pousado |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:29 | Pousado |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:33 | Pousado |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:45 | Pousado |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:12 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:03 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:30 | 06:27 | Pousado |
| Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL243 | 06:35 | 07:10 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 06:46 | Pousado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:27 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 07:55 | 07:37 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:43 | Pousado |
| Kochi (COK) | Thai Lion Air | SL211 | 08:15 | 07:34 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:13 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:08 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:28 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:50 | 08:33 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:05 | 08:51 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:54 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 09:06 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL771 | 09:15 | 09:00 | Pousado |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 08:38 | Pousado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:16 | Pousado |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:10 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:03 | Pousado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:08 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:14 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:18 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:12 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:27 | Pousado |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL801 | 09:40 | desconhecido | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:29 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL731 | 09:40 | 09:21 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:42 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 09:36 | Pousado |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:40 | Pousado |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:54 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:52 | Pousado |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL751 | 10:10 | desconhecido | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:50 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 09:56 | Pousado |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:20 | 09:45 | Pousado |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 09:58 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:05 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:16 | Pousado |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:40 | 10:21 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:28 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:31 | Pousado |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:36 | Pousado |
| Almaty (ALA) | AirAsia | XJ865 | 10:55 | 10:08 | Pousado |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:55 | 10:41 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL643 | 11:00 | desconhecido | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3249 | 11:00 | 10:46 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | 10:44 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD522 | 11:05 | desconhecido | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:17 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11:20 | 11:32 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:24 | Pousado |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 11:25 | 11:53 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2173 | 11:25 | 11:53 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11:25 | 11:13 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 11:07 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 11:35 | 11:22 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:19 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 11:40 | 11:45 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:34 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:29 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 11:50 | 11:41 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 11:55 | Pousado |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 12:00 | 11:43 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:10 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 11:58 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | 11:51 | Pousado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | agendado | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:25 | agendado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1345 expand_more(1) | 12:30 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2480 | 12:30 | Atrasado | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | agendado | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | agendado | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | Desviado | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL809 | 13:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL755 | 13:25 | agendado | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | agendado | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | agendado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL645 | 13:50 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL537 | 13:55 | agendado | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | agendado | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 14:00 | agendado | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL707 | 14:10 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL605 | 14:10 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | agendado | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL785 | 14:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL511 | 14:45 | agendado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3226 | 14:50 | agendado | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL807 | 14:50 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL709 | 14:55 | agendado | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 15:00 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD127 | 15:05 | agendado | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 15:30 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:35 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:40 | Atrasado | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL737 | 15:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL757 | 15:50 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 15:55 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL539 | 16:05 | agendado | |
| Kaohsiung (KHH) | SAS Connect | SL391 | 16:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | SAS Connect | SL361 | 16:05 | agendado | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | agendado | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | agendado | |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | agendado | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL513 | 16:25 | agendado | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | agendado | |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | agendado | |
| Macau (MFM) | SAS Connect | SL373 | 16:30 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL787 | 16:35 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:35 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16:40 | agendado | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL557 | 16:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | SAS Connect | SL259 | 16:50 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 16:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD528 | 17:00 | agendado | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | agendado | |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ613 | 17:05 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3410 | 17:05 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL713 | 17:15 | agendado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:15 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 17:20 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | agendado | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL789 | 17:35 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | agendado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | SAS Connect | SL629 | 17:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL741 | 17:50 | agendado | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | agendado | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL767 | 18:15 | agendado | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | agendado | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:35 | agendado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL509 | 18:40 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL647 | 18:40 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL715 | 18:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | agendado | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD663 | 18:55 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 18:55 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 18:55 | agendado | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL813 | 19:00 | agendado | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL827 | 19:00 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD309 | 19:00 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | agendado | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:20 | agendado | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | agendado | |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL397 | 19:30 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | agendado | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | agendado | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 20:00 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 20:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 20:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL761 | 20:05 | agendado | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | agendado | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 20:05 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:10 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:20 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | agendado | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | agendado | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | agendado | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL675 | 20:45 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | agendado | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL793 | 21:00 | agendado | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL719 | 21:00 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL649 | 21:15 | agendado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 21:15 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | agendado | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21:20 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:25 | agendado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 21:30 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL763 | 21:40 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL617 | 21:40 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 21:45 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21:55 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL545 | 22:00 | agendado | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL795 | 22:05 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | SAS Connect | SL365 | 22:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:05 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL521 | 22:45 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL717 | 22:45 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL523 | 23:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 23:30 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL242 | 00:30 | 01:30 | A caminho |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 02:56 | A caminho |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:00 | 03:06 | A caminho |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | 03:18 | A caminho |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ612 | 03:55 | 04:04 | A caminho |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06:00 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL702 | 06:15 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL502 | 06:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | agendado | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL800 | 06:15 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:20 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | 06:24 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | 06:35 | A caminho |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL730 | 06:30 | 06:27 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:54 | A caminho |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL750 | 06:45 | desconhecido | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:53 | A caminho |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 06:50 | 06:51 | A caminho |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:56 | A caminho |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:00 | A caminho |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:11 | A caminho |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 07:09 | A caminho |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:04 | A caminho |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:15 | A caminho |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:22 | A caminho |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:20 | A caminho |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:20 | 07:13 | A caminho |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:24 | A caminho |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:40 | A caminho |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:42 | A caminho |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:30 | 07:31 | A caminho |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:26 | A caminho |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:30 | 07:37 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 07:46 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:44 | A caminho |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3039 | 07:50 | 07:54 | A caminho |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 08:01 | A caminho |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:50 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 07:48 | A caminho |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:00 | 08:09 | A caminho |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:05 | A caminho |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 08:00 | 07:57 | A caminho |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08:00 | 08:03 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8435 | 08:05 | 08:13 | A caminho |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL642 | 08:05 | desconhecido | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 08:05 | 08:11 | A caminho |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:15 | A caminho |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:22 | A caminho |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:17 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:20 | 08:30 | A caminho |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:25 | 08:35 | A caminho |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3248 | 08:25 | 08:33 | A caminho |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:24 | A caminho |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:40 | A caminho |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:30 | 08:29 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:44 | A caminho |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:42 | A caminho |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:48 | A caminho |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | 08:46 | A caminho |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 09:00 | 09:14 | A caminho |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 08:57 | A caminho |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 09:35 | A caminho |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | 09:29 | A caminho |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | 10:04 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:20 | 09:22 | A caminho |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:31 | A caminho |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:35 | 09:50 | A caminho |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL808 | 09:35 | 09:33 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 10:02 | A caminho |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | 09:44 | A caminho |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | 09:46 | A caminho |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | 10:10 | A caminho |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | 09:54 | A caminho |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | 10:08 | A caminho |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | 10:14 | A caminho |
