Chegadas e partidas de voos em Don Mueang Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 16:37 | Pousado |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | 15:53 | Pousado |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | 16:01 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | 15:55 | Pousado |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 16:43 | Pousado |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:30 | 16:15 | Pousado |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3147 | 16:30 | 16:21 | Pousado |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:35 | 16:23 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:35 | 16:18 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 16:27 | Pousado |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:29 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 16:40 | Atrasado | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL381 | 16:40 | 16:35 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 16:50 | 16:33 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 17:00 | 17:29 | Pousado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 17:20 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | 17:03 | Pousado |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 16:58 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | 17:26 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL713 | 17:15 | desconhecido | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | 17:07 | Pousado |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | 17:13 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | 17:22 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:16 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 18:00 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | 17:34 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | 20:28 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 17:41 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:37 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | 17:28 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | 17:39 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | 17:44 | Pousado |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 18:05 | 17:54 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | 18:59 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | 18:31 | Pousado |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | 18:14 | Pousado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | 18:18 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | 18:05 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | 18:48 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | 19:07 | Pousado |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:00 | 18:44 | Pousado |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | 19:41 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 19:00 | 18:56 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | 18:54 | Pousado |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | 18:50 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | 19:02 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:20 | 19:13 | Pousado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | 19:18 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | 19:09 | Pousado |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | 19:48 | Pousado |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | 20:10 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 19:45 | 19:43 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | 20:15 | Pousado |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 19:55 | 20:07 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | 19:39 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20:00 | 19:37 | Pousado |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL761 | 20:05 | desconhecido | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | 19:55 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:05 | 19:57 | Pousado |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | 20:32 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:20 | 20:05 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | 20:12 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | 20:18 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | 20:03 | Pousado |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | 20:23 | Pousado |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | 20:40 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 20:45 | 20:30 | Pousado |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:45 | 20:25 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | 21:24 | Pousado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | 21:21 | Pousado |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | 20:37 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 21:00 | 21:39 | Pousado |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | 21:18 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 21:00 | 20:48 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | 21:37 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL649 | 21:15 | 21:14 | Pousado |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 21:15 | desconhecido | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | 20:44 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | 21:11 | Pousado |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21:20 | 21:08 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | 21:16 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:25 | 21:35 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | 22:09 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | 21:33 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21:55 | 22:17 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 22:00 | 21:51 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | 22:51 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:05 | 22:15 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL795 | 22:05 | 21:47 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | 22:06 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:20 | 22:11 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | 22:28 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | 22:57 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:45 | 22:31 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | 23:41 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:15 | 22:53 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | Atrasado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | 23:49 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL523 | 23:50 | 23:13 | Pousado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ155 | 14:20 | 14:37 | A caminho |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3360 | 14:20 | 14:39 | A caminho |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL788 | 14:25 | 14:25 | A caminho |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3260 | 14:30 | 15:04 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD132 | 14:35 | 14:41 | A caminho |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD104 | 14:35 | 14:46 | A caminho |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL740 | 14:35 | 14:33 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 14:40 | 14:57 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL766 | 14:40 | 14:59 | A caminho |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 14:45 | 15:12 | A caminho |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 14:45 | 14:50 | A caminho |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL628 | 14:50 | 15:14 | A caminho |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL714 | 15:00 | 15:24 | A caminho |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3362 | 15:00 | 15:16 | A caminho |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD614 | 15:10 | 15:43 | A caminho |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3215 | 15:10 | 15:21 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 15:15 | 15:38 | A caminho |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL812 | 15:30 | 15:26 | A caminho |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3114 | 15:30 | 15:42 | A caminho |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3017 | 15:30 | 15:54 | A caminho |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL826 | 15:30 | 15:40 | A caminho |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3514 | 15:35 | 15:46 | A caminho |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD321 | 15:40 | 16:00 | A caminho |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL646 | 15:40 | 15:34 | A caminho |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3207 | 15:55 | 16:10 | A caminho |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 16:00 | 16:03 | A caminho |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD326 | 16:15 | 16:23 | A caminho |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL760 | 16:25 | desconhecido | |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 16:30 | 16:37 | A caminho |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 16:35 | 16:48 | A caminho |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia | FD606 | 16:35 | 17:05 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 16:45 | 17:03 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL514 | 16:45 | 16:46 | A caminho |
| Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | XJ230 | 16:45 | 16:44 | A caminho |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL746 | 16:45 | 16:50 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD528 | 16:50 | 18:43 | A caminho |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M361 | 16:50 | 16:52 | A caminho |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 16:50 | 17:38 | A caminho |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3378 | 16:55 | 17:00 | A caminho |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 16:55 | 16:57 | A caminho |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3925 | 17:00 | 17:44 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8439 | 17:05 | 17:09 | A caminho |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD556 | 17:10 | 17:17 | A caminho |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3310 | 17:10 | 17:20 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG513 expand_more(1) | 17:15 | 17:23 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8753 | 17:15 | 17:23 | A caminho |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL104 | 17:15 | 17:11 | A caminho |
| Chengdu (TFU) | Thai Lion Air | SL932 | 17:15 | 17:15 | A caminho |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3331 | 17:20 | 17:35 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 17:20 | 17:25 | A caminho |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3027 | 17:20 | 17:27 | A caminho |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL674 | 17:30 | 17:41 | A caminho |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3110 | 17:35 | 18:19 | A caminho |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3356 | 17:40 | 17:54 | A caminho |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3558 | 17:50 | 18:09 | A caminho |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD604 | 17:55 | 18:11 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD529 | 18:00 | agendado | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3342 | 18:00 | 18:23 | A caminho |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD508 | 18:05 | 18:54 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL518 | 18:05 | 18:28 | A caminho |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3562 | 18:15 | 19:04 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3429 | 18:15 | 18:32 | A caminho |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 18:15 | 18:15 | A caminho |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL716 | 18:20 | 19:31 | A caminho |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3104 | 18:20 | 19:00 | A caminho |
| Almaty (ALA) | AirAsia | XJ864 | 18:20 | 18:46 | A caminho |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3182 | 18:25 | 18:37 | A caminho |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD644 | 18:25 | 18:58 | A caminho |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL544 | 18:30 | 18:56 | A caminho |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD596 | 18:30 | 18:48 | A caminho |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL648 | 18:30 | 18:52 | A caminho |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3009 | 18:35 | 19:17 | A caminho |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL794 | 18:45 | 19:02 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK893 | 18:45 | 19:55 | A caminho |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL616 | 18:50 | 19:10 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD530 | 18:50 | 19:07 | A caminho |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD533 | 18:55 | 19:13 | A caminho |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3258 | 18:55 | 19:21 | A caminho |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD530 | 19:05 | 19:23 | A caminho |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3205 | 19:10 | 19:28 | A caminho |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD658 | 19:25 | 20:03 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL520 | 19:30 | 19:41 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL764 | 19:30 | 21:35 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3443 | 19:35 | 19:51 | A caminho |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL724 | 19:45 | 19:59 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK889 | 19:50 | 20:07 | A caminho |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3112 | 20:10 | 20:48 | A caminho |
| Cochin (COK) | AirAsia | FD170 | 20:15 | 20:17 | A caminho |
| Bengaluru (BLR) | AirAsia | FD137 | 20:25 | 20:33 | A caminho |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD140 | 20:25 | 20:29 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL522 | 20:30 | 20:27 | A caminho |
| Xi'an (XIY) | Thai Lion Air | SL950 | 20:40 | 20:39 | A caminho |
| Chennai (MAA) | AirAsia | FD153 | 21:05 | 21:08 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3419 | 21:15 | 21:15 | A caminho |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK897 | 21:30 | 22:11 | A caminho |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD148 | 21:30 | 21:37 | A caminho |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD536 | 21:35 | 21:40 | A caminho |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M363 | 22:00 | 23:14 | A caminho |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD120 | 22:45 | 22:49 | A caminho |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ600 | 23:30 | 23:59 | A caminho |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1346 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2481 | 23:55 | agendado | |
Voando de e para Don Mueang Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Don Mueang Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Don Mueang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Don Mueang registou uma diminuição significativa no número de passageiros. Registos estatísticos indicam que em julho de 2023, o aeroporto testemunhou uma queda de 31,96% no número de passageiros em comparação com o ano pré-pandémico de 2019...

