Don Mueang Aeroporto Partidas (DMK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | agendado | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 09:40 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD102 | 09:45 | agendado | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:45 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:45 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD552 | 09:50 | agendado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3237 | 09:55 | agendado | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | agendado | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 10:05 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | agendado | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:10 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:20 | agendado | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | agendado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | agendado | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3130 | 10:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD357 | 10:40 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:45 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 10:45 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | agendado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3374 | 10:55 | agendado | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:55 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 11:05 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3025 | 11:05 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 11:15 | agendado | |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:15 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL708 | 11:20 | agendado | |
Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 11:20 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 11:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ251 | 11:20 | agendado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3225 | 11:25 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL510 | 11:30 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL784 | 11:30 | agendado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:35 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3106 | 11:35 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD128 | 11:40 | agendado | |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3140 | 11:40 | agendado | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3552 | 11:40 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 11:45 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL220 | 11:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD521 | 11:50 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD496 | 11:55 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 11:55 | agendado | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ606 | 11:55 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12:00 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD660 | 12:00 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8007 | 12:00 | agendado | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ610 | 12:05 | agendado | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 12:10 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3358 | 12:20 | agendado | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2286 | 12:20 | agendado | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL736 | 12:25 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL756 | 12:25 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL710 | 12:30 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL538 | 12:35 | agendado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD324 | 12:40 | agendado | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1030 | 12:40 | agendado | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ155 | 12:40 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3433 | 12:45 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD531 | 12:50 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3091 | 01:00 | agendado | |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3520 | 01:00 | agendado | |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL556 | 01:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 01:10 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD554 | 01:15 | agendado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M361 | 01:20 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3425 | 01:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 01:25 | agendado | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3134 | 01:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Don Mueang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Don Mueang registou uma diminuição significativa no número de passageiros. Registos estatísticos indicam que em julho de 2023, o aeroporto testemunhou uma queda de 31,96% no número de passageiros em comparação com o ano pré-pandémico de 2019...