Don Mueang Aeroporto Partidas (DMK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3114 | 03:45 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3431 | 03:45 | agendado | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3548 | 03:50 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3021 | 03:55 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL514 | 04:05 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD568 | 04:05 | agendado | |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD206 | 04:20 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 04:20 | agendado | |
Zhengzhou (CGO) | Nok Air | DD3136 | 04:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL760 | 04:30 | agendado | |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 04:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD532 | 04:35 | agendado | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 04:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD351 | 04:40 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL544 | 04:50 | agendado | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:50 | agendado | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL104 | 05:00 | agendado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3215 | 05:05 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 05:05 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD136 | 05:10 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL718 | 05:10 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3009 | 05:15 | agendado | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 05:15 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL920 | 05:20 | agendado | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 05:25 | agendado | |
Nan (NNT) | Nok Air | DD176 | 05:30 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 05:40 | agendado | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ157 | 05:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 05:45 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3350 | 05:45 | agendado | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL746 | 05:50 | agendado | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL816 | 05:50 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD108 | 06:00 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3110 | 06:00 | agendado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3233 | 06:05 | agendado | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3394 | 06:05 | agendado | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3568 | 06:05 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD533 | 06:05 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL516 | 06:05 | agendado | |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD540 | 06:10 | agendado | |
Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD144 | 06:20 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3027 | 06:20 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7630 | 06:25 | agendado | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD644 | 06:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO793 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5793 | 06:30 | agendado | |
Xiamen (XMN) | Spring Airlines | 9C7576 | 06:30 | agendado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M363 | 06:45 | agendado | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD530 | 06:45 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3182 | 06:45 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 06:55 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL762 | 06:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK893 | 06:55 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD506 | 07:00 | agendado | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD618 | 07:00 | agendado | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD596 | 07:05 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ245 | 07:05 | agendado | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD578 | 07:10 | agendado | |
Jaipur (JAI) | AirAsia | FD130 | 07:10 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL792 | 07:10 | agendado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3372 | 07:15 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD658 | 07:25 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 07:25 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3205 | 07:30 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3425 | 07:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Don Mueang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Don Mueang registou uma diminuição significativa no número de passageiros. Registos estatísticos indicam que em julho de 2023, o aeroporto testemunhou uma queda de 31,96% no número de passageiros em comparação com o ano pré-pandémico de 2019...