Don Mueang Aeroporto Partidas (DMK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL512 | 01:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7636 | 01:50 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bamboo Airways | QH324 | 02:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD527 | 02:00 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3108 | 02:15 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD554 | 02:20 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3260 | 02:25 | agendado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3231 | 02:30 | agendado | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL740 | 02:35 | agendado | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD766 | 02:35 | agendado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL628 | 02:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL766 | 02:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3007 | 02:40 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 02:40 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL788 | 02:40 | agendado | |
Yichang (YIH) | Qingdao Airlines | QW6192 | 02:45 | agendado | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 02:45 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL714 | 02:55 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3362 | 03:00 | agendado | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3396 | 03:00 | agendado | |
Dayong (DYG) | Thai Lion Air | SL8822 | 03:05 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD606 | 03:05 | agendado | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3548 | 03:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 03:15 | agendado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3360 | 03:20 | agendado | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL826 | 03:20 | agendado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3215 | 03:25 | agendado | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 03:30 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD504 | 03:30 | agendado | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL812 | 03:35 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD321 | 03:35 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3114 | 03:35 | agendado | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3568 | 03:40 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL646 | 03:40 | agendado | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 03:55 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3207 | 03:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 04:00 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Thai Lion Air | SL7104 | 04:10 | agendado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3331 | 04:15 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 04:20 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL760 | 04:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3021 | 04:30 | agendado | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 04:30 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL514 | 04:35 | agendado | |
Xi'an (XIY) | AirAsia | FD588 | 04:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD528 | 04:45 | agendado | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL746 | 04:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD351 | 04:45 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD308 | 04:55 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 04:55 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL544 | 05:15 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Thai Lion Air | SL932 | 05:15 | agendado | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3310 | 05:15 | agendado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3227 | 05:20 | agendado | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL370 | 05:25 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD556 | 05:40 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3110 | 05:40 | agendado | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3558 | 05:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Don Mueang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Don Mueang registou uma diminuição significativa no número de passageiros. Registos estatísticos indicam que em julho de 2023, o aeroporto testemunhou uma queda de 31,96% no número de passageiros em comparação com o ano pré-pandémico de 2019...