Don Mueang Aeroporto Partidas (DMK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD531 | 01:45 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 01:45 | agendado | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD544 | 01:45 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3433 | 01:45 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7636 | 01:50 | agendado | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD764 | 01:50 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bamboo Airways | QH324 | 02:00 | agendado | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL740 | 02:00 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3358 | 02:05 | agendado | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1030 | 02:10 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3207 | 02:10 | agendado | |
Ningbo (NGB) | Spring Airlines | 9C7432 | 02:25 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL788 | 02:30 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3260 | 02:35 | agendado | |
Yichang (YIH) | Qingdao Airlines | QW6192 | 02:35 | agendado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL628 | 02:40 | agendado | |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD552 | 02:45 | agendado | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD614 | 02:50 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 02:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 02:55 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL714 | 02:55 | agendado | |
Jinan (TNA) | Thai Lion Air | SL960 | 02:55 | agendado | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3302 | 02:55 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL1758 | 03:00 | agendado | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3396 | 03:00 | agendado | |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3520 | 03:05 | agendado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 03:05 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3419 | 03:10 | agendado | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3556 | 03:10 | agendado | |
Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C7528 | 03:15 | agendado | |
Changsha (CSX) | Okay Airways | BK2982 | 03:15 | agendado | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD606 | 03:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3017 | 03:20 | agendado | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL826 | 03:20 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL610 | 03:25 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD504 | 03:30 | agendado | |
Chengdu (TFU) | Thai Lion Air | SL932 | 03:30 | agendado | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL812 | 03:35 | agendado | |
Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3223 | 03:35 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL646 | 03:40 | agendado | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 03:40 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD654 | 03:40 | agendado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3331 | 03:40 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3114 | 03:45 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3431 | 03:45 | agendado | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD572 | 03:50 | agendado | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3548 | 03:50 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3021 | 03:55 | agendado | |
Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6294 | 04:00 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD568 | 04:05 | agendado | |
Yangzhou (YTY) | Spring Airlines | 9C7626 | 04:10 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ255 | 04:10 | agendado | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD576 | 04:15 | agendado | |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD206 | 04:20 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 04:20 | agendado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD328 | 04:25 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL760 | 04:30 | agendado | |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 04:30 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD527 | 04:35 | agendado | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD532 | 04:35 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD351 | 04:40 | agendado | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 04:40 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL514 | 04:50 | agendado | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:50 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL544 | 04:50 | agendado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3215 | 05:05 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 05:05 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD136 | 05:10 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3009 | 05:15 | agendado | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 05:15 | agendado | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL370 | 05:20 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL920 | 05:20 | agendado | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 05:25 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD308 | 05:40 | agendado | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ157 | 05:40 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 05:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Don Mueang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Don Mueang registou uma diminuição significativa no número de passageiros. Registos estatísticos indicam que em julho de 2023, o aeroporto testemunhou uma queda de 31,96% no número de passageiros em comparação com o ano pré-pandémico de 2019...