Don Mueang Aeroporto Partidas (DMK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chongqing (CKG) | Thai AirAsia | FD552 | 02:45 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3093 | 02:45 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3180 | 02:50 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3225 | 02:50 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3445 | 02:50 | agendado | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | SAS Connect | SL628 | 02:50 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL714 | 02:55 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD314 | 02:55 | agendado | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3302 | 02:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL766 | 03:00 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD614 | 03:00 | agendado | |
| Buriram (BFV) | Thai AirAsia | FD3520 | 03:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3017 | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 03:10 | agendado | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai AirAsia | FD606 | 03:15 | agendado | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3378 | 03:25 | agendado | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3396 | 03:25 | agendado | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL826 | 03:30 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | SAS Connect | SL932 | 03:30 | agendado | |
| Ranong (UNN) | Thai AirAsia | FD3142 | 03:35 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL646 | 03:40 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD654 | 03:40 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL364 | 03:45 | agendado | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 03:45 | agendado | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3548 | 03:50 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3223 | 03:55 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3431 | 04:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3021 | 04:00 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3114 | 04:05 | agendado | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ157 | 04:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD530 | 04:10 | agendado | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 04:20 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3331 | 04:20 | agendado | |
| Enshi (ENH) | Thai AirAsia | FD784 | 04:25 | agendado | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL760 | 04:30 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD351 | 04:35 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:35 | agendado | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD638 | 04:40 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL746 | 04:45 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Thai AirAsia X | XJ230 | 04:50 | agendado | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3925 | 05:00 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL104 | 05:05 | agendado | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3306 | 05:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG513 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8753 | 05:10 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD136 | 05:10 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL514 | 05:15 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD310 | 05:15 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3215 | 05:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 05:20 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD108 | 05:20 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | SAS Connect | SL920 | 05:20 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3209 | 05:25 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL718 | 05:25 | agendado | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL674 | 05:25 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL792 | 05:25 | agendado | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3556 | 05:30 | agendado | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3245 | 05:40 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3256 | 05:45 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3227 | 05:50 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3009 | 05:50 | agendado | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD604 | 05:55 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3110 | 06:00 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3439 | 06:00 | agendado | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL812 | 06:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD529 | 06:05 | agendado | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3394 | 06:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Don Mueang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Don Mueang registou uma diminuição significativa no número de passageiros. Registos estatísticos indicam que em julho de 2023, o aeroporto testemunhou uma queda de 31,96% no número de passageiros em comparação com o ano pré-pandémico de 2019...

