Don Mueang Aeroporto Partidas (DMK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3217 | 12:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD521 | 12:05 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD554 | 12:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL756 | 12:10 | agendado | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2286 | 12:10 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3254 | 12:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3441 | 12:20 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Thai Lion Air | SL964 | 12:20 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL710 | 12:25 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL736 | 12:25 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL538 | 12:35 | agendado | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M361 | 12:40 | agendado | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 12:40 | agendado | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3558 | 12:55 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD504 | 12:55 | agendado | |
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3134 | 01:00 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD544 | 01:05 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL512 | 01:10 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 01:10 | agendado | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3374 | 01:15 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3231 | 01:15 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL786 | 01:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 01:25 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 01:25 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD531 | 01:30 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3108 | 01:30 | agendado | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3146 | 01:35 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD306 | 01:40 | agendado | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD321 | 01:40 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Thai Lion Air | SL244 | 01:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 01:45 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD530 | 01:45 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3025 | 01:50 | agendado | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3564 | 01:50 | agendado | |
| Luang Prabang (LPQ) | Thai AirAsia | FD1038 | 01:55 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3213 | 01:55 | agendado | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL556 | 02:00 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7630 | 02:00 | agendado | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD764 | 02:05 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1040 | 02:05 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3207 | 02:20 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD527 | 02:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3433 | 02:25 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL788 | 02:30 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL740 | 02:35 | agendado | |
| Buriram (BFV) | Thai AirAsia | FD3520 | 02:45 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3093 | 02:45 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3358 | 02:50 | agendado | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL628 | 02:50 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3445 | 02:50 | agendado | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3302 | 02:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL766 | 03:00 | agendado | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD614 | 03:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3017 | 03:05 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 03:10 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3180 | 03:10 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3260 | 03:20 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3419 | 03:25 | agendado | |
| Chengdu (TFU) | Thai Lion Air | SL932 | 03:30 | agendado | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL826 | 03:30 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3331 | 03:35 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL646 | 03:40 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD654 | 03:40 | agendado | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3562 | 03:45 | agendado | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 03:45 | agendado | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD368 | 03:45 | agendado | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3548 | 03:50 | agendado | |
| Ranong (UNN) | Thai AirAsia | FD3142 | 03:55 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3223 | 03:55 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3021 | 04:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Don Mueang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Don Mueang registou uma diminuição significativa no número de passageiros. Registos estatísticos indicam que em julho de 2023, o aeroporto testemunhou uma queda de 31,96% no número de passageiros em comparação com o ano pré-pandémico de 2019...

