Don Mueang Aeroporto Partidas (DMK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD604 | 05:55 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL792 | 05:55 | agendado | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3342 | 06:00 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD529 | 06:00 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD508 | 06:05 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL518 | 06:05 | agendado | |
| Ahmedabad (AMD) | Thai AirAsia | FD144 | 06:15 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3429 | 06:15 | agendado | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3562 | 06:15 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 06:15 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3104 | 06:20 | agendado | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD644 | 06:25 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3182 | 06:25 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ257 | 06:25 | agendado | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ331 | 06:25 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Thai AirAsia | FD596 | 06:30 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL544 | 06:30 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL648 | 06:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3009 | 06:35 | agendado | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3372 | 06:40 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK893 | 06:45 | agendado | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL794 | 06:45 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD530 | 06:50 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3217 | 06:50 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL616 | 06:50 | agendado | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M363 | 06:55 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3258 | 06:55 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | Thai AirAsia | FD530 | 07:05 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | SAS Connect | SL920 | 07:05 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3011 | 07:10 | agendado | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3205 | 07:10 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD658 | 07:25 | agendado | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3350 | 07:25 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL520 | 07:30 | agendado | |
| Almaty (ALA) | Thai AirAsia X | XJ864 | 07:30 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3327 | 07:35 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3443 | 07:35 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL724 | 07:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK889 | 07:50 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3031 | 07:55 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3112 | 08:10 | agendado | |
| Cochin (COK) | Thai AirAsia | FD170 | 08:15 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | Thai AirAsia | FD137 | 08:25 | agendado | |
| Colombo (CMB) | Thai AirAsia | FD140 | 08:25 | agendado | |
| Lucknow (LKO) | Thai AirAsia | FD146 | 08:25 | agendado | |
| Xi'an (XIY) | SAS Connect | SL950 | 08:40 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD8439 | 08:45 | agendado | |
| Hyderabad (HYD) | Thai AirAsia | FD118 | 08:50 | agendado | |
| Mumbai (BOM) | SAS Connect | SL218 | 08:50 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | SAS Connect | SL930 | 08:50 | agendado | |
| Chennai (MAA) | Thai AirAsia | FD153 | 09:05 | agendado | |
| Bengaluru (BLR) | SAS Connect | SL216 | 09:05 | agendado | |
| Davao City (DVO) | Cebu Pacific | 5J5965 | 09:15 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3419 | 09:15 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK897 | 09:30 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD148 | 09:30 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD536 | 09:35 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | SAS Connect | SL900 | 09:40 | agendado | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL770 | 09:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Don Mueang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Don Mueang registou uma diminuição significativa no número de passageiros. Registos estatísticos indicam que em julho de 2023, o aeroporto testemunhou uma queda de 31,96% no número de passageiros em comparação com o ano pré-pandémico de 2019...

