Chegadas de Don Mueang Aeroporto (DMK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 05:45 | 06:20 | Pousado |
Bangalore (BLR) | Thai Lion Air | SL217 | 05:55 | 05:41 | Pousado |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD593 | 06:00 | 05:43 | Pousado |
Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL243 | 06:35 | 06:03 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD537 | 07:40 | 06:57 | Pousado |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 07:40 | 07:11 | Pousado |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:42 | Pousado |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 07:50 | 07:37 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Nok Air | DD939 | 08:00 | 08:49 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 08:05 | 07:45 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD524 | 08:15 | 08:04 | Pousado |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:20 | 08:11 | Pousado |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD571 | 08:50 | 08:51 | Pousado |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:00 | 08:54 | Pousado |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:00 | desconhecido | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:05 | 08:56 | Pousado |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD321 | 09:05 | 08:59 | Pousado |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 09:10 | 09:02 | Pousado |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 09:10 | 09:14 | Pousado |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 09:10 | desconhecido |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Don Mueang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Aeroporto de Don Mueang registou uma diminuição significativa no número de passageiros. Registos estatísticos indicam que em julho de 2023, o aeroporto testemunhou uma queda de 31,96% no número de passageiros em comparação com o ano pré-pandémico de 2019...