Thai AirAsia em Don Mueang Aeroporto - DMK
De quais terminais Thai AirAsia chega e parte em Don Mueang Aeroporto?
Os voos da
Thai AirAsia geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Don Mueang Aeroporto:
- terminal - 2
- terminal - 1
Para quais locais Thai AirAsia voa de e para Don Mueang Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 2 | Ver voos |
| Bhairawa (BWA) | Nepal | Bhairawa | 2 | Ver voos |
| Buri Ram (BFV) | Thailand | Buri Ram | 3 | Ver voos |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 2 | Ver voos |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 1 | Ver voos |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 33 | Ver voos |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 50 | Ver voos |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 3 | Ver voos |
| Chumphon Airport (CJM) | Thailand | Chumphon | 4 | Ver voos |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 2 | Ver voos |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 5 | Ver voos |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 7 | Ver voos |
| Dongsheng (DSN) | China | Dongsheng | 1 | Ver voos |
| Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 1 | Ver voos |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 1 | Ver voos |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 7 | Ver voos |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 11 | Ver voos |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 19 | Ver voos |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 7 | Ver voos |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 1 | Ver voos |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 1 | Ver voos |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 17 | Ver voos |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 6 | Ver voos |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 14 | Ver voos |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 1 | Ver voos |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 1 | Ver voos |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 18 | Ver voos |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 3 | Ver voos |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 4 | Ver voos |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 2 | Ver voos |
| Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 4 | Ver voos |
| Loei (LOE) | Thailand | Loei | 10 | Ver voos |
| Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 7 | Ver voos |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 1 | Ver voos |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 1 | Ver voos |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 7 | Ver voos |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 12 | Ver voos |
| Nan (NNT) | Thailand | Nan | 6 | Ver voos |
| Narathiwat (NAW) | Thailand | Narathiwat | 4 | Ver voos |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 2 | Ver voos |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 2 | Ver voos |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 4 | Ver voos |
| Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 6 | Ver voos |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 5 | Ver voos |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 31 | Ver voos |
| Ranong (UNN) | Thailand | Ranong | 5 | Ver voos |
| Roi Et Airport (ROI) | Thailand | Roi Et | 14 | Ver voos |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thailand | Sakon Nakhon | 2 | Ver voos |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 1 | Ver voos |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 7 | Ver voos |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 19 | Ver voos |
| Trang (TST) | Thailand | Trang | 4 | Ver voos |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 15 | Ver voos |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 21 | Ver voos |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 14 | Ver voos |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 2 | Ver voos |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 2 | Ver voos |
| Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 8 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Nepal | Bhairawa | Bhairawa (BWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver voos |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | Ver voos |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | Ver voos |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Ver voos |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Ver voos |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Ver voos |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| Thailand | Loei | Loei (LOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver voos |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver voos |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver voos |
| Thailand | Nan | Nan (NNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver voos |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Ver voos |
| Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Roi Et | Roi Et Airport (ROI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver voos |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver voos |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver voos |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Nepal | Bhairawa | Bhairawa (BWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | Ver voos |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | Ver voos |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Chumphon | Chumphon Airport (CJM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver voos |
| China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Ver voos |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | Ver voos |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | Ver voos |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| Thailand | Loei | Loei (LOE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Ver voos |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver voos |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ver voos |
| Thailand | Nan | Nan (NNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver voos |
| Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ver voos |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | Ver voos |
| Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Ver voos |
| Thailand | Roi Et | Roi Et Airport (ROI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Ver voos |
| Thailand | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon (SNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | Ver voos |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver voos |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | Ver voos |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Don Mueang Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!












