Chegadas e partidas de voos em Don Mueang Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:10 | 23:45 | Pousado |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:40 | 00:25 | Pousado |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL1769 | 01:15 | 01:15 | Pousado |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:44 | Pousado |
Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ611 | 01:30 | 01:35 | Pousado |
Xi An (XIY) | AirAsia | FD589 | 01:45 | 01:05 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 01:57 | Pousado |
Dongsheng (DSN) | AirAsia | FD781 | 02:30 | 01:55 | Pousado |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:40 | 02:14 | Pousado |
Gawahati (GAU) | AirAsia | FD125 | 03:45 | 03:47 | Pousado |
Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:15 | 04:05 | Pousado |
Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:25 | 04:26 | Pousado |
Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:30 | 04:39 | Pousado |
Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:18 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:35 | 04:28 | Pousado |
Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:22 | Pousado |
Jaipur (JAI) | AirAsia | FD131 | 04:50 | 04:21 | Pousado |
Shenzhen (SZX) | Thai Lion Air | SL903 | 05:10 | 05:11 | Pousado |
Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 05:10 | 05:00 | Pousado |
Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 05:30 | 05:07 | Pousado |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | 05:46 | Pousado |
Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL243 | 06:35 | 06:35 | Pousado |
Ahmedabad (AMD) | Thai Lion Air | SL213 | 06:55 | 07:01 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | Thai Lion Air | SL241 | 07:10 | 08:11 | Pousado |
Kochi (COK) | Thai Lion Air | SL211 | 07:50 | 07:31 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | 07:26 | Pousado |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 09:22 | Pousado |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:25 | 08:07 | Pousado |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:02 | Pousado |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:31 | Pousado |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 08:50 | 08:33 | Pousado |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3349 | 09:00 | 08:58 | Pousado |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:05 | 09:11 | Pousado |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:15 | 09:14 | Pousado |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:20 | 08:49 | Pousado |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:16 | Pousado |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:25 | 09:08 | Pousado |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:36 | Pousado |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:12 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:18 | Pousado |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:19 | Pousado |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:40 | 09:42 | Pousado |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:47 | Pousado |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 09:50 | 09:40 | Pousado |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:50 | 10:00 | Pousado |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:38 | Pousado |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 09:55 | 09:45 | Pousado |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:55 | 09:51 | Pousado |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:56 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | 10:23 | Pousado |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:49 | Pousado |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:10 | 10:15 | Pousado |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:15 | 09:58 | Pousado |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:15 | 11:29 | Pousado |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:20 | 10:02 | Pousado |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 10:25 | 10:10 | Pousado |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | 10:21 | Pousado |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:25 | 10:04 | Pousado |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 10:40 | 10:13 | Pousado |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:40 | 10:19 | Pousado |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:58 | Pousado |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 10:45 | 10:37 | Pousado |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:45 | 10:45 | Pousado |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ761 | 10:45 | 09:53 | Pousado |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | 10:25 | Pousado |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD501 | 10:50 | 10:43 | Pousado |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:50 | 10:30 | Pousado |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 10:55 | 10:39 | Pousado |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8006 | 11:00 | 10:41 | Pousado |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 11:00 | 10:33 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD520 | 11:05 | 10:51 | Pousado |
Kratie (KTI) | AirAsia | FD609 | 11:10 | 10:53 | Pousado |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:15 | 11:05 | Pousado |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:18 | Pousado |
Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:15 | 11:03 | Pousado |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 11:25 | Pousado |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | 11:01 | Pousado |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD205 | 11:35 | 11:16 | Pousado |
Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:40 | 11:14 | Pousado |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:27 | Pousado |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 11:45 | 11:31 | Pousado |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:45 | 11:44 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 11:50 | 11:48 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD312 | 12:00 | 11:41 | Pousado |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 12:05 | 11:50 | Pousado |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 12:10 | 11:53 | Pousado |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 12:15 | 11:59 | Pousado |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL1781 | 12:15 | 11:56 | Pousado |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 12:25 | agendado | |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:30 | agendado | |
Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:35 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:45 | Atrasado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | agendado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:50 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:50 | agendado | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 12:58 | Pousado |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | Atrasado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:10 | 12:54 | Pousado |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 13:10 | agendado | |
Yichang (YIH) | Qingdao Airlines | QW6191 | 13:15 | 12:56 | Pousado |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | 12:49 | Pousado |
Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3565 | 13:25 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:30 | Atrasado | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:40 | agendado | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:45 | agendado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13:45 | agendado | |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:50 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL1535 | 13:55 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 13:55 | agendado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:55 | agendado | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:05 | agendado | |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 14:05 | 13:37 | Pousado |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 13:59 | Pousado |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:15 | Atrasado | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD103 | 14:20 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ613 | 14:25 | agendado | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 14:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 14:35 | agendado | |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 14:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:40 | 13:57 | Pousado |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | agendado | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 14:45 | agendado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3226 | 14:50 | agendado | |
Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 14:50 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:50 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:50 | agendado | |
Haiphong (HPH) | AirAsia | FD671 | 14:55 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:55 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | agendado | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | agendado | |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:15 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | agendado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 15:20 | agendado | |
Tokoname (NGO) | AirAsia X | XJ639 | 15:20 | 14:01 | Pousado |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 15:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:35 | agendado | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | agendado | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 15:45 | agendado | |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 15:45 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:55 | agendado | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 15:55 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | agendado | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:05 | 15:49 | Pousado |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 16:10 | 15:52 | Pousado |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD545 | 16:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:15 | 15:54 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:20 | agendado | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:20 | agendado | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:20 | 15:57 | Pousado |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:30 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL607 | 16:35 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL1713 | 16:40 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 17:00 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 17:05 | agendado | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | Atrasado | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD527 | 17:10 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:10 | agendado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3224 | 17:10 | 16:48 | Pousado |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | agendado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:30 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ603 | 17:35 | 16:59 | Pousado |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:45 | Atrasado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 17:45 | Atrasado | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | agendado | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ256 | 17:50 | agendado | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:55 | agendado | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | Atrasado | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3397 | 18:00 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 18:00 | agendado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 18:05 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL1519 | 18:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | agendado | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 18:10 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | agendado | |
Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 18:25 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:35 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | agendado | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 18:50 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD309 | 18:55 | agendado | |
Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:10 | Atrasado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 19:10 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD522 | 19:15 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:25 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:30 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:30 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | AirAsia | FD183 | 19:35 | agendado | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:40 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 19:45 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 19:45 | agendado | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:50 | agendado | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | agendado | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:00 | agendado | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 20:05 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 20:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ252 | 20:10 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:15 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:20 | agendado | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:25 | agendado | |
Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | agendado | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5964 | 20:30 | agendado | |
Surabaya (SUB) | Thai Lion Air | SL269 | 20:35 | agendado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 20:40 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 20:45 | agendado | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD767 | 20:45 | agendado | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:45 | agendado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 20:50 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 20:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | agendado | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:50 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:55 | agendado | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 20:55 | agendado | |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:55 | agendado | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | agendado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD329 | 21:15 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21:20 | agendado | |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | agendado | |
Zhengzhou (CGO) | Thai Lion Air | SL965 | 21:25 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:25 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 21:30 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:30 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 21:45 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 21:50 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 21:55 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL793 | 22:00 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ258 | 22:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD350 | 22:10 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD519 | 22:15 | agendado | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:45 | agendado | |
New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 22:50 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:55 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 22:55 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:45 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD143 | 23:50 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3014 | 23:50 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 23:50 | agendado | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL119 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ760 | 00:20 | 00:29 | A caminho |
Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL242 | 00:30 | 00:46 | A caminho |
Nagoya (NGO) | AirAsia X | XJ638 | 00:45 | 00:55 | A caminho |
Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ612 | 01:10 | 01:37 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | 02:20 | A caminho |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:57 | A caminho |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ602 | 02:40 | 02:52 | A caminho |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ700 | 02:45 | 03:00 | A caminho |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:05 | 03:15 | A caminho |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 05:30 | 05:37 | A caminho |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 05:55 | 05:53 | A caminho |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | agendado | |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | agendado | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 06:10 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:20 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06:20 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3348 | 06:20 | agendado | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:30 | agendado | |
Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3199 | 06:40 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL750 | 06:45 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | agendado | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 06:55 | agendado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | agendado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD311 | 07:05 | 07:10 | A caminho |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:05 | 07:18 | A caminho |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 08:46 | A caminho |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD500 | 07:20 | 07:23 | A caminho |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:20 | 07:19 | A caminho |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:35 | A caminho |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:42 | A caminho |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:32 | A caminho |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 07:30 | 07:40 | A caminho |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 07:30 | 07:43 | A caminho |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:30 | 07:38 | A caminho |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:30 | 07:37 | A caminho |
Phnom Penh (KTI) | AirAsia | FD608 | 07:45 | 07:51 | A caminho |
Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:45 | 07:48 | A caminho |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 07:45 | 07:53 | A caminho |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 07:46 | A caminho |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 08:04 | A caminho |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:45 | 07:56 | A caminho |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 08:08 | A caminho |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 08:01 | A caminho |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:55 | 08:10 | A caminho |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 07:55 | 08:14 | A caminho |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL642 | 07:55 | 08:15 | A caminho |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:00 | 08:12 | A caminho |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08:00 | 08:06 | A caminho |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:05 | 08:21 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD518 | 08:10 | 08:20 | A caminho |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:15 | 08:24 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 08:35 | 08:32 | A caminho |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:43 | A caminho |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:40 | 08:50 | A caminho |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:45 | 08:59 | A caminho |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:50 | 08:53 | A caminho |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL1780 | 08:50 | 09:04 | A caminho |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | 10:29 | A caminho |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:05 | A caminho |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD204 | 09:10 | 09:17 | A caminho |
Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:15 | 10:25 | A caminho |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 09:20 | 09:36 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:30 | A caminho |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 09:25 | 09:40 | A caminho |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL602 | 09:30 | 10:06 | A caminho |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 10:02 | A caminho |
Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:40 | 10:11 | A caminho |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 09:40 | 09:55 | A caminho |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:45 | 09:46 | A caminho |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:45 | 09:57 | A caminho |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 10:00 | 10:03 | A caminho |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:00 | 10:24 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | 10:16 | A caminho |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 10:05 | 10:09 | A caminho |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:10 | 10:22 | A caminho |
