Chegadas e partidas de voos em Don Mueang Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD535 | 00:15 | 23:54 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 23:59 | Pousado |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J5970 | 00:25 | 00:02 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3016 | 00:35 | 01:23 | Pousado |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 01:30 | 00:35 | Pousado |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD569 | 01:40 | 01:40 | Pousado |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:50 | 01:55 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD533 | 01:55 | 02:23 | Pousado |
| New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 02:30 | 02:32 | Pousado |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 02:40 | 02:58 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:45 | 02:01 | Pousado |
| Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD145 | 03:45 | 04:30 | Pousado |
| Gawahati (GAU) | AirAsia | FD125 | 03:50 | desconhecido | |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:05 | 03:46 | Pousado |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | FD119 | 04:20 | 05:12 | Pousado |
| Lucknow (LKO) | AirAsia | FD147 | 04:20 | 04:06 | Pousado |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:25 | 05:39 | Pousado |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:25 | 04:23 | Pousado |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:30 | 04:33 | Pousado |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:30 | 05:09 | Pousado |
| Jaipur (JAI) | AirAsia | FD131 | 04:30 | 04:37 | Pousado |
| Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 04:40 | 04:03 | Pousado |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:50 | 04:19 | Pousado |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 05:00 | 04:27 | Pousado |
| Bangalore (BLR) | Thai Lion Air | SL217 | 05:55 | 06:22 | Pousado |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:35 | 06:58 | Pousado |
| Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL243 | 06:35 | 06:31 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 07:40 | 07:30 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 07:50 | 07:39 | Pousado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:28 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | 07:33 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 08:13 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 08:15 | 07:49 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:20 | 07:56 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:42 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD8163 | 08:55 | 08:44 | Pousado |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:00 | 09:02 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:10 | 09:28 | Pousado |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 09:10 | Pousado |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:20 | 09:06 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 09:20 | 09:17 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:20 | 09:12 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL771 | 09:20 | 09:01 | Pousado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:25 | 09:14 | Pousado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:07 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:40 | 09:36 | Pousado |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 09:40 | 10:05 | Pousado |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL801 | 09:45 | 10:03 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 09:30 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 10:00 | 10:10 | Pousado |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:52 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | 09:46 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 10:05 | 09:55 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:44 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 10:05 | 09:41 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:10 | 10:26 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 10:15 | 09:50 | Pousado |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:15 | 09:57 | Pousado |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:15 | 10:00 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 10:08 | Pousado |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:28 | Pousado |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD609 | 10:20 | 10:14 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 10:25 | 10:03 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | desconhecido | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:30 | 10:36 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 11:13 | Pousado |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 10:40 | 10:17 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:46 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | 10:21 | Pousado |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1033 | 10:55 | 10:41 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3035 | 11:00 | 10:48 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 11:00 | 10:52 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD103 | 11:05 | 11:02 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD520 | 11:05 | 11:17 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 11:10 | 11:04 | Pousado |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 11:10 | 11:07 | Pousado |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:15 | 11:09 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 11:20 | 10:54 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:25 | 10:56 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | agendado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | 11:16 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD312 | 11:35 | 11:38 | Pousado |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | 11:37 | Pousado |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:40 | 11:20 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 11:45 | 11:26 | Pousado |
| Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD203 | 11:45 | 11:23 | Pousado |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 11:55 | 11:32 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3238 | 12:00 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD127 | 12:10 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | agendado | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD358 | 12:25 | Atrasado | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:30 | 11:58 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 12:30 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12:30 | agendado | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:35 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 12:40 | agendado | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 12:45 | agendado | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD776 | 12:45 | agendado | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD571 | 12:45 | agendado | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:50 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:55 | agendado | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 13:00 | agendado | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 13:00 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 13:10 | Atrasado | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:10 | Atrasado | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 13:15 | 13:25 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 13:20 | 13:29 | Pousado |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD530 | 13:20 | 12:54 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 13:20 | 13:15 | Pousado |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:35 | 13:07 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 13:40 | 13:48 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:40 | 14:13 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:40 | 13:33 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:50 | 14:00 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL1505 | 13:55 | 14:04 | Pousado |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 14:02 | Pousado |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD737 | 14:00 | 13:18 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:00 | 13:54 | Pousado |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 14:05 | 13:44 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 14:22 | Pousado |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:10 | 13:40 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 14:15 | 14:15 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:15 | 13:58 | Pousado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 14:15 | 14:07 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 14:20 | 14:11 | Pousado |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD171 | 14:20 | 14:49 | Pousado |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD171 | 14:20 | 14:49 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD313 | 14:20 | 14:44 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3107 | 14:25 | 14:09 | Pousado |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 14:25 | 14:46 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 14:30 | 14:17 | Pousado |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 14:35 | 14:26 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:35 | 14:28 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:40 | 15:12 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 16:13 | Pousado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 14:45 | 14:37 | Pousado |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:45 | 14:35 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL709 | 14:50 | 15:18 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 14:55 | 15:14 | Pousado |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 14:55 | 14:23 | Pousado |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 15:00 | 15:05 | Pousado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3218 | 15:00 | 15:03 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 15:05 | 14:39 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD555 | 15:15 | 14:55 | Pousado |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:15 | 15:37 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 15:20 | 15:23 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:20 | 15:25 | Pousado |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:20 | 14:59 | Pousado |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 15:30 | 14:52 | Pousado |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD571 | 15:35 | 15:17 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 15:40 | 15:44 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | desconhecido | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 15:45 | 15:53 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:45 | 16:06 | Pousado |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:50 | 16:23 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15:55 | 16:03 | Pousado |
| Gaya (GAY) | AirAsia | FD123 | 16:00 | 15:42 | Pousado |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:00 | 15:40 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 16:05 | 15:59 | Pousado |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 16:10 | 15:57 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:15 | 16:01 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 16:15 | 15:55 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3422 | 16:20 | 16:18 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:20 | 16:44 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD107 | 16:25 | 16:19 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | 16:57 | Pousado |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:25 | 16:36 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:30 | 16:17 | Pousado |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:30 | 16:10 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 16:40 | 17:13 | Pousado |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 16:40 | 17:27 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 16:40 | 16:25 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 16:50 | desconhecido | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:55 | 16:46 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 17:00 | 17:28 | Pousado |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:00 | 16:39 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD6135 | 17:05 | 16:51 | Pousado |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:05 | 16:41 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:05 | 17:39 | Pousado |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ156 | 17:10 | 16:54 | Pousado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3214 | 17:15 | 17:40 | Pousado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3303 | 17:15 | 17:00 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:15 | 17:31 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:20 | 17:02 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 17:20 | 17:06 | Pousado |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 17:30 | 17:17 | Pousado |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 17:30 | 17:53 | Pousado |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 17:40 | Atrasado | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ603 | 17:40 | 17:20 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | Atrasado | |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 17:45 | 17:25 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3181 | 17:45 | 17:23 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | Atrasado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 17:55 | Atrasado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 17:55 | Atrasado | |
| Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ621 | 18:05 | 17:09 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:05 | agendado | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3397 | 18:05 | 17:43 | Pousado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 18:10 | 17:58 | Pousado |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 18:10 | 17:46 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3094 | 18:15 | agendado | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 18:15 | Atrasado | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:20 | Atrasado | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 18:25 | agendado | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 18:25 | agendado | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 18:30 | agendado | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 18:30 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:35 | agendado | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 18:35 | agendado | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:35 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | Atrasado | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:45 | agendado | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:50 | 18:32 | Pousado |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 18:55 | 18:49 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 18:55 | 18:56 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3432 | 19:00 | 19:02 | Pousado |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | 19:09 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD325 | 19:05 | 19:11 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:10 | 20:46 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 19:15 | 19:27 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD131 | 19:20 | 20:14 | Pousado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3224 | 19:20 | 19:14 | Pousado |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 19:25 | 19:37 | Pousado |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 19:30 | 19:47 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 19:35 | 19:49 | Pousado |
| Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL221 | 19:35 | 20:25 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:40 | 20:04 | Pousado |
| Datong (DAT) | Thai Lion Air | SL8111 | 19:45 | 20:10 | Pousado |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | 19:52 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 19:45 | 19:34 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 19:50 | desconhecido | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3557 | 19:50 | 19:25 | Pousado |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD765 | 19:50 | 19:59 | Pousado |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 19:50 | 19:54 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | 23:13 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 20:05 | 20:06 | Pousado |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ252 | 20:15 | 21:42 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD137 | 20:15 | desconhecido | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 20:15 | 20:20 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD137 | 20:15 | desconhecido | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:15 | 19:56 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 20:20 | 20:02 | Pousado |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 20:30 | 20:52 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 20:30 | 20:23 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20:30 | 20:34 | Pousado |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | 19:45 | Pousado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 20:35 | 21:03 | Pousado |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:45 | 20:28 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 20:45 | 22:39 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 20:45 | 20:36 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD109 | 20:50 | 20:44 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 20:50 | 20:50 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 20:55 | 21:36 | Pousado |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 20:55 | 21:09 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 21:00 | 20:54 | Pousado |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3569 | 21:00 | 20:39 | Pousado |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 21:00 | 21:12 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD533 | 21:05 | desconhecido | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 21:10 | 21:44 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL793 | 21:15 | 22:00 | Pousado |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 21:20 | 21:14 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 21:25 | 21:40 | Pousado |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 21:25 | 21:57 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:30 | 21:17 | Pousado |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3253 | 21:30 | 21:06 | Pousado |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:30 | 21:38 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | 22:14 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3415 | 21:45 | 21:48 | Pousado |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ615 | 21:45 | 20:48 | Pousado |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:50 | 21:27 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 21:50 | 21:34 | Pousado |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 22:00 | 21:50 | Pousado |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD519 | 22:05 | 22:23 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:05 | 22:03 | Pousado |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD553 | 22:10 | 22:26 | Pousado |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD350 | 22:10 | 21:54 | Pousado |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:10 | 21:46 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 22:15 | 23:25 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD311 | 22:15 | 23:04 | Pousado |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 22:20 | 23:22 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:30 | 22:21 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD533 | 22:30 | 22:19 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 22:35 | 22:33 | Pousado |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD329 | 22:35 | 22:55 | Pousado |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 22:35 | 22:37 | Pousado |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | 23:17 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:45 | 22:46 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 22:50 | 23:52 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 23:00 | 22:49 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:00 | 23:10 | Pousado |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:10 | 23:07 | Pousado |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 23:15 | 23:36 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 23:20 | 23:27 | Pousado |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:20 | 23:20 | Pousado |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ248 | 23:35 | Atrasado | |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL119 | 23:40 | 23:41 | Pousado |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 23:40 | Atrasado | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:40 | 23:44 | Pousado |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD141 | 23:50 | agendado | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | 23:32 | Pousado |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghai (PVG) | Thai AirAsia X | XJ760 | 00:15 | desconhecido | |
| Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL242 | 00:30 | 00:45 | A caminho |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ612 | 00:55 | 01:57 | A caminho |
| Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J5971 | 01:25 | 01:29 | A caminho |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD736 | 01:50 | 02:07 | A caminho |
| Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ620 | 01:50 | 02:02 | A caminho |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | 02:12 | A caminho |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ700 | 02:30 | 02:49 | A caminho |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:52 | A caminho |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ602 | 02:35 | 02:43 | A caminho |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 03:03 | A caminho |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:10 | 03:20 | A caminho |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | agendado | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:00 | agendado | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 06:05 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:05 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | Thai AirAsia | FD556 | 06:15 | agendado | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | agendado | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 06:20 | agendado | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1042 | 06:25 | agendado | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL800 | 06:25 | agendado | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3102 | 06:35 | agendado | |
