Chegadas e partidas de voos em Don Mueang Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J5970 | 00:25 | 23:58 | Pousado |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 00:30 | 00:13 | Pousado |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:40 | 00:24 | Pousado |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL1769 | 01:15 | Cancelado | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:11 | Pousado |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 01:30 | 00:36 | Pousado |
Xi An (XIY) | AirAsia | FD589 | 01:45 | 00:59 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 01:50 | Pousado |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:40 | 01:48 | Pousado |
Gawahati (GAU) | AirAsia | FD125 | 03:45 | 03:30 | Pousado |
Lucknow (LKO) | AirAsia | FD147 | 04:00 | 04:03 | Pousado |
Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:15 | 03:55 | Pousado |
Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:20 | 03:53 | Pousado |
Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:25 | 04:16 | Pousado |
Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:30 | 04:33 | Pousado |
Hyderabad (HYD) | AirAsia | FD119 | 04:30 | 04:31 | Pousado |
Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:26 | Pousado |
Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:35 | 04:29 | Pousado |
Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:35 | Pousado |
Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 05:10 | 05:59 | Pousado |
Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:00 | 06:05 | Pousado |
Bangalore (BLR) | Thai Lion Air | SL217 | 06:05 | 06:48 | Pousado |
Amritsar (ATQ) | Thai Lion Air | SL215 | 06:25 | 06:02 | Pousado |
Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL243 | 06:35 | 06:40 | Pousado |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:20 | 07:11 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | 07:25 | Pousado |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:25 | 08:02 | Pousado |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:05 | Pousado |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 08:30 | 08:20 | Pousado |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:30 | Pousado |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD321 | 08:50 | 08:32 | Pousado |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3349 | 09:00 | 08:53 | Pousado |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:05 | 08:42 | Pousado |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | desconhecido | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:20 | 08:49 | Pousado |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:03 | Pousado |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:25 | 09:06 | Pousado |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:09 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK880 | 09:30 | 09:22 | Pousado |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:40 | 09:32 | Pousado |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:30 | Pousado |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG8404 | 09:50 | desconhecido | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 09:50 | 09:27 | Pousado |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:50 | 09:50 | Pousado |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:35 | Pousado |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 09:55 | 09:45 | Pousado |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:55 | 09:40 | Pousado |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL1801 | 09:55 | desconhecido | |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:42 | Pousado |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | 10:03 | Pousado |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:37 | Pousado |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:10 | 10:05 | Pousado |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:15 | 09:58 | Pousado |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:15 | 10:11 | Pousado |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:20 | 09:52 | Pousado |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 10:25 | 10:23 | Pousado |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | 10:26 | Pousado |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:25 | 10:08 | Pousado |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:29 | Pousado |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:40 | 10:32 | Pousado |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:45 | 10:35 | Pousado |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ761 | 10:45 | 09:55 | Pousado |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | 10:19 | Pousado |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:50 | 10:37 | Pousado |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | 10:53 | Pousado |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 10:55 | 10:13 | Pousado |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 11:00 | desconhecido | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD520 | 11:05 | 11:51 | Pousado |
Kratie (KTI) | AirAsia | FD609 | 11:10 | Atrasado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:15 | 11:01 | Pousado |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:19 | Pousado |
Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:15 | 11:11 | Pousado |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 11:21 | Pousado |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8006 | 11:30 | 11:13 | Pousado |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | 11:08 | Pousado |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:35 | 11:29 | Pousado |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD205 | 11:35 | 11:15 | Pousado |
Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:40 | 11:35 | Pousado |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:39 | Pousado |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:45 | 11:57 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 11:50 | 12:05 | Pousado |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD312 | 12:00 | 11:54 | Pousado |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 12:10 | 11:44 | Pousado |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL1781 | 12:15 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 12:25 | agendado | |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:30 | agendado | |
Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:35 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:45 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:50 | agendado | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | agendado | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:10 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 13:10 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD530 | 13:10 | agendado | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 13:10 | agendado | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:30 | agendado | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:40 | agendado | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:45 | agendado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13:45 | agendado | |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:50 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL1535 | 13:55 | agendado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:55 | agendado | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:05 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:05 | agendado | |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 14:05 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | agendado | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:15 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:25 | agendado | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 14:25 | agendado | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 14:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 14:35 | agendado | |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 14:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ601 | 14:40 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK884 | 14:45 | agendado | |
Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 14:50 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:50 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:50 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | agendado | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL709 | 15:05 | agendado | |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD129 | 15:15 | agendado | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:15 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | agendado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 15:20 | agendado | |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 15:25 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:35 | agendado | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | agendado | |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 15:45 | agendado | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 15:50 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:55 | agendado | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:00 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | agendado | |
Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:05 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD555 | 16:05 | agendado | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:05 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 16:10 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:20 | agendado | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:20 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | agendado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD325 | 16:25 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:30 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL1713 | 16:40 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3410 | 16:50 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 17:00 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 17:05 | agendado | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD527 | 17:10 | agendado | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:10 | agendado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3224 | 17:10 | agendado | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ156 | 17:20 | agendado | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | agendado | |
Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3232 | 17:30 | agendado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:30 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | agendado | |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ603 | 17:35 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 17:45 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ256 | 17:50 | agendado | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | agendado | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3397 | 18:00 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 18:00 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ244 | 18:10 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL1519 | 18:10 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | agendado | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 18:10 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:35 | agendado | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD369 | 18:35 | agendado | |
Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:40 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:50 | agendado | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 18:50 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | agendado | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 19:10 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD522 | 19:15 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL221 | 19:20 | agendado | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:25 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:30 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:30 | agendado | |
Kathmandu (KTM) | AirAsia | FD183 | 19:35 | agendado | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:40 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 19:45 | agendado | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:50 | agendado | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:00 | agendado | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:00 | agendado | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 20:05 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 20:05 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL1649 | 20:05 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ252 | 20:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 20:10 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:20 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD507 | 20:20 | agendado | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:25 | agendado | |
Luogang (HFE) | Thai Lion Air | SL949 | 20:35 | agendado | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 20:40 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 20:45 | agendado | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD767 | 20:45 | agendado | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:45 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL611 | 20:45 | agendado | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 20:50 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 20:50 | agendado | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | agendado | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:50 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:55 | agendado | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | agendado | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 20:55 | agendado | |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:55 | agendado | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 21:00 | agendado | |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD553 | 21:05 | agendado | |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:25 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | agendado | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 21:30 | agendado | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD577 | 21:40 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 21:50 | agendado | |
Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 22:00 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:00 | agendado | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL793 | 22:00 | agendado | |
Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | agendado | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ258 | 22:05 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD311 | 22:05 | agendado | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD350 | 22:10 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:15 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD519 | 22:15 | agendado | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL1815 | 22:35 | agendado | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:45 | agendado | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:55 | agendado | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:15 | agendado | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:40 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:40 | agendado | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:45 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD143 | 23:50 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 23:50 | agendado | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ760 | 00:20 | 00:32 | A caminho |
Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL242 | 00:30 | 00:46 | A caminho |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ612 | 01:10 | 01:28 | A caminho |
Iloilo (ILO) | Cebu Pacific | 5J5971 | 01:25 | 01:15 | A caminho |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | 02:17 | A caminho |
Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ602 | 02:40 | 02:52 | A caminho |
Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 02:58 | A caminho |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:05 | 03:21 | A caminho |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 05:30 | 05:35 | A caminho |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 05:30 | 05:32 | A caminho |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | Cancelado | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD320 | 06:05 | agendado | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 06:10 | agendado | |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | agendado | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | agendado | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | agendado | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:20 | agendado | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06:20 | agendado | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3348 | 06:20 | agendado | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | agendado | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL1800 | 06:25 | Cancelado | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:30 | 06:34 | A caminho |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 06:40 | 06:42 | A caminho |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3199 | 06:40 | 06:53 | A caminho |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL750 | 06:45 | 06:51 | A caminho |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:58 | A caminho |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:55 | A caminho |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 06:55 | 07:08 | A caminho |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 07:00 | A caminho |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:02 | A caminho |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:06 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD311 | 07:05 | 07:12 | A caminho |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:05 | 07:14 | A caminho |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:24 | A caminho |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:20 | 07:31 | A caminho |
Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:29 | A caminho |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:27 | A caminho |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:36 | A caminho |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 07:30 | 07:45 | A caminho |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 07:30 | 07:41 | A caminho |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:30 | 07:43 | A caminho |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:30 | desconhecido | |
Phnom Penh (KTI) | AirAsia | FD608 | 07:45 | 09:32 | A caminho |
Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:45 | 07:57 | A caminho |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 07:45 | 07:46 | A caminho |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 08:08 | A caminho |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:45 | 07:51 | A caminho |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 08:02 | A caminho |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 08:12 | A caminho |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 08:03 | A caminho |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:55 | 08:19 | A caminho |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 07:55 | 07:59 | A caminho |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL642 | 07:55 | 07:55 | A caminho |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:00 | 08:07 | A caminho |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD512 | 08:00 | 08:16 | A caminho |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08:00 | 08:10 | A caminho |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:00 | 08:21 | A caminho |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:05 | 08:23 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD518 | 08:10 | 08:25 | A caminho |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:29 | A caminho |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:15 | 08:27 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 08:35 | 08:37 | A caminho |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:43 | A caminho |
Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:40 | 08:51 | A caminho |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:45 | 09:02 | A caminho |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:50 | 08:55 | A caminho |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL1780 | 08:50 | 09:10 | A caminho |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:05 | A caminho |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD204 | 09:10 | 09:12 | A caminho |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 09:20 | 09:18 | A caminho |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:34 | A caminho |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 09:47 | A caminho |
Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:40 | 09:41 | A caminho |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 09:40 | 09:53 | A caminho |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:45 | 09:44 | A caminho |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 10:00 | agendado | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | 10:22 | A caminho |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:00 | 10:10 | A caminho |
Kuala Lumpur (KUL) | Air Asia | AK881 | 10:05 | 10:20 | A caminho |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 10:05 | 10:12 | A caminho |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:10 | 10:06 | A caminho |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | 10:18 | A caminho |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | 10:27 | A caminho |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:20 | 10:32 | A caminho |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | 10:43 | A caminho |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:25 | 10:24 | A caminho |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3130 | 10:30 | 10:39 | A caminho |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | 10:36 | A caminho |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL1534 | 10:35 | 10:41 | A caminho |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD357 | 10:40 | 11:07 | A caminho |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 10:40 | 10:57 | A caminho |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 10:45 | 10:55 | A caminho |
Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | 11:06 | A caminho |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3374 | 10:55 | 10:58 | A caminho |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:55 | 11:16 | A caminho |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3025 | 11:05 | 11:14 | A caminho |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:15 | 11:22 | A caminho |
