Thai Lion Air op Don Mueang Airport - DMK
Van welke terminals arriveert en vertrekt Thai Lion Air op Don Mueang Airport?
Thai Lion Air-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Don Mueang Airport:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Thai Lion Air van en naar Don Mueang Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Ahmedabad (AMD) | India | Ahmedabad | 8 | Vluchten bekijken |
Raja Sansi (ATQ) | India | Amritsar | 8 | Vluchten bekijken |
Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 8 | Vluchten bekijken |
Changsha (CSX) | China | Changsha | 14 | Vluchten bekijken |
Changzhou (CZX) | China | Changzhou | 2 | Vluchten bekijken |
Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 8 | Vluchten bekijken |
Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 96 | Vluchten bekijken |
Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 42 | Vluchten bekijken |
Datong (DAT) | China | Datong | 4 | Vluchten bekijken |
New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 14 | Vluchten bekijken |
Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 14 | Vluchten bekijken |
Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 81 | Vluchten bekijken |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Vluchten bekijken |
Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 14 | Vluchten bekijken |
Jinan (TNA) | China | Jinan | 2 | Vluchten bekijken |
Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 6 | Vluchten bekijken |
Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 28 | Vluchten bekijken |
Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 6 | Vluchten bekijken |
Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 8 | Vluchten bekijken |
Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 28 | Vluchten bekijken |
Shanghai (HFE) | China | Luogang | 6 | Vluchten bekijken |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 22 | Vluchten bekijken |
Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 14 | Vluchten bekijken |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 48 | Vluchten bekijken |
Nanchang (KHN) | China | Nanchang | 2 | Vluchten bekijken |
Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 8 | Vluchten bekijken |
Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 14 | Vluchten bekijken |
Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 96 | Vluchten bekijken |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 4 | Vluchten bekijken |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 8 | Vluchten bekijken |
Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 8 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 28 | Vluchten bekijken |
Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 42 | Vluchten bekijken |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 26 | Vluchten bekijken |
Trang (TST) | Thailand | Trang | 28 | Vluchten bekijken |
Tunxi (TXN) | China | Tunxi | 4 | Vluchten bekijken |
Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 28 | Vluchten bekijken |
Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 40 | Vluchten bekijken |
Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 6 | Vluchten bekijken |
Xiangfan (XFN) | China | Xiangfan | 4 | Vluchten bekijken |
Zhengzhou (CGO) | China | Zhengzhou | 8 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Don Mueang Airport uitgevoerd door Thai Lion Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Datong | Datong (DAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Trang | Trang (TST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Don Mueang Airport uitgevoerd door Thai Lion Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | Ahmedabad | Ahmedabad (AMD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
China | Changsha | Changsha (CSX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Changzhou | Changzhou (CZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | Vluchten bekijken |
Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Datong | Datong (DAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Vluchten bekijken |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Jinan | Jinan (TNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Nanchang | Nanchang (KHN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
India | Amritsar | Raja Sansi (ATQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Luogang | Shanghai (HFE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Thailand | Trang | Trang (TST) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
China | Xiangfan | Xiangfan (XFN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
China | Zhengzhou | Zhengzhou (CGO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Don Mueang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!