Vluchten Aankomst en vertrek op Don Mueang Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:44 | geland |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 00:23 | geland |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL393 | 00:20 | 00:07 | geland |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:28 | geland |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 01:44 | geland |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ607 | 02:00 | 01:17 | geland |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:05 | 02:22 | geland |
| New Delhi (DEL) | Garuda Indonesia | XJ231 | 02:40 | 02:27 | geland |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 04:20 | 03:31 | geland |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 03:58 | geland |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:19 | geland |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:29 | geland |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:33 | geland |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:45 | geland |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:12 | geland |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:03 | geland |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:30 | 06:27 | geland |
| Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL243 | 06:35 | 07:10 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 06:46 | geland |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:27 | geland |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 07:55 | 07:37 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:43 | geland |
| Kochi (COK) | Thai Lion Air | SL211 | 08:15 | 07:34 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:13 | geland |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:08 | geland |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:28 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:50 | 08:33 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:05 | 08:51 | geland |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 09:06 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:54 | geland |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL771 | 09:15 | 09:00 | geland |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 08:38 | geland |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:16 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:03 | geland |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:08 | geland |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:10 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:18 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:12 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:14 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:27 | geland |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL801 | 09:40 | onbekend | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:29 | geland |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL731 | 09:40 | 09:21 | geland |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 09:36 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:42 | geland |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:40 | geland |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:54 | geland |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:52 | geland |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL751 | 10:10 | onbekend | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:50 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 09:56 | geland |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:20 | 09:45 | geland |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 09:58 | geland |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:05 | geland |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:16 | geland |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:40 | 10:21 | geland |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:28 | geland |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:31 | geland |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:36 | geland |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:55 | 10:41 | geland |
| Almaty (ALA) | AirAsia | XJ865 | 10:55 | 10:08 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | 10:44 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL643 | 11:00 | onbekend | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3249 | 11:00 | 10:46 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD522 | 11:05 | onbekend | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:17 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11:20 | 11:32 | geland |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:24 | geland |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11:25 | 11:13 | geland |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 11:25 | 11:53 | geland |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2173 | 11:25 | 11:53 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 11:07 | geland |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 11:35 | 11:22 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:19 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 11:40 | 11:45 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:29 | geland |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:34 | geland |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 11:50 | 11:41 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 11:55 | geland |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 12:00 | 11:43 | geland |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:10 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 11:58 | geland |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | 11:51 | geland |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:25 | 12:21 | geland |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1345 expand_more(1) | 12:30 | 16:28 | geland |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2480 | 12:30 | 16:28 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | 12:50 | geland |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | 12:45 | geland |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | 13:13 | geland |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | 12:32 | geland |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 12:41 | geland |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | Omgeleid | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL809 | 13:00 | 12:49 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | 12:54 | geland |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 13:33 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 13:01 | geland |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | 12:47 | geland |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | 13:08 | geland |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:25 | 13:41 | geland |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | 13:05 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | 13:16 | geland |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | 13:38 | geland |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | 13:27 | geland |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | 13:36 | geland |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | 13:46 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:31 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13:55 | 13:23 | geland |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 13:29 | geland |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 14:11 | geland |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 14:00 | 14:01 | geland |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | 14:44 | geland |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 14:41 | geland |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 13:44 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | 14:09 | geland |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 14:46 | geland |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | 14:33 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | 14:31 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 14:42 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | 14:36 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:38 | geland |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 14:50 | 14:22 | geland |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3226 | 14:50 | 15:05 | geland |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL709 | 14:55 | 15:02 | geland |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 14:52 | geland |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 15:00 | 14:51 | geland |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 14:48 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 15:00 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD127 | 15:05 | 15:21 | geland |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | 15:07 | geland |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 15:10 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 15:30 | 15:30 | geland |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:35 | 15:27 | geland |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 15:12 | geland |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:40 | 15:54 | geland |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:50 | 15:46 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 15:55 | 15:38 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | 15:35 | geland |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:05 | 16:47 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:05 | 15:43 | geland |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | 16:03 | geland |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | 15:50 | geland |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | 15:50 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 16:35 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | 16:17 | geland |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | 16:33 | geland |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 16:14 | geland |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | 16:26 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | 16:11 | geland |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | 16:09 | geland |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | 16:52 | geland |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 16:37 | geland |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:30 | 16:43 | geland |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:35 | 16:54 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 16:35 | 16:40 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16:40 | 16:41 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 16:22 | geland |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:31 | geland |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | 17:56 | geland |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 16:50 | 17:02 | geland |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 16:50 | 17:01 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:00 | 17:04 | geland |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ613 | 17:05 | 16:56 | geland |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | 17:13 | geland |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 17:30 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3410 | 17:05 | 16:50 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | 16:58 | geland |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 17:11 | geland |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL713 | 17:15 | 17:10 | geland |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:15 | 17:06 | geland |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 17:20 | 17:17 | geland |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | Vertraagd | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | 17:22 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | 17:19 | geland |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 17:40 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:24 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | 17:33 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 17:44 | geland |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:28 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | 17:34 | geland |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | 17:42 | geland |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | 17:26 | geland |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | 17:59 | geland |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | Vertraagd | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | Vertraagd | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:35 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:40 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 18:55 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD663 | 18:55 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 19:00 | Gepland | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD309 | 19:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | Gepland | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL397 | 19:30 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | Gepland | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 20:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 20:00 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 20:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL761 | 20:05 | Gepland | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 20:05 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:10 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | Gepland | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | Gepland | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL675 | 20:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL719 | 21:00 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL793 | 21:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | 20:55 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL649 | 21:15 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 21:15 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21:20 | Vertraagd | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:25 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 21:30 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 21:40 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL617 | 21:40 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 21:45 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21:55 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL545 | 22:00 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL365 | 22:05 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:05 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL795 | 22:05 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:20 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL717 | 22:45 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL521 | 22:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL523 | 23:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 23:30 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL242 | 00:30 | 01:30 | Onderweg |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 02:56 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:00 | 03:06 | Onderweg |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | 03:18 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ612 | 03:55 | 04:04 | Onderweg |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06:00 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL702 | 06:15 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL800 | 06:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL502 | 06:15 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:20 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | 06:24 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | 06:35 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL730 | 06:30 | 06:27 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:54 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL750 | 06:45 | onbekend | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:53 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 06:50 | 06:51 | Onderweg |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:56 | Onderweg |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:00 | Onderweg |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:11 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:04 | Onderweg |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:06 | Onderweg |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:15 | Onderweg |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:22 | Onderweg |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:20 | Onderweg |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:20 | 07:13 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:24 | Onderweg |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:40 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:42 | Onderweg |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:30 | 07:31 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:26 | Onderweg |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:30 | 07:37 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:44 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 07:46 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3039 | 07:50 | 07:54 | Onderweg |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 08:01 | Onderweg |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:50 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 07:48 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:00 | 08:09 | Onderweg |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:05 | Onderweg |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 08:00 | 07:57 | Onderweg |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08:00 | 08:03 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8435 | 08:05 | 08:13 | Onderweg |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:15 | Onderweg |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL642 | 08:05 | onbekend | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 08:05 | 08:11 | Onderweg |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:22 | Onderweg |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:17 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:20 | 08:30 | Onderweg |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:25 | 08:35 | Onderweg |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3248 | 08:25 | 08:33 | Onderweg |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:24 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:40 | Onderweg |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:30 | 08:29 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:44 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:42 | Onderweg |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:48 | Onderweg |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | 08:46 | Onderweg |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 09:00 | 09:14 | Onderweg |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 08:57 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | 09:29 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | 10:04 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:20 | 09:22 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:31 | Onderweg |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 09:35 | Onderweg |
