Vluchten Aankomst en vertrek op Don Mueang Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:53 | geland |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL393 | 00:20 | 23:47 | geland |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:08 | geland |
| New Delhi (DEL) | AirAsia | XJ231 | 02:40 | 02:35 | geland |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 03:46 | geland |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:18 | geland |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:13 | geland |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:06 | geland |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:21 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 06:48 | geland |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:29 | geland |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL725 | 07:55 | onbekend | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:35 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD520 | 08:15 | 08:11 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL519 | 08:20 | onbekend | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:05 | geland |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:17 | geland |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:41 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:53 | geland |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:03 | geland |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:32 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:05 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:11 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:23 | geland |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:27 | geland |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL801 | 09:40 | onbekend | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL731 | 09:40 | onbekend | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL703 | 09:50 | onbekend | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:29 | geland |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:44 | geland |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:34 | geland |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL751 | 10:10 | onbekend | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL783 | 10:15 | onbekend | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL551 | 10:20 | onbekend | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | SAS Connect | SL621 | 10:25 | onbekend | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:23 | geland |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL671 | 10:40 | onbekend | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:33 | geland |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL601 | 10:40 | onbekend | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:50 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL643 | 11:00 | onbekend | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | 10:56 | geland |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:02 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11:20 | 11:12 | geland |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:17 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL533 | 11:30 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:15 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:44 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:34 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | 11:59 | geland |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 12:00 | 11:41 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 11:52 | geland |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12:30 | 11:55 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD526 | 12:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | Gepland | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | Gepland | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL755 | 13:25 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL645 | 13:50 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL537 | 13:55 | Gepland | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 14:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL605 | 14:10 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL511 | 14:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL785 | 14:45 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL709 | 14:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 14:52 | geland |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL737 | 15:40 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD678 | 15:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL757 | 15:50 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL539 | 16:05 | Gepland | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | Gepland | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:20 | Gepland | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL513 | 16:25 | Gepland | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | Gepland | |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:35 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL787 | 16:35 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL557 | 16:40 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG8414 | 16:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 16:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD528 | 17:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3410 | 17:05 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | Gepland | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL713 | 17:15 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | Gepland | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL789 | 17:35 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | SAS Connect | SL629 | 17:40 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL741 | 17:50 | Gepland | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | Gepland | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 18:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL767 | 18:15 | Gepland | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 18:35 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:35 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL715 | 18:40 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL647 | 18:40 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | Gepland | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL827 | 19:25 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 19:45 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 20:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 20:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL761 | 20:05 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 20:05 | Gepland | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:20 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | Gepland | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | Gepland | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL675 | 20:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL649 | 21:15 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL813 | 21:15 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 21:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL763 | 21:40 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL617 | 21:40 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL545 | 22:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL717 | 22:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:35 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL521 | 22:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL105 | 23:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 23:30 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD677 | 02:45 | 02:57 | Onderweg |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 02:50 | Onderweg |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 06:02 | Onderweg |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | 06:09 | Onderweg |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | 06:07 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | 06:20 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL702 | 06:15 | onbekend | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL800 | 06:15 | onbekend | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | 06:34 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL730 | 06:30 | onbekend | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:49 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL750 | 06:45 | onbekend | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:52 | Onderweg |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 07:05 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 06:57 | Onderweg |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:02 | Onderweg |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL782 | 07:00 | onbekend | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL670 | 07:20 | onbekend | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:33 | Onderweg |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:38 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:31 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:36 | Onderweg |
| Ubon Ratchathani (UBP) | SAS Connect | SL620 | 07:30 | onbekend | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL550 | 07:30 | onbekend | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:41 | Onderweg |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 08:00 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3039 | 07:50 | 07:47 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 07:51 | Onderweg |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:12 | Onderweg |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL600 | 08:00 | onbekend | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:13 | Onderweg |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL642 | 08:05 | onbekend | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL532 | 08:10 | onbekend | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:25 | 08:39 | Onderweg |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:29 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:45 | Onderweg |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:30 | 08:25 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:43 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:35 | Onderweg |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:49 | Onderweg |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 08:45 | 08:47 | Onderweg |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | 08:51 | Onderweg |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:01 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD521 | 09:15 | 09:13 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | 09:31 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | 09:28 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:20 | 09:26 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 09:36 | Onderweg |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | 09:46 | Onderweg |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | 09:51 | Onderweg |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | 10:04 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | 10:02 | Onderweg |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | 10:06 | Onderweg |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | 10:11 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | 10:14 | Onderweg |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:05 | 10:07 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL754 | 10:05 | onbekend | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:10 | 10:22 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | 10:12 | Onderweg |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | 10:18 | Onderweg |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | 10:25 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 10:25 | 10:27 | Onderweg |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | 10:41 | Onderweg |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL536 | 10:30 | 10:34 | Onderweg |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:45 | 10:54 | Onderweg |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | 10:51 | Onderweg |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 11:00 | 11:03 | Onderweg |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:10 | 11:22 | Onderweg |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11:15 | 11:13 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL708 | 11:25 | 11:19 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3003 | 11:30 | 11:44 | Onderweg |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 11:30 | 11:33 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:30 | 11:29 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL510 | 11:30 | 11:27 | Onderweg |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL784 | 11:35 | 11:31 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD523 | 11:50 | 11:51 | Onderweg |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12:00 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 12:10 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL736 | 12:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL756 | 12:25 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL538 | 12:35 | Gepland | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 12:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3091 | 13:05 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL512 | 13:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3425 | 13:20 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL786 | 13:20 | Gepland | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M361 | 13:20 | Gepland | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD364 | 13:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 13:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 13:25 | Gepland | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3142 | 13:30 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL712 | 13:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 13:35 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD574 | 13:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD527 | 13:45 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3233 | 13:50 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL556 | 13:55 | Gepland | |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3520 | 14:10 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3108 | 14:15 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL788 | 14:25 | Gepland | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3134 | 14:30 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3360 | 14:30 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD104 | 14:35 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD132 | 14:35 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL740 | 14:35 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 14:40 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL766 | 14:40 | Gepland | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 14:45 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 14:45 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | SAS Connect | SL628 | 14:50 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3362 | 15:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL714 | 15:00 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3215 | 15:10 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 15:15 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3114 | 15:30 | Gepland | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3514 | 15:35 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD321 | 15:40 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL646 | 15:40 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD306 | 15:55 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3207 | 15:55 | Gepland | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL826 | 15:55 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 16:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL760 | 16:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3021 | 16:30 | Gepland | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 16:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 16:45 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL514 | 16:45 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL746 | 16:45 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 16:50 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 16:55 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3378 | 16:55 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 17:00 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD556 | 17:10 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3310 | 17:10 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL812 | 17:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG513 expand_more(1) | 17:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8753 | 17:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL104 | 17:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 17:20 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD528 | 17:20 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3331 | 17:20 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL674 | 17:30 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3110 | 17:35 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3411 | 17:35 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3356 | 17:40 | Gepland | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3558 | 17:50 | Gepland | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD604 | 17:55 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3342 | 18:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD529 | 18:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | SAS Connect | SL116 | 18:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL762 | 18:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD508 | 18:05 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL518 | 18:05 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3429 | 18:15 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3562 | 18:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 18:15 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL716 | 18:20 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD644 | 18:25 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3182 | 18:25 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD326 | 18:30 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL544 | 18:30 | Gepland | |
