Vluchten Aankomst en vertrek op Don Mueang Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 00:53 | geland |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 23:54 | geland |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL393 | 00:20 | 23:51 | geland |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 01:43 | geland |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:00 | 01:46 | geland |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:05 | 01:21 | geland |
| Lucknow (LKO) | AirAsia | FD147 | 04:10 | 04:00 | geland |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 04:03 | geland |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 04:20 | 03:40 | geland |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 04:30 | 04:13 | geland |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:25 | geland |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:15 | geland |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:06 | geland |
| Hyderabad (HYD) | AirAsia | FD119 | 04:40 | 04:20 | geland |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:49 | geland |
| Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 05:10 | 04:53 | geland |
| Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL243 | 06:35 | 06:12 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 06:48 | geland |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD164 | 07:10 | 06:34 | geland |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:40 | geland |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 07:55 | 07:30 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:32 | geland |
| Kochi (COK) | Thai Lion Air | SL211 | 08:15 | 07:23 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD520 | 08:15 | onbekend | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:08 | geland |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:11 | geland |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:32 | geland |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 08:45 | geland |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 08:49 | geland |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:02 | geland |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:06 | geland |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 08:58 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:13 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:04 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:09 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:26 | geland |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:15 | geland |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:24 | geland |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 09:36 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:32 | geland |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:28 | geland |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:38 | geland |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | 09:48 | geland |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3214 | 10:00 | 09:44 | geland |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:52 | geland |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:05 | 09:41 | geland |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:10 | 10:01 | geland |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:46 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 09:56 | geland |
| Almaty (ALA) | AirAsia X | XJ865 | 10:20 | 10:31 | geland |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:18 | geland |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:20 | 09:50 | geland |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:08 | geland |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:11 | geland |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:28 | geland |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | 10:38 | geland |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:40 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3249 | 11:00 | 10:42 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | 10:54 | geland |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:10 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11:20 | 11:14 | geland |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 10:59 | geland |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 11:12 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 10:58 | geland |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | 11:16 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:19 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:27 | geland |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:21 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:28 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | Vertraagd | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 11:56 | geland |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | Vertraagd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:25 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12:30 | 11:54 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 12:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD501 | 12:50 | Gepland | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | Gepland | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL755 | 13:25 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL645 | 13:50 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | Gepland | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL605 | 14:10 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL511 | 14:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL785 | 14:45 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL709 | 14:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD325 | 15:20 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL737 | 15:40 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL757 | 15:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 15:55 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL539 | 16:05 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:05 | Gepland | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | Gepland | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:20 | Gepland | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | Gepland | |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL513 | 16:25 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 16:25 | Vertraagd | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 16:25 | Gepland | |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16:40 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL557 | 16:40 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | SAS Connect | SL259 | 16:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 16:50 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | SAS Connect | SL935 | 17:00 | Gepland | |
| Nanchang (KHN) | SAS Connect | SL939 | 17:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD528 | 17:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3410 | 17:05 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | Gepland | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL713 | 17:15 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 17:20 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | Gepland | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL789 | 17:35 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | SAS Connect | SL629 | 17:40 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | Gepland | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | Gepland | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | Gepland | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 18:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL767 | 18:15 | Gepland | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 18:30 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:35 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL509 | 18:40 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL715 | 18:40 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL647 | 18:40 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD663 | 18:55 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 18:55 | Gepland | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL827 | 19:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | Gepland | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL397 | 19:30 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD309 | 19:45 | Gepland | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 20:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 20:00 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 20:05 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 20:05 | Gepland | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | Gepland | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | Gepland | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL675 | 20:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | Gepland | |
| Luogang (HFE) | SAS Connect | SL949 | 20:55 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD553 | 21:00 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL813 | 21:15 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 21:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:25 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 21:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL763 | 21:40 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL617 | 21:40 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 21:45 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL545 | 22:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL717 | 22:00 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL795 | 22:05 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL505 | 22:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:35 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL521 | 22:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL105 | 23:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 23:30 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata (CCU) | Thai Lion Air | SL242 | 00:30 | 00:35 | Onderweg |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | 01:58 | Onderweg |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 03:53 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:00 | 03:13 | Onderweg |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | 02:55 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ612 | 03:15 | 03:27 | Onderweg |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | 05:54 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL702 | 06:15 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | 06:28 | Onderweg |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3213 | 06:30 | 06:34 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | 06:37 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 06:40 | 06:39 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:51 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL750 | 06:45 | 06:41 | Onderweg |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:55 | Onderweg |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:53 | Onderweg |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 06:50 | 07:08 | Onderweg |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 07:01 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:06 | Onderweg |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 06:59 | Onderweg |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:03 | Onderweg |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 06:57 | Onderweg |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:10 | Onderweg |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 07:10 | 07:21 | Onderweg |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:39 | Onderweg |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:19 | Onderweg |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:24 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:33 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:26 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:31 | Onderweg |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:30 | 07:29 | Onderweg |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:30 | 07:35 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 07:57 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:51 | Onderweg |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 07:54 | Onderweg |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:48 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3039 | 07:50 | 07:55 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 07:44 | Onderweg |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08:00 | 08:02 | Onderweg |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:04 | Onderweg |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:08 | Onderweg |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:05 | 08:06 | Onderweg |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:12 | Onderweg |
| Nanchang (KHN) | Thai Lion Air | SL938 | 08:15 | 08:15 | Onderweg |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:26 | Onderweg |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3248 | 08:25 | 08:33 | Onderweg |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:25 | 08:41 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:50 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:37 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:30 | Onderweg |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:39 | Onderweg |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 08:45 | 08:48 | Onderweg |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | 08:46 | Onderweg |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:01 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD521 | 09:15 | onbekend | |
| Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL934 | 09:20 | 09:26 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD500 | 09:20 | 09:33 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | 09:38 | Onderweg |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 09:20 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:20 | 09:30 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:28 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL504 | 09:25 | 09:17 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 09:46 | Onderweg |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | 09:43 | Onderweg |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | 09:51 | Onderweg |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | 09:56 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | 09:59 | Onderweg |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | 10:04 | Onderweg |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | 10:21 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | 09:53 | Onderweg |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:05 | 10:02 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:05 | 10:12 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:10 | 10:09 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | 10:19 | Onderweg |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | 10:14 | Onderweg |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | 10:25 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 10:25 | 10:27 | Onderweg |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | 10:33 | Onderweg |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:45 | 10:50 | Onderweg |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | 11:09 | Onderweg |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 11:00 | 10:55 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 11:05 | 11:05 | Onderweg |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:10 | 11:12 | Onderweg |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 11:15 | 11:22 | Onderweg |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11:15 | 11:16 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL708 | 11:25 | 11:18 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3003 | 11:30 | 11:32 | Onderweg |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 11:30 | 11:37 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:30 | 11:39 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL510 | 11:30 | 11:30 | Onderweg |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL784 | 11:35 | 11:44 | Onderweg |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3394 | 11:40 | 11:42 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD523 | 11:50 | Gepland | |
| Hefei (HFE) | Thai Lion Air | SL948 | 11:50 | 11:57 | Onderweg |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12:00 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD660 | 12:00 | 11:59 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ610 | 12:10 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 12:10 | Gepland | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2286 | 12:20 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL756 | 12:25 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3358 | 12:25 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL736 | 12:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3005 | 12:30 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD324 | 12:35 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL538 | 12:35 | Gepland | |
