Vluchten Aankomst en vertrek op Don Mueang Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:58 | geland |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ611 | 00:05 | 23:53 | geland |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 00:08 | geland |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL393 | 00:20 | 00:01 | geland |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD597 | 01:15 | 01:29 | geland |
| Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD531 | 01:55 | 01:32 | geland |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:25 | 02:07 | geland |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 04:20 | 04:06 | geland |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 04:33 | geland |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:38 | geland |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 05:03 | geland |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:42 | geland |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:45 | geland |
| Xi An (XIY) | Thai Lion Air | SL951 | 05:10 | 04:50 | geland |
| Hyderabad (HYD) | Nok Air | DD959 | 05:55 | 05:44 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 07:01 | geland |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:48 | geland |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 07:55 | 07:57 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:51 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD520 | 08:15 | Geannuleerd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:05 | geland |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:07 | geland |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:28 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:50 | 08:33 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:05 | 08:53 | geland |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3349 | 09:05 | 08:37 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 08:56 | geland |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 08:50 | geland |
| Almaty (ALA) | Garuda Indonesia | XJ865 | 09:20 | 09:24 | geland |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:19 | geland |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:07 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:02 | geland |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:04 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:10 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:13 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:22 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:17 | geland |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:27 | geland |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | 09:28 | geland |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 09:32 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:40 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:55 | 09:45 | geland |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:43 | geland |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:51 | geland |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:49 | geland |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:46 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 09:58 | geland |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:38 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | 10:15 | geland |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:17 | geland |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 10:35 | 10:11 | geland |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:29 | geland |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:40 | onbekend | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:36 | geland |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:46 | geland |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD530 | 10:45 | 10:44 | geland |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | 10:40 | geland |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 11:11 | geland |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:55 | 11:06 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | 10:57 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | 11:03 | geland |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:05 | 11:09 | geland |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 11:10 | 11:19 | geland |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2173 | 11:10 | 11:19 | geland |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:21 | geland |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:00 | geland |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11:25 | 11:24 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 11:37 | geland |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 11:35 | 11:14 | geland |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | 11:28 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:43 | geland |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 11:40 | 11:38 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:33 | geland |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:45 | geland |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | 11:40 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:50 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | 11:48 | geland |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | Gepland | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD8101 | 12:20 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:40 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | Gepland | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | Gepland | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:15 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL755 | 13:25 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL645 | 13:50 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL537 | 13:55 | Gepland | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 14:00 | Gepland | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 14:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL707 | 14:10 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL605 | 14:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 14:20 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ613 | 14:25 | Vertraagd | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL511 | 14:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL709 | 14:55 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | Gepland | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 15:00 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3253 | 15:25 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 15:30 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ603 | 15:45 | Vertraagd | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL757 | 15:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD678 | 15:50 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL711 | 15:55 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL539 | 16:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | SAS Connect | SL361 | 16:05 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | SAS Connect | SL391 | 16:05 | Gepland | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | Gepland | |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | Gepland | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL513 | 16:25 | Gepland | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | Gepland | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | Gepland | |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL787 | 16:35 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16:40 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL557 | 16:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:50 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 16:50 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3410 | 16:55 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD528 | 17:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | Gepland | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL713 | 17:15 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 17:20 | Gepland | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL789 | 17:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | SAS Connect | SL629 | 17:40 | Gepland | |
| Sapporo (CTS) | Garuda Indonesia | XJ621 | 17:45 | Gepland | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 17:45 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL767 | 18:15 | Gepland | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:35 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL509 | 18:40 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL715 | 18:40 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD663 | 18:55 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 18:55 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL813 | 19:00 | Gepland | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL827 | 19:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | Gepland | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:20 | Gepland | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 19:30 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL397 | 19:30 | Geannuleerd | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | Gepland | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 19:45 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 19:55 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 20:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 20:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL761 | 20:05 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 20:05 | Gepland | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:20 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 20:25 | Gepland | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | Gepland | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1335 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2276 | 20:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 20:45 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL675 | 20:45 | Gepland | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD767 | 20:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 20:55 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD553 | 21:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL719 | 21:00 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL793 | 21:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL649 | 21:15 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 21:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL617 | 21:40 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21:55 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL545 | 22:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL717 | 22:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:05 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL795 | 22:05 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL521 | 22:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL105 | 23:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL523 | 23:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 23:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:35 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ602 | 01:15 | 01:55 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ612 | 01:15 | 02:11 | Onderweg |
| Sapporo (CTS) | Garuda Indonesia | XJ620 | 01:55 | 02:08 | Onderweg |
| Kaohsiung (KHH) | SAS Connect | SL390 | 02:45 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD677 | 02:45 | 02:50 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL396 | 03:00 | Geannuleerd | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | 03:08 | Onderweg |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06:00 | 06:08 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL394 | 06:15 | Geannuleerd | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | 06:20 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | 06:24 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | 06:18 | Onderweg |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3348 | 06:20 | 06:25 | Onderweg |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | 06:33 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | 06:36 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06:30 | 06:41 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 06:40 | 06:43 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:50 | Onderweg |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 07:06 | Onderweg |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:57 | Onderweg |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | 07:04 | Onderweg |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 07:12 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:16 | Onderweg |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 07:14 | Onderweg |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:18 | Onderweg |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:58 | Onderweg |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:27 | Onderweg |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:20 | 07:25 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:47 | Onderweg |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:42 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:37 | Onderweg |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:30 | 07:44 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:40 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 07:30 | 07:49 | Onderweg |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3140 | 07:40 | 07:51 | Onderweg |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3241 | 07:40 | 08:03 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 08:01 | Onderweg |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 08:09 | Onderweg |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 08:14 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 08:07 | Onderweg |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 08:00 | 08:11 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:00 | 08:20 | Onderweg |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:29 | Onderweg |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:18 | Onderweg |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 08:05 | 08:37 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8435 | 08:05 | 08:31 | Onderweg |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:05 | 08:22 | Onderweg |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:35 | Onderweg |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:33 | Onderweg |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:57 | Onderweg |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3229 | 08:25 | 08:45 | Onderweg |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:25 | 08:43 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:50 | Onderweg |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:35 | 08:58 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 08:52 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:47 | Onderweg |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 09:02 | Onderweg |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:04 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD521 | 09:15 | Geannuleerd | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 10:13 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:29 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:20 | 09:21 | Onderweg |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD8100 | 09:30 | 09:41 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 09:36 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:35 | 09:48 | Onderweg |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | 10:19 | Onderweg |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | 10:02 | Onderweg |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | 09:57 | Onderweg |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | 10:05 | Onderweg |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | 10:47 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | 10:12 | Onderweg |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:05 | 10:07 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:05 | 10:09 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:10 | 10:25 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | 10:17 | Onderweg |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | 10:23 | Onderweg |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | 10:31 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 10:25 | 10:38 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3025 | 10:30 | 11:04 | Onderweg |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3130 | 10:30 | 10:28 | Onderweg |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | 10:39 | Onderweg |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL536 | 10:30 | 10:42 | Onderweg |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:35 | 11:23 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ610 | 10:35 | 11:00 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD357 | 10:40 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:40 | 10:49 | Onderweg |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3374 | 10:45 | 10:52 | Onderweg |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | 11:30 | Onderweg |
