Vluchten Aankomst en vertrek op Don Mueang Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 00:38 | geland |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 00:05 | 01:11 | geland |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ611 | 00:05 | 00:30 | geland |
| Tokyo (NRT) | Thai AirAsia X | XJ607 | 02:20 | onbekend | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M382 | 02:25 | 02:05 | geland |
| New Delhi (DEL) | AirAsia | XJ231 | 02:40 | 04:15 | geland |
| Tianjin (TSN) | Thai Lion Air | SL963 | 03:35 | 03:36 | geland |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 03:47 | geland |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:10 | geland |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:59 | geland |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:39 | geland |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:30 | geland |
| Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 05:30 | Vertraagd | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5958 | 05:35 | 05:26 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:05 | 08:42 | geland |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:05 | 08:46 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:05 | 08:52 | geland |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3349 | 09:05 | 08:50 | geland |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | Gepland | |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:55 | Gepland | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | Gepland | |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | Gepland | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | Gepland | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:55 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 11:10 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2173 | 11:10 | Vertraagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11:25 | Gepland | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | Vertraagd | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 11:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | Gepland | |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:25 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD526 | 12:40 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:40 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | Gepland | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 13:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | Gepland | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD513 | 13:10 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:15 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:25 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 13:30 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | Gepland | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 13:50 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13:55 | Gepland | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 14:00 | Gepland | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | Garuda Indonesia | XJ601 | 14:00 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 14:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 14:25 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | Gepland | |
| Tokoname (NGO) | Garuda Indonesia | XJ639 | 14:40 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 14:50 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 15:15 | Gepland | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 15:20 | Gepland | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 15:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 15:30 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 15:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:35 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:40 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL737 | 15:40 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ603 | 15:45 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL757 | 15:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD678 | 15:50 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL711 | 15:55 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL539 | 16:05 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | SAS Connect | SL361 | 16:05 | Gepland | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | Gepland | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 16:05 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3253 | 16:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | Gepland | |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3147 | 16:20 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | Gepland | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL513 | 16:25 | Gepland | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | Gepland | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | Gepland | |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:40 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL557 | 16:40 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | SAS Connect | SL381 | 16:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:45 | Gepland | |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:50 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | SAS Connect | SL259 | 16:50 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 17:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD528 | 17:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | Gepland | |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ613 | 17:05 | Gepland | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3403 | 17:10 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL713 | 17:15 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 17:20 | Gepland | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:25 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL789 | 17:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 17:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | SAS Connect | SL629 | 17:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air Malaysia | OD532 | 18:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 18:10 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 18:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL767 | 18:15 | Gepland | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 18:20 | Gepland | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 18:20 | Gepland | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL715 | 18:40 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL647 | 18:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 18:50 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL813 | 19:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | Gepland | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 19:10 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 19:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:20 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:30 | Gepland | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 19:30 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 19:40 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 19:40 | Gepland | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 19:45 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 19:50 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 19:55 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 20:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3022 | 20:00 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 20:00 | Gepland | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | Gepland | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | Gepland | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1335 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2276 | 20:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 20:45 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL675 | 20:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 20:55 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL719 | 21:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 21:00 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3111 | 21:05 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL649 | 21:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD497 | 21:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | SAS Connect | SL965 | 21:25 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:25 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL763 | 21:40 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL617 | 21:40 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21:55 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL545 | 22:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL717 | 22:00 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:05 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL795 | 22:05 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:20 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 22:30 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 22:30 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL521 | 22:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 23:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL105 | 23:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 23:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:35 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL523 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagoya (NGO) | Garuda Indonesia | XJ638 | 00:45 | 02:44 | Onderweg |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ602 | 01:15 | 01:48 | Onderweg |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:47 | Onderweg |
| Seoul (ICN) | AirAsia | FD677 | 02:45 | 03:15 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL380 | 03:00 | 03:37 | Onderweg |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M383 | 03:05 | 02:57 | Onderweg |
| Osaka (KIX) | AirAsia | XJ612 | 03:55 | 05:46 | Onderweg |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL392 | 05:10 | 05:04 | Onderweg |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 05:51 | Onderweg |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:15 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:20 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3348 | 06:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3001 | 06:30 | Gepland | |
| Cebu (CEB) | Cebu Pacific | 5J5959 | 06:35 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD642 | 06:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 06:50 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 06:55 | Gepland | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | Gepland | |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | Gepland | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | Gepland | |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 07:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | Gepland | |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | Gepland | |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD512 | 08:00 | Gepland | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD646 | 08:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:00 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | Gepland | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 08:05 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8435 | 08:05 | Gepland | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:05 | Gepland | |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3229 | 08:25 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:45 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | Gepland | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:20 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:35 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD322 | 09:40 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:50 | Gepland | |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:55 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 09:55 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 10:00 | Gepland | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:05 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:05 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | Gepland | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 10:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3025 | 10:30 | Gepland | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3130 | 10:30 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL536 | 10:30 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD357 | 10:40 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:40 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3374 | 10:45 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 11:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 11:05 | Gepland | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:10 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 11:15 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11:15 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 11:15 | Gepland | |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ606 | 11:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3447 | 11:25 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL708 | 11:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3003 | 11:30 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 11:30 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:30 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL510 | 11:30 | Gepland | |
