Vluchten Aankomst en vertrek op Don Mueang Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 00:05 | 23:54 | geland |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ611 | 00:05 | 23:48 | geland |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 00:06 | geland |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ607 | 02:00 | 01:35 | geland |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1333 | 03:30 | 05:20 | geland |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:20 | 04:03 | geland |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 04:20 | 03:47 | geland |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:35 | 04:08 | geland |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:35 | 04:00 | geland |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:40 | 04:23 | geland |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:40 | 04:32 | geland |
| Guangzhou (CAN) | Thai Lion Air | SL901 | 04:45 | 04:19 | geland |
| Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 05:30 | 06:18 | geland |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:30 | 06:25 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:10 | 06:57 | geland |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:40 | geland |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 07:55 | 07:36 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 07:42 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL519 | 08:20 | 08:01 | geland |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | 08:12 | geland |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:33 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:50 | 08:43 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:05 | 09:08 | geland |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 09:10 | 09:12 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | 09:01 | geland |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL771 | 09:15 | 08:59 | geland |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 08:51 | geland |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:20 | 09:18 | geland |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:25 | 09:06 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | 09:17 | geland |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:10 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | 09:20 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | 09:03 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | 09:14 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | 09:38 | geland |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:40 | 09:30 | geland |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL801 | 09:40 | 09:27 | geland |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL731 | 09:40 | 09:24 | geland |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 09:35 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | 09:32 | geland |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:55 | 09:42 | geland |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:57 | geland |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:53 | geland |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:10 | 10:15 | geland |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:10 | 09:44 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 09:56 | geland |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:17 | geland |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:20 | 09:50 | geland |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:27 | geland |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 10:07 | geland |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | 10:42 | geland |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:49 | geland |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:40 | 10:20 | geland |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:55 | 10:32 | geland |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:55 | 10:39 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8436 | 11:00 | 10:52 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3249 | 11:00 | 10:47 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 11:00 | 10:23 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 11:05 | Vertraagd | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | 11:10 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 11:20 | 11:04 | geland |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:20 | 11:19 | geland |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 11:25 | 11:17 | geland |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1345 expand_more(1) | 11:25 | Vertraagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2480 | 11:25 | Vertraagd | |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | 11:02 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 11:23 | geland |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 11:35 | 11:26 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:40 | 11:15 | geland |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | 11:34 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | 11:41 | geland |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:45 | Vertraagd | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 11:50 | 11:44 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 11:55 | 11:48 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 12:00 | Gepland | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 12:00 | 11:37 | geland |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:10 | 11:53 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 12:15 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | 12:00 | geland |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD573 | 12:15 | 11:55 | geland |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:25 | 12:25 | geland |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1583 expand_more(1) | 12:30 | 15:25 | geland |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2173 | 12:30 | 15:25 | geland |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12:30 | 11:52 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 12:40 | 12:22 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:45 | 12:35 | geland |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD503 | 12:50 | 13:16 | geland |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:50 | 12:41 | geland |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | 12:37 | geland |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | 13:22 | geland |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL809 | 13:00 | 12:43 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 13:00 | 12:48 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 13:05 | 13:14 | geland |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 13:05 | 12:51 | geland |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:20 | 13:05 | geland |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:20 | 13:11 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 13:25 | 13:25 | geland |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:25 | 13:57 | geland |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 13:25 | 13:08 | geland |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 13:40 | 13:38 | geland |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 13:40 | 13:43 | geland |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:40 | 13:33 | geland |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 13:45 | 13:46 | geland |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 13:50 | 13:41 | geland |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 13:50 | 13:49 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:22 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL537 | 13:55 | 13:36 | geland |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 13:51 | geland |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:00 | 14:04 | geland |
| Tokyo (NRT) | AirAsia | XJ601 | 14:00 | 13:30 | geland |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:10 | 14:25 | geland |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 14:06 | geland |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:10 | 13:54 | geland |
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ613 | 14:25 | 15:13 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 14:30 | 14:14 | geland |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3240 | 14:35 | 14:18 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 14:40 | 14:36 | geland |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 14:40 | 14:29 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 14:39 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:45 | 14:49 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:45 | 14:32 | geland |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3226 | 14:50 | 14:34 | geland |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 14:55 | 14:58 | geland |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 15:00 | 14:43 | geland |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:00 | 14:46 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3004 | 15:05 | 14:51 | geland |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:05 | 15:09 | geland |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:10 | 15:28 | geland |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 15:15 | 14:55 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 15:30 | 15:39 | geland |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 15:30 | 15:23 | geland |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:40 | 15:41 | geland |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 15:17 | geland |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:50 | 15:54 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 15:55 | 15:51 | geland |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15:55 | 15:46 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:05 | 15:35 | geland |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:05 | 15:56 | geland |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:05 | 16:00 | geland |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD763 | 16:05 | 16:13 | geland |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG512 expand_more(1) | 16:15 | 15:48 | geland |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8752 | 16:15 | 15:48 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 16:15 | 16:06 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:15 | 16:22 | geland |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:20 | 16:02 | geland |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:20 | 16:08 | geland |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 16:20 | 15:57 | geland |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL607 | 16:20 | 16:04 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | 16:11 | geland |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD365 | 16:25 | 16:20 | geland |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 16:25 | 16:15 | geland |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 16:30 | 16:47 | geland |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD575 | 16:35 | 16:26 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 16:35 | 16:24 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 16:40 | 16:28 | geland |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 16:40 | 16:36 | geland |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:40 | 16:18 | geland |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 16:50 | 16:53 | geland |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 16:50 | 16:40 | geland |
| Changsha (CSX) | SAS Connect | SL935 | 17:00 | onbekend | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 17:05 | 17:00 | geland |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 17:05 | 17:42 | geland |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:10 | 17:06 | geland |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:10 | 17:18 | geland |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL713 | 17:15 | 16:50 | geland |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 17:25 | 17:24 | geland |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 17:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 17:30 | 17:26 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 17:35 | 17:44 | geland |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 17:35 | 17:54 | geland |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:21 | geland |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 17:40 | 17:56 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:40 | Vertraagd | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | 17:37 | geland |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 17:45 | 17:39 | geland |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD105 | 17:50 | 17:45 | geland |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 17:50 | 17:52 | geland |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | 17:36 | geland |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:55 | Gepland | |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 18:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 18:05 | 17:50 | geland |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:10 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 18:10 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:15 | Gepland | |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 18:30 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 18:35 | Gepland | |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:35 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:40 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 18:40 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:40 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:55 | Gepland | |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD663 | 18:55 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 18:55 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 19:00 | Gepland | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:05 | Gepland | |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 19:05 | Vertraagd | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 19:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:20 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 19:30 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL397 | 19:30 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 19:35 | Gepland | |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 19:40 | Gepland | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 19:55 | Gepland | |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 19:55 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 20:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 20:00 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 20:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL761 | 20:05 | Gepland | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 20:05 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 20:10 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 20:20 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 20:20 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 20:20 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 20:20 | Gepland | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | Gepland | |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | Gepland | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 20:40 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 20:45 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL675 | 20:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 20:50 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:50 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 20:55 | Gepland | |
| Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 20:55 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL719 | 21:00 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 21:00 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL793 | 21:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:05 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL813 | 21:15 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL649 | 21:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 21:20 | Gepland | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:20 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 21:25 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:25 | Gepland | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 21:30 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 21:35 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL763 | 21:40 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL617 | 21:40 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 21:45 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 21:55 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL545 | 22:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL717 | 22:00 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 22:05 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL795 | 22:05 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:20 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 22:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 22:35 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL521 | 22:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:05 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL105 | 23:15 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 23:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:35 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:45 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL523 | 23:50 | Gepland | |
| Macau (MFM) | SAS Connect | SL371 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Garuda Indonesia | XJ612 | 01:15 | 02:13 | Onderweg |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:54 | Onderweg |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 03:16 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL396 | 03:00 | 03:31 | Onderweg |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD550 | 06:00 | Gepland | |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD556 | 06:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3416 | 06:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3102 | 06:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL502 | 06:15 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL800 | 06:15 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD396 | 06:20 | 06:22 | Onderweg |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1042 | 06:25 | 06:29 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD120 | 06:30 | 06:34 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL730 | 06:30 | 06:36 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3437 | 06:45 | 06:55 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL750 | 06:45 | 06:51 | Onderweg |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3188 | 06:50 | 06:49 | Onderweg |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3566 | 06:50 | 06:53 | Onderweg |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 07:00 | 07:07 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3235 | 07:00 | 07:02 | Onderweg |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3250 | 07:00 | 07:09 | Onderweg |
| Buriram (BFV) | AirAsia | FD3522 | 07:00 | 07:05 | Onderweg |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL782 | 07:00 | 06:59 | Onderweg |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3308 | 07:10 | 07:18 | Onderweg |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD251 | 07:15 | 07:41 | Onderweg |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3554 | 07:15 | 07:16 | Onderweg |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL670 | 07:20 | 07:36 | Onderweg |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD230 | 07:25 | 07:31 | Onderweg |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3148 | 07:25 | 07:33 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL734 | 07:25 | 07:23 | Onderweg |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD656 | 07:30 | 07:27 | Onderweg |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL550 | 07:30 | 07:38 | Onderweg |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL620 | 07:30 | 07:59 | Onderweg |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL100 | 07:45 | 07:45 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL752 | 07:45 | 07:54 | Onderweg |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD480 | 07:50 | 08:16 | Onderweg |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD634 | 07:50 | 07:57 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3039 | 07:50 | 07:56 | Onderweg |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 07:55 | 08:08 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:00 | 08:03 | Onderweg |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3398 | 08:00 | 08:01 | Onderweg |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL600 | 08:00 | 08:19 | Onderweg |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 08:05 | 08:23 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8435 | 08:05 | 08:18 | Onderweg |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3510 | 08:05 | 08:14 | Onderweg |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL642 | 08:05 | 08:06 | Onderweg |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 08:10 | 08:11 | Onderweg |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL532 | 08:10 | 08:21 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:20 | 08:25 | Onderweg |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:25 | 08:35 | Onderweg |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 08:25 | 08:28 | Onderweg |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3248 | 08:25 | 08:42 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 08:30 | 08:40 | Onderweg |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:30 | 08:30 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:35 | 09:01 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | 08:47 | Onderweg |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD100 | 08:40 | 08:56 | Onderweg |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 08:45 | 08:45 | Onderweg |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | 08:54 | Onderweg |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 09:00 | 09:10 | Onderweg |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | 09:12 | Onderweg |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL602 | 09:05 | 09:07 | Onderweg |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:20 | 10:08 | Onderweg |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD572 | 09:20 | 09:29 | Onderweg |
| Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:20 | 09:39 | Onderweg |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:20 | 09:31 | Onderweg |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | 09:36 | Onderweg |
| Changsha (CSX) | SAS Connect | SL934 | 09:20 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | 09:41 | Onderweg |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:35 | 09:59 | Onderweg |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL808 | 09:35 | 09:34 | Onderweg |
