Thai AirAsia op Don Mueang Airport - DMK
Van welke terminals arriveert en vertrekt Thai AirAsia op Don Mueang Airport?
Thai AirAsia-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Don Mueang Airport:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Naar welke locaties vliegt Thai AirAsia van en naar Don Mueang Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Bangalore International Airport (BLR) | India | Bangalore | 2 | Vluchten bekijken |
| Bhairawa (BWA) | Nepal | Bhairawa | 2 | Vluchten bekijken |
| Buri Ram (BFV) | Thailand | Buri Ram | 3 | Vluchten bekijken |
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 2 | Vluchten bekijken |
| Madras International (MAA) | India | Chennai Madras | 1 | Vluchten bekijken |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 33 | Vluchten bekijken |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 50 | Vluchten bekijken |
| Chongqing Jiangbei International (CKG) | China | Chongqing | 3 | Vluchten bekijken |
| Chumphon Airport (CJM) | Thailand | Chumphon | 4 | Vluchten bekijken |
| Bandaranayake (CMB) | Sri Lanka | Colombo | 2 | Vluchten bekijken |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 5 | Vluchten bekijken |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 7 | Vluchten bekijken |
| Dongsheng (DSN) | China | Dongsheng | 1 | Vluchten bekijken |
| Borjhar (GAU) | India | Gawahati | 1 | Vluchten bekijken |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 1 | Vluchten bekijken |
| Hangzhou (HGH) | China | Hangzhou | 7 | Vluchten bekijken |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 11 | Vluchten bekijken |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 19 | Vluchten bekijken |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 7 | Vluchten bekijken |
| Hyderabad Airport (HYD) | India | Hyderabad | 1 | Vluchten bekijken |
| Sanganeer (JAI) | India | Jaipur | 1 | Vluchten bekijken |
| Sultan Ismail International (JHB) | Malaysia | Johor Bahru | 17 | Vluchten bekijken |
| Tribhuvan (KTM) | Nepal | Kathmandu | 6 | Vluchten bekijken |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 14 | Vluchten bekijken |
| Cochin International (COK) | India | Kochi Cochin | 1 | Vluchten bekijken |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 1 | Vluchten bekijken |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 18 | Vluchten bekijken |
| Kratie (KTI) | Cambodia | Kratie | 3 | Vluchten bekijken |
| Kuala Lumpur International Airport (KUL) | Malaysia | Kuala Lumpur | 4 | Vluchten bekijken |
| Kunming (KMG) | China | Kunming | 2 | Vluchten bekijken |
| Lampang (LPT) | Thailand | Lampang | 4 | Vluchten bekijken |
| Loei (LOE) | Thailand | Loei | 10 | Vluchten bekijken |
| Luang Prabang (LPQ) | Laos | Luang Prabang | 7 | Vluchten bekijken |
| Amausi (LKO) | India | Lucknow | 1 | Vluchten bekijken |
| Male International (MLE) | Maldives | Male | 1 | Vluchten bekijken |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 7 | Vluchten bekijken |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 12 | Vluchten bekijken |
| Nan (NNT) | Thailand | Nan | 6 | Vluchten bekijken |
| Narathiwat (NAW) | Thailand | Narathiwat | 4 | Vluchten bekijken |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 2 | Vluchten bekijken |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 2 | Vluchten bekijken |
| Penang International (PEN) | Malaysia | Penang | 4 | Vluchten bekijken |
| Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 6 | Vluchten bekijken |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 5 | Vluchten bekijken |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 31 | Vluchten bekijken |
| Ranong (UNN) | Thailand | Ranong | 5 | Vluchten bekijken |
| Roi Et Airport (ROI) | Thailand | Roi Et | 14 | Vluchten bekijken |
| Sakon Nakhon (SNO) | Thailand | Sakon Nakhon | 2 | Vluchten bekijken |
| Shenzhen (SZX) | China | Shenzhen | 1 | Vluchten bekijken |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 7 | Vluchten bekijken |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 19 | Vluchten bekijken |
| Trang (TST) | Thailand | Trang | 4 | Vluchten bekijken |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 15 | Vluchten bekijken |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 21 | Vluchten bekijken |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 14 | Vluchten bekijken |
| Tianhe International (WUH) | China | Wuhan | 2 | Vluchten bekijken |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 2 | Vluchten bekijken |
| Mingaladon (RGN) | Burma | Yangon | 8 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Nepal | Bhairawa | Bhairawa (BWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Vluchten bekijken |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Loei | Loei (LOE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Maldives | Male | Male International (MLE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Nan | Nan (NNT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Roi Et | Roi Et Airport (ROI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Lucknow | Amausi (LKO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Sri Lanka | Colombo | Bandaranayake (CMB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Bangalore | Bangalore International Airport (BLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Nepal | Bhairawa | Bhairawa (BWA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Gawahati | Borjhar (GAU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Buri Ram | Buri Ram (BFV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
| China | Chongqing | Chongqing Jiangbei International (CKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chumphon | Chumphon Airport (CJM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Kochi Cochin | Cochin International (COK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
| China | Dongsheng | Dongsheng (DSN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Hangzhou | Hangzhou (HGH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Vluchten bekijken |
| India | Hyderabad | Hyderabad Airport (HYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | Vluchten bekijken |
| Cambodia | Kratie | Kratie (KTI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Kunming | Kunming (KMG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Lampang | Lampang (LPT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Loei | Loei (LOE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Laos | Luang Prabang | Luang Prabang (LPQ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Chennai Madras | Madras International (MAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Burma | Yangon | Mingaladon (RGN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Nan | Nan (NNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Narathiwat | Narathiwat (NAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Penang | Penang International (PEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Ranong | Ranong (UNN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Roi Et | Roi Et Airport (ROI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Sakon Nakhon | Sakon Nakhon (SNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| India | Jaipur | Sanganeer (JAI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Shenzhen | Shenzhen (SZX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Malaysia | Johor Bahru | Sultan Ismail International (JHB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
| China | Wuhan | Tianhe International (WUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Nepal | Kathmandu | Tribhuvan (KTM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | Vluchten bekijken |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Don Mueang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!












