Aeroporto Don Mueang Partenze (DMK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3207 | 03:55 | Programmato | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3231 | 03:55 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 04:00 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3021 | 04:30 | Programmato | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 04:35 | Programmato | |
| Phnom Penh (KTI) | AirAsia | FD606 | 04:45 | Programmato | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL746 | 04:45 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ230 | 04:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 04:45 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL514 | 04:45 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:50 | Programmato | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 04:55 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD308 | 05:00 | Programmato | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 05:00 | Programmato | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3925 | 05:00 | Programmato | |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3310 | 05:10 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL812 | 05:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG513 expand_more(1) | 05:15 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8753 | 05:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL104 | 05:15 | Programmato | |
| Chengdu (TFU) | SAS Connect | SL932 | 05:15 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 05:20 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD528 | 05:20 | Programmato | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3331 | 05:20 | Programmato | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL370 | 05:25 | Programmato | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL674 | 05:30 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3110 | 05:35 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3411 | 05:35 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3356 | 05:40 | Programmato | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3558 | 05:50 | Programmato | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD604 | 05:55 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD529 | 06:00 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL762 | 06:00 | Programmato | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3342 | 06:00 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL518 | 06:05 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 06:15 | Programmato | |
| Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD144 | 06:15 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3429 | 06:15 | Programmato | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3562 | 06:15 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL716 | 06:20 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD644 | 06:25 | Programmato | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3182 | 06:25 | Programmato | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD326 | 06:30 | Programmato | |
| Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD596 | 06:30 | Programmato | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL544 | 06:30 | Programmato | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3372 | 06:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK893 | 06:45 | Programmato | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL794 | 06:45 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL616 | 06:50 | Programmato | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M363 | 06:55 | Programmato | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3258 | 06:55 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3009 | 07:00 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3350 | 07:05 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | SAS Connect | SL920 | 07:05 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD658 | 07:25 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL520 | 07:30 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL764 | 07:30 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3443 | 07:35 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL724 | 07:45 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Don Mueang per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Don Mueang ha registrato una significativa diminuzione del numero di passeggeri. I dati statistici indicano che a luglio 2023, l'aeroporto ha visto un calo del 31,96% nel numero di passeggeri rispetto all'anno pre-pandemico del 2019...

