Aeroporto Don Mueang Arrivi (DMK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 07:40 | Programmato | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 07:45 | Programmato | |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 07:45 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 07:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL515 | 08:00 | Programmato | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL747 | 08:00 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL761 | 08:05 | Programmato | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 08:05 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 08:10 | Programmato | |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 08:15 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 08:20 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 08:20 | Programmato | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 08:20 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 08:20 | Programmato | |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 08:20 | Programmato | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 08:30 | Programmato | |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 08:40 | Programmato | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL675 | 08:45 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 08:50 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 08:50 | Programmato | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 08:55 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL719 | 09:00 | Programmato | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 09:00 | Programmato | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL793 | 09:00 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 09:05 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL813 | 09:15 | Programmato | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD327 | 09:15 | Programmato | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL649 | 09:15 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 09:20 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 09:20 | Programmato | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 09:25 | Programmato | |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3259 | 09:25 | Programmato | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 09:30 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD509 | 09:35 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL763 | 09:40 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL617 | 09:40 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 09:45 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3105 | 09:55 | Programmato | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL545 | 10:00 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL717 | 10:00 | Programmato | |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 10:00 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 10:05 | Programmato | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL795 | 10:05 | Programmato | |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 10:20 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 10:20 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3444 | 10:35 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 10:40 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL521 | 10:45 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 11:05 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL105 | 11:15 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL765 | 11:30 | Programmato | |
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Don Mueang per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Don Mueang ha registrato una significativa diminuzione del numero di passeggeri. I dati statistici indicano che a luglio 2023, l'aeroporto ha visto un calo del 31,96% nel numero di passeggeri rispetto all'anno pre-pandemico del 2019...

