Aeroporto Don Mueang Partenze (DMK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Macau (MFM) | AirAsia | FD766 | 02:35 | Programmato | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL740 | 02:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3007 | 02:40 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 02:40 | Programmato | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL628 | 02:40 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL766 | 02:40 | Programmato | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL788 | 02:40 | Programmato | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 02:45 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL714 | 02:55 | Programmato | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3362 | 03:00 | Programmato | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3396 | 03:00 | Programmato | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD606 | 03:05 | Programmato | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3548 | 03:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 03:15 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD132 | 03:15 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3017 | 03:20 | Programmato | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3360 | 03:20 | Programmato | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL826 | 03:20 | Programmato | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3215 | 03:25 | Programmato | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 03:30 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD504 | 03:30 | Programmato | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD321 | 03:35 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3114 | 03:35 | Programmato | |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3142 | 03:35 | Programmato | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL812 | 03:35 | Programmato | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3568 | 03:40 | Programmato | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL646 | 03:40 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3431 | 03:45 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 03:55 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3207 | 03:55 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 04:00 | Programmato | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD314 | 04:00 | Programmato | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3221 | 04:15 | Programmato | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3331 | 04:15 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3021 | 04:30 | Programmato | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 04:30 | Programmato | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL1814 | 04:30 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL760 | 04:30 | Programmato | |
Zhengzhou (CGO) | Nok Air | DD3136 | 04:35 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL514 | 04:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD528 | 04:45 | Programmato | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD351 | 04:45 | Programmato | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL746 | 04:45 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD506 | 04:50 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3441 | 04:50 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 04:55 | Programmato | |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 04:55 | Programmato | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 04:55 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL718 | 05:05 | Programmato | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3310 | 05:15 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL544 | 05:15 | Programmato | |
Chengdu (TFU) | Thai Lion Air | SL932 | 05:15 | Programmato | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3227 | 05:20 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3411 | 05:20 | Programmato | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL370 | 05:25 | Programmato | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD556 | 05:40 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3110 | 05:40 | Programmato | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3558 | 05:45 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3027 | 05:50 | Programmato | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ157 | 05:50 | Programmato | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL104 | 05:50 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD106 | 05:55 | Programmato | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3342 | 05:55 | Programmato | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3372 | 05:55 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL762 | 05:55 | Programmato | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3356 | 06:00 | Programmato | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL610 | 06:00 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD529 | 06:05 | Programmato | |
Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD144 | 06:15 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3429 | 06:15 | Programmato | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3562 | 06:15 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 06:15 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ257 | 06:20 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL716 | 06:20 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD644 | 06:25 | Programmato | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3182 | 06:25 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7630 | 06:25 | Programmato | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD596 | 06:30 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Don Mueang per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Don Mueang ha registrato una significativa diminuzione del numero di passeggeri. I dati statistici indicano che a luglio 2023, l'aeroporto ha visto un calo del 31,96% nel numero di passeggeri rispetto all'anno pre-pandemico del 2019...