Aeroporto Don Mueang Partenze (DMK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 08:50 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 09:00 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 09:00 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD525 | 09:05 | Programmato | |
Nan (NNT) | Nok Air | DD170 | 09:10 | Programmato | |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD582 | 09:10 | Programmato | |
Gaya (GAY) | AirAsia | FD122 | 09:15 | Programmato | |
Datong (DAT) | Thai Lion Air | SL8110 | 09:15 | Programmato | |
Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:15 | Programmato | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3237 | 09:15 | Programmato | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3229 | 09:20 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | Programmato | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 09:30 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD126 | 09:30 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 09:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | MYAirline | AK881 | 09:35 | Programmato | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD190 | 09:35 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD502 | 09:40 | Programmato | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 09:40 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3029 | 09:45 | Programmato | |
Xi'an (XIY) | AirAsia | FD588 | 09:50 | Programmato | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 09:55 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:00 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 10:10 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:25 | Programmato | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3130 | 10:25 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 10:30 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 10:35 | Programmato | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 10:40 | Programmato | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 10:40 | Programmato | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3354 | 10:40 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 10:45 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO795 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5795 | 10:50 | Programmato | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD357 | 10:50 | Programmato | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:50 | Programmato | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:55 | Programmato | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 11:05 | Programmato | |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3140 | 11:05 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3106 | 11:10 | Programmato | |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:10 | Programmato | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3374 | 11:15 | Programmato | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 11:15 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL708 | 11:20 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3091 | 11:20 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ251 | 11:20 | Programmato | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL784 | 11:25 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL510 | 11:30 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7632 | 11:35 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3447 | 11:35 | Programmato | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3552 | 11:40 | Programmato | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3217 | 11:45 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD521 | 11:50 | Programmato | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11:50 | Programmato | |
Kathmandu (KTM) | AirAsia | FD182 | 11:50 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3201 | 11:50 | Programmato | |
Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 11:55 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8105 | 11:55 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ606 | 11:55 | Programmato | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ610 | 12:00 | Programmato | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12:00 | Programmato | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD660 | 12:00 | Programmato | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 12:00 | Programmato | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 12:05 | Programmato | |
Changzhou (CZX) | Thai Lion Air | SL928 | 12:10 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3441 | 12:10 | Programmato | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2286 | 12:20 | Programmato | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD194 | 12:30 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL756 | 12:30 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD504 | 12:35 | Programmato | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD554 | 12:40 | Programmato | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ155 | 12:40 | Programmato | |
Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ230 | 12:45 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3005 | 12:45 | Programmato | |
Jieyang (SWA) | Spring Airlines | 9C6194 | 12:45 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Don Mueang per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Don Mueang ha registrato una significativa diminuzione del numero di passeggeri. I dati statistici indicano che a luglio 2023, l'aeroporto ha visto un calo del 31,96% nel numero di passeggeri rispetto all'anno pre-pandemico del 2019...