Aeroporto Don Mueang Partenze (DMK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL646 | 03:40 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD654 | 03:40 | Programmato | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL364 | 03:45 | Programmato | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 03:45 | Programmato | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3548 | 03:50 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3223 | 03:55 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3431 | 04:00 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3021 | 04:00 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3114 | 04:05 | Programmato | |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ157 | 04:05 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD530 | 04:10 | Programmato | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 04:20 | Programmato | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3331 | 04:20 | Programmato | |
| Enshi (ENH) | Thai AirAsia | FD784 | 04:25 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL760 | 04:30 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD351 | 04:35 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:35 | Programmato | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD638 | 04:40 | Programmato | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL746 | 04:45 | Programmato | |
| Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ230 | 04:50 | Programmato | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3925 | 05:00 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL104 | 05:05 | Programmato | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3306 | 05:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG513 expand_more(1) | 05:10 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8753 | 05:10 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD136 | 05:10 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL514 | 05:15 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD310 | 05:15 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3215 | 05:15 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 05:20 | Programmato | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD108 | 05:20 | Programmato | |
| Hangzhou (HGH) | SAS Connect | SL920 | 05:20 | Programmato | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3209 | 05:25 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL718 | 05:25 | Programmato | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL674 | 05:25 | Programmato | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL792 | 05:25 | Programmato | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3556 | 05:30 | Programmato | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3245 | 05:40 | Programmato | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3256 | 05:45 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3227 | 05:50 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3009 | 05:50 | Programmato | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD604 | 05:55 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3110 | 06:00 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3439 | 06:00 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL812 | 06:00 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD529 | 06:05 | Programmato | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3394 | 06:10 | Programmato | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL648 | 06:15 | Programmato | |
| Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD144 | 06:20 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3350 | 06:25 | Programmato | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3568 | 06:25 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL716 | 06:30 | Programmato | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD644 | 06:30 | Programmato | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3233 | 06:40 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK893 | 06:40 | Programmato | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M363 | 06:45 | Programmato | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3182 | 06:45 | Programmato | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL794 | 06:45 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3414 | 06:50 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL616 | 06:50 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 06:55 | Programmato | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD618 | 07:00 | Programmato | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3252 | 07:05 | Programmato | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3372 | 07:05 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL762 | 07:15 | Programmato | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD658 | 07:25 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3118 | 07:25 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3425 | 07:30 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL764 | 07:30 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD532 | 07:30 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Don Mueang per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Don Mueang ha registrato una significativa diminuzione del numero di passeggeri. I dati statistici indicano che a luglio 2023, l'aeroporto ha visto un calo del 31,96% nel numero di passeggeri rispetto all'anno pre-pandemico del 2019...

