Aeroporto Don Mueang Arrivi (DMK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 02:05 | 13:57 | Atterrato |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 02:05 | Programmato | |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 02:10 | 13:55 | Atterrato |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 02:10 | Programmato | |
Changsha (CSX) | OKAir | BK2981 | 02:15 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 02:15 | Programmato | |
Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C7527 | 02:15 | 13:24 | Atterrato |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 02:20 | Programmato | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 02:20 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 02:25 | Ritardato | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 02:25 | Programmato | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 02:30 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3107 | 02:35 | Programmato | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 02:35 | Programmato | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 02:40 | Programmato | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 02:40 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 02:40 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 02:45 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 02:45 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 02:45 | Programmato | |
Nanning (NNG) | Nok Air | DD3111 | 02:50 | Programmato | |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 02:50 | Programmato | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 02:50 | Programmato | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3218 | 02:55 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 03:00 | Programmato | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD195 | 03:00 | Programmato | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 03:05 | Programmato | |
Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6293 | 03:05 | Programmato | |
Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 03:10 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 03:15 | Programmato | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 03:15 | Programmato | |
Tokoname (NGO) | AirAsia X | XJ639 | 03:20 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 03:25 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 03:35 | Programmato | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD571 | 03:35 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ254 | 03:40 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 03:45 | Programmato | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD555 | 03:45 | Programmato | |
Sydney (SYD) | AirAsia X | XJ383 | 03:45 | Programmato | |
Gaya (GAY) | AirAsia | FD123 | 03:50 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 03:50 | Programmato | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 03:50 | Programmato | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 03:55 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD505 | 04:00 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 04:05 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 04:05 | Programmato | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 04:05 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD107 | 04:10 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 04:10 | Programmato | |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 04:15 | Programmato | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 04:15 | Programmato | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 04:25 | Programmato | |
Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3515 | 04:35 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 04:45 | Programmato | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 04:45 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 04:50 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 04:55 | Programmato | |
Lanzhou (LHW) | Spring Airlines | 9C7505 | 04:55 | Programmato | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD545 | 04:55 | Programmato | |
Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL935 | 05:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD532 | 05:05 | Programmato | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 05:05 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 05:10 | Programmato | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ156 | 05:10 | Programmato | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 05:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 05:15 | Programmato | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3303 | 05:15 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 05:20 | Programmato | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 05:20 | Programmato | |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 05:25 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 05:25 | Programmato | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 05:30 | Programmato | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 05:30 | Programmato | |
Shantou (SWA) | Spring Airlines | 9C6193 | 05:30 | Programmato | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 05:35 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO792 expand_more(1) | 05:45 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5792 | 05:45 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 05:45 | Programmato | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 05:45 | Programmato | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 05:50 | Programmato | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 05:50 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 05:55 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 05:55 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ621 | 06:00 | Programmato | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 06:00 | Ritardato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Don Mueang per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Don Mueang ha registrato una significativa diminuzione del numero di passeggeri. I dati statistici indicano che a luglio 2023, l'aeroporto ha visto un calo del 31,96% nel numero di passeggeri rispetto all'anno pre-pandemico del 2019...