Aeroporto Don Mueang Arrivi (DMK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:15 | Programmato | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:20 | 08:49 | Atterrato |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | Programmato | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:25 | Programmato | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | Programmato | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:40 | Programmato | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 09:50 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:50 | Programmato | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 09:55 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:55 | Programmato | |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | Ritardato | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:49 | Atterrato |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:10 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:15 | 09:58 | Atterrato |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:15 | Programmato | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:20 | Programmato | |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 10:25 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | Programmato | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:25 | Programmato | |
Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 10:40 | Programmato | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:40 | Programmato | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 10:45 | Programmato | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:45 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ761 | 10:45 | 09:53 | Atterrato |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD501 | 10:50 | Programmato | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:50 | Programmato | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 10:55 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8006 | 11:00 | Programmato | |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 11:00 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD520 | 11:05 | Programmato | |
Kratie (KTI) | AirAsia | FD609 | 11:10 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:15 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | Programmato | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:15 | Programmato | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | Programmato | |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD205 | 11:35 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:40 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | Programmato | |
Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 11:45 | Programmato | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:45 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 11:50 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD312 | 12:00 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 12:05 | Programmato | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ154 | 12:10 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3117 | 12:15 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | Programmato | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL1781 | 12:15 | Programmato | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 12:20 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 12:25 | Programmato | |
Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:30 | Programmato | |
Nan (NNT) | Nok Air | DD173 | 12:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:40 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:45 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:45 | Programmato | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 12:50 | Programmato | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 12:50 | Programmato | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 12:55 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 01:05 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD523 | 01:05 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 01:10 | Programmato | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 01:10 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Don Mueang per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Don Mueang ha registrato una significativa diminuzione del numero di passeggeri. I dati statistici indicano che a luglio 2023, l'aeroporto ha visto un calo del 31,96% nel numero di passeggeri rispetto all'anno pre-pandemico del 2019...