Aeroporto Don Mueang Arrivi (DMK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD107 | 04:10 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 04:10 | 15:53 | Atterrato |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 04:15 | Programmato | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 04:25 | Programmato | |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3515 | 04:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 04:40 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 04:45 | Programmato | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 04:45 | Programmato | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 04:45 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 04:50 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 04:55 | Programmato | |
Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL935 | 05:05 | Programmato | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 05:05 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD532 | 05:05 | Programmato | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 05:10 | Programmato | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ156 | 05:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 05:15 | Programmato | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3303 | 05:15 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 05:20 | Programmato | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 05:20 | Programmato | |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 05:25 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 05:25 | Programmato | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD195 | 05:30 | Programmato | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 05:30 | Programmato | |
Shantou (SWA) | Spring Airlines | 9C6193 | 05:30 | Programmato | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 05:30 | Programmato | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ603 | 05:35 | Programmato | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 05:35 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 05:45 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO792 expand_more(1) | 05:45 | Programmato | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5792 | 05:45 | Programmato | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 05:45 | Programmato | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 05:50 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 05:55 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 05:55 | Programmato | |
Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ621 | 06:00 | Programmato | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3557 | 06:05 | Programmato | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3397 | 06:10 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 06:10 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 06:20 | Programmato | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL611 | 06:20 | Programmato | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ244 | 06:30 | Programmato | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 06:30 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 06:35 | Programmato | |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD207 | 06:35 | Programmato | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD607 | 06:35 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD131 | 06:40 | Programmato | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 06:40 | Programmato | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 06:40 | Programmato | |
Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 06:45 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 06:50 | Programmato | |
Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL221 | 06:50 | Programmato | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 06:50 | Programmato | |
Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 06:55 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3432 | 07:00 | Programmato | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3224 | 07:00 | Programmato | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 07:05 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 07:15 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD522 | 07:15 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 07:20 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 07:25 | Programmato | |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 07:25 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 07:35 | Programmato | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 07:35 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 07:45 | Programmato | |
Datong (DAT) | Thai Lion Air | SL8111 | 07:50 | Programmato | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD765 | 07:50 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD137 | 07:55 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 07:55 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD533 | 08:00 | Programmato | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 08:00 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 08:05 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Don Mueang per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Don Mueang ha registrato una significativa diminuzione del numero di passeggeri. I dati statistici indicano che a luglio 2023, l'aeroporto ha visto un calo del 31,96% nel numero di passeggeri rispetto all'anno pre-pandemico del 2019...