Aeroporto Don Mueang Arrivi (DMK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:25 | Programmato | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | Programmato | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | Programmato | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD321 | 08:50 | Programmato | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3349 | 09:00 | Programmato | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:05 | Programmato | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:15 | Programmato | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:20 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | Programmato | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:25 | Programmato | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | Programmato | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:40 | Programmato | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 09:50 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:50 | Programmato | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 09:55 | Programmato | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:55 | Programmato | |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | Programmato | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | Programmato | |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:10 | Programmato | |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:15 | Programmato | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:20 | Programmato | |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 10:25 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | Programmato | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:25 | Programmato | |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ761 | 10:35 | Programmato | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:40 | Programmato | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | Programmato | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 10:45 | Programmato | |
Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ250 | 10:50 | Programmato | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:50 | Programmato | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | Programmato | |
Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 11:00 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD520 | 11:05 | Programmato | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD609 | 11:10 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:15 | Programmato | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | Programmato | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:15 | Programmato | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | Programmato | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8006 | 11:30 | Programmato | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | Programmato | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:35 | Programmato | |
Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:40 | Programmato | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | Programmato | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD305 | 11:45 | Programmato | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:45 | Programmato | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD526 | 11:50 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Don Mueang per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Aeroporto di Don Mueang ha registrato una significativa diminuzione del numero di passeggeri. I dati statistici indicano che a luglio 2023, l'aeroporto ha visto un calo del 31,96% nel numero di passeggeri rispetto all'anno pre-pandemico del 2019...