Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Don Mueang
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Enshi (ENH) | Thai Lion Air | SL8981 | 00:10 | 01:37 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL395 | 00:15 | 23:57 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3016 | 00:35 | 00:35 | Atterrato |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ611 | 01:30 | 00:40 | Atterrato |
| New Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ231 | 02:30 | 02:29 | Atterrato |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL921 | 02:40 | 03:20 | Atterrato |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ607 | 02:45 | 01:41 | Atterrato |
| Tianjin (TSN) | Thai Lion Air | SL993 | 03:25 | 03:17 | Atterrato |
| Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD145 | 03:45 | 03:49 | Atterrato |
| Colombo (CMB) | AirAsia | FD141 | 04:05 | 03:46 | Atterrato |
| Bangalore (BLR) | AirAsia | FD138 | 04:25 | 05:00 | Atterrato |
| Chennai Madras (MAA) | AirAsia | FD154 | 04:25 | 04:41 | Atterrato |
| Kolkata (CCU) | AirAsia | FD121 | 04:30 | 04:35 | Atterrato |
| Kochi (COK) | AirAsia | FD171 | 04:30 | 04:45 | Atterrato |
| Chongqing (CKG) | Thai Lion Air | SL931 | 05:00 | 04:53 | Atterrato |
| Shenzhen (SZX) | Thai Lion Air | SL903 | 05:25 | 05:41 | Atterrato |
| Amritsar (ATQ) | Thai Lion Air | SL215 | 05:55 | 05:51 | Atterrato |
| Shanghai (PVG) | Thai Lion Air | SL927 | 06:10 | 07:26 | Atterrato |
| Mumbai (BOM) | Thai Lion Air | SL219 | 06:35 | 06:42 | Atterrato |
| Ahmedabad (AMD) | Thai Lion Air | SL213 | 07:05 | 07:06 | Atterrato |
| Chennai Madras (MAA) | Thai Lion Air | SL241 | 07:10 | 08:25 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 07:40 | 07:37 | Atterrato |
| Kochi (COK) | Thai Lion Air | SL211 | 07:50 | 08:19 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 07:50 | 07:33 | Atterrato |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | 07:43 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | 07:47 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD123 | 08:05 | 08:21 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD539 | 08:05 | 07:45 | Atterrato |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:20 | 07:54 | Atterrato |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD301 | 08:40 | 08:22 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD8163 | 08:55 | 08:41 | Atterrato |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:00 | 08:31 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:10 | 09:02 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD520 | 09:15 | 09:16 | Atterrato |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:15 | 09:23 | Atterrato |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 09:20 | 09:09 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD125 | 09:20 | 09:30 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL771 | 09:20 | 09:21 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:20 | 09:43 | Atterrato |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:25 | 09:19 | Atterrato |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | 09:13 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:40 | 09:46 | Atterrato |
| Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 09:40 | 09:33 | Atterrato |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL801 | 09:45 | 09:59 | Atterrato |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:50 | 09:41 | Atterrato |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 10:00 | 10:10 | Atterrato |
| Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | 09:54 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | 09:50 | Atterrato |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 10:05 | 09:56 | Atterrato |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | 09:37 | Atterrato |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 10:05 | 09:52 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:10 | 10:20 | Atterrato |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 10:10 | 10:12 | Atterrato |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 10:15 | 10:08 | Atterrato |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:15 | 10:27 | Atterrato |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL551 | 10:15 | 10:01 | Atterrato |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:15 | 10:04 | Atterrato |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:20 | 10:22 | Atterrato |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD609 | 10:20 | 10:29 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 10:25 | 10:17 | Atterrato |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:25 | 10:31 | Atterrato |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL671 | 10:30 | 11:13 | Atterrato |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ761 | 10:30 | 10:06 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7633 | 10:35 | 10:15 | Atterrato |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:35 | 11:06 | Atterrato |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 10:40 | 10:24 | Atterrato |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | 10:58 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | 10:42 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3035 | 11:00 | 11:27 | Atterrato |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 11:00 | 10:36 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 11:10 | 11:14 | Atterrato |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 11:10 | 11:01 | Atterrato |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:15 | 11:10 | Atterrato |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD103 | 11:20 | 11:29 | Atterrato |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 11:20 | 11:25 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:25 | 11:07 | Atterrato |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:30 | 12:01 | Atterrato |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | 11:21 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | FD312 | 11:35 | Ritardato | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:35 | 11:43 | Atterrato |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD323 | 11:35 | 11:35 | Atterrato |
| Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:40 | 11:54 | Atterrato |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3204 | 11:45 | 11:47 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL507 | 11:45 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (SZB) | Batik Air | OD532 | 11:50 | 11:49 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL399 | 11:50 | 11:45 | Atterrato |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M360 | 11:55 | 11:52 | Atterrato |
| Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD203 | 12:00 | 11:40 | Atterrato |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3238 | 12:00 | 11:57 | Atterrato |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL705 | 12:15 | Programmato | |
| Penang (PEN) | Thai Lion Air | SL133 | 12:15 | Programmato | |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD358 | 12:25 | Programmato | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD305 | 12:25 | Programmato | |
| Nha Trang (CXR) | AirAsia | FD647 | 12:30 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD526 | 12:30 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 12:30 | Ritardato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG452 | 12:35 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD127 | 12:45 | Programmato | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD776 | 12:45 | Programmato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK882 | 12:50 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL759 | 12:55 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7631 | 13:00 | Programmato | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD525 | 13:00 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3230 | 13:00 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD543 | 13:10 | 13:30 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 13:10 | 13:20 | Atterrato |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD171 | 13:15 | sconosciuto | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 13:15 | 12:56 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3436 | 13:20 | 13:33 | Atterrato |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air | OD530 | 13:20 | 13:04 | Atterrato |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 13:20 | 12:58 | Atterrato |
| Chongqing (CKG) | AirAsia | FD557 | 13:35 | 13:06 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL755 | 13:40 | 14:06 | Atterrato |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3185 | 13:40 | 13:40 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL101 | 13:50 | 14:30 | Atterrato |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL645 | 13:50 | 13:38 | Atterrato |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3924 | 13:55 | 13:35 | Atterrato |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD737 | 14:00 | 13:17 | Atterrato |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 14:00 | 13:51 | Atterrato |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3543 | 14:05 | 13:46 | Atterrato |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL707 | 14:10 | 14:36 | Atterrato |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3131 | 14:10 | 14:02 | Atterrato |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 14:15 | 13:58 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 14:15 | 14:00 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 14:20 | 14:25 | Atterrato |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3107 | 14:25 | 14:28 | Atterrato |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 14:25 | 14:04 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 14:30 | 14:46 | Atterrato |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3375 | 14:30 | 14:41 | Atterrato |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 14:35 | 14:24 | Atterrato |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 14:35 | 15:12 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 14:40 | 15:05 | Atterrato |
| Nan (NNT) | Nok Air | DD171 | 14:40 | 15:02 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 14:45 | 15:45 | Atterrato |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 14:45 | 15:15 | Atterrato |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 14:45 | 13:56 | Atterrato |
| Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 14:55 | 14:38 | Atterrato |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 15:00 | 15:07 | Atterrato |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3218 | 15:00 | 15:09 | Atterrato |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 15:05 | 14:50 | Atterrato |
| Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 15:15 | 15:18 | Atterrato |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD555 | 15:15 | 14:58 | Atterrato |
| Tokoname (NGO) | AirAsia X | XJ639 | 15:15 | 14:10 | Atterrato |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 15:20 | 15:04 | Atterrato |
| Changsha (CSX) | AirAsia | FD481 | 15:20 | 15:23 | Atterrato |
| Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 15:20 | 15:38 | Atterrato |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 15:30 | 14:44 | Atterrato |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ254 | 15:40 | 17:34 | Atterrato |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL737 | 15:40 | 15:31 | Atterrato |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD107 | 15:45 | 15:42 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 15:45 | sconosciuto | |
| Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 15:50 | 16:01 | Atterrato |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL711 | 15:55 | 16:24 | Atterrato |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 16:00 | 17:18 | Atterrato |
| Gaya (GAY) | AirAsia | FD123 | 16:00 | 15:25 | Atterrato |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL391 | 16:00 | 16:05 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 16:15 | 16:28 | Atterrato |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 16:15 | 15:55 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 16:20 | 16:09 | Atterrato |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL607 | 16:20 | 16:12 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 16:25 | 17:12 | Atterrato |
| Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 16:25 | 16:07 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 16:25 | 17:05 | Atterrato |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 16:25 | 16:38 | Atterrato |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 16:30 | 16:13 | Atterrato |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 16:30 | Ritardato | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 16:40 | 16:57 | Atterrato |
| Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3135 | 16:40 | 16:26 | Atterrato |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL787 | 16:40 | 16:19 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 16:50 | 16:31 | Atterrato |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD505 | 16:55 | 16:53 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 17:00 | 17:07 | Atterrato |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 17:00 | 16:47 | Atterrato |
| Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 17:05 | 17:03 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD528 | 17:05 | 17:11 | Atterrato |
| Medan (KNO) | AirAsia | QZ156 | 17:10 | 16:42 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 17:15 | 17:31 | Atterrato |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3214 | 17:15 | 17:27 | Atterrato |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3303 | 17:15 | 17:09 | Atterrato |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 17:20 | 17:14 | Atterrato |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 17:20 | 16:59 | Atterrato |
| Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 17:30 | 17:25 | Atterrato |
| Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 17:30 | 17:21 | Atterrato |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 17:35 | 17:41 | Atterrato |
| Perth (PER) | Redstar Aviation | RHH49 | 17:39 | 17:57 | Atterrato |
| Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 17:40 | 17:48 | Atterrato |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ603 | 17:40 | 17:01 | Atterrato |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 17:40 | 17:54 | Atterrato |
| Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 17:45 | Ritardato | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3181 | 17:45 | 17:29 | Atterrato |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 17:50 | 17:39 | Atterrato |
| Bhairawa (BWA) | AirAsia | FD185 | 17:55 | 17:23 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 17:55 | 17:44 | Atterrato |
| Surabaya (SUB) | AirAsia | QZ330 | 17:55 | 17:17 | Atterrato |
| Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ621 | 18:05 | Ritardato | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 18:05 | Programmato | |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3397 | 18:05 | Programmato | |
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ256 | 18:10 | Ritardato | |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 18:10 | Programmato | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 18:10 | 17:46 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3094 | 18:15 | Programmato | |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3379 | 18:15 | 17:59 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 18:20 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 18:25 | Programmato | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 18:25 | Programmato | |
| Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 18:30 | Programmato | |
| Ranong (UNN) | AirAsia | FD3143 | 18:30 | 18:26 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL509 | 18:35 | 19:19 | Atterrato |
| Kratie (KTI) | AirAsia | FD607 | 18:35 | 19:16 | Atterrato |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 18:35 | 19:34 | Atterrato |
| Okinawa (OKA) | AirAsia | FD241 | 18:45 | 18:09 | Atterrato |
| Xi An (XIY) | AirAsia | FD589 | 18:45 | 18:37 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 18:50 | 18:46 | Atterrato |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD369 | 18:50 | 18:41 | Atterrato |
| Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 18:55 | 18:48 | Atterrato |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 18:55 | 18:39 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3432 | 19:00 | 18:59 | Atterrato |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 19:00 | 18:43 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 19:10 | 19:59 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD522 | 19:15 | 19:31 | Atterrato |
| Surat Thani (URT) | Nok Air | DD579 | 19:15 | 19:02 | Atterrato |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3224 | 19:20 | 19:08 | Atterrato |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 19:25 | 19:21 | Atterrato |
| Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3307 | 19:30 | 19:43 | Atterrato |
| Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL221 | 19:35 | 20:41 | Atterrato |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 19:40 | 19:25 | Atterrato |
| Kathmandu (KTM) | AirAsia | FD183 | 19:40 | 21:02 | Atterrato |
| Lampang (LPT) | AirAsia | FD3926 | 19:45 | 20:15 | Atterrato |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 19:45 | 19:48 | Atterrato |
| Nan (NNT) | AirAsia | FD3557 | 19:50 | 19:37 | Atterrato |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD765 | 19:50 | 20:03 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 20:00 | 20:23 | Atterrato |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 20:00 | 20:43 | Atterrato |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3210 | 20:05 | 19:51 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 20:05 | 20:18 | Atterrato |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 20:10 | 21:51 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD137 | 20:15 | 20:34 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3430 | 20:15 | 20:08 | Atterrato |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD547 | 20:15 | 20:06 | Atterrato |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 20:20 | 20:48 | Atterrato |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 20:30 | 20:30 | Atterrato |
| Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 20:30 | 21:00 | Atterrato |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 20:30 | 20:38 | Atterrato |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 20:30 | 19:45 | Atterrato |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD109 | 20:35 | 20:26 | Atterrato |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 20:35 | 20:51 | Atterrato |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL793 | 20:35 | 20:25 | Atterrato |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 20:45 | 21:38 | Atterrato |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL675 | 20:45 | 21:05 | Atterrato |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3351 | 20:45 | 20:28 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 20:50 | 20:52 | Atterrato |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 20:50 | 20:37 | Atterrato |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 20:55 | 20:56 | Atterrato |
| Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3234 | 20:55 | 20:58 | Atterrato |
| Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 21:00 | 21:10 | Atterrato |
| Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3569 | 21:00 | 20:46 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD533 | 21:05 | 22:03 | Atterrato |
| Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3395 | 21:10 | 21:35 | Atterrato |
| Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 21:20 | 21:13 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3010 | 21:25 | 21:54 | Atterrato |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 21:30 | 21:30 | Atterrato |
| Taipei (TPE) | AirAsia | FD231 | 21:30 | 21:07 | Atterrato |
| Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3253 | 21:30 | 21:17 | Atterrato |
| Zhengzhou (CGO) | Thai Lion Air | SL965 | 21:35 | 21:10 | Atterrato |
| Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL617 | 21:40 | 21:33 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3415 | 21:45 | 21:45 | Atterrato |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 21:50 | 22:01 | Atterrato |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3183 | 21:50 | 21:27 | Atterrato |
| Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 21:50 | 21:41 | Atterrato |
| Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD519 | 22:05 | 22:43 | Atterrato |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL717 | 22:05 | 22:17 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | AirAsia | FD350 | 22:10 | 22:15 | Atterrato |
| Manila (MNL) | Cebu Pacific | 5J863 | 22:10 | 21:58 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 22:15 | 22:40 | Atterrato |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD311 | 22:15 | 21:56 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL763 | 22:25 | 22:25 | Atterrato |
| Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3206 | 22:30 | 22:12 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3426 | 22:35 | 22:30 | Atterrato |
| Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD329 | 22:35 | 22:34 | Atterrato |
| Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 22:35 | 22:29 | Atterrato |
| Hanoi (HAN) | AirAsia | FD645 | 22:40 | 22:46 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL521 | 22:45 | 22:38 | Atterrato |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3119 | 23:00 | 22:53 | Atterrato |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL105 | 23:00 | 23:24 | Atterrato |
| Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD659 | 23:10 | Ritardato | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL725 | 23:15 | 23:19 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3428 | 23:20 | 23:21 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | AirAsia | FD3032 | 23:20 | 23:06 | Atterrato |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL259 | 23:25 | 23:17 | Atterrato |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL765 | 23:30 | Ritardato | |
| Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3113 | 23:40 | 23:29 | Atterrato |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD141 | 23:50 | 23:59 | Atterrato |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL371 | 23:50 | Ritardato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ249 | 00:05 | 02:45 | In viaggio |
| Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ760 | 00:15 | 00:28 | In viaggio |
| Nagoya (NGO) | AirAsia X | XJ638 | 00:45 | 00:56 | In viaggio |
| Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ612 | 00:55 | 01:16 | In viaggio |
| Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD736 | 01:50 | 02:13 | In viaggio |
| Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ620 | 01:50 | 03:50 | In viaggio |
| Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL116 | 02:00 | 02:16 | In viaggio |
| Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ700 | 02:30 | 02:41 | In viaggio |
| Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD234 | 02:35 | 02:58 | In viaggio |
| Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ602 | 02:35 | 02:53 | In viaggio |
| Kaohsiung (KHH) | Thai Lion Air | SL390 | 02:45 | 03:03 | In viaggio |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL398 | 03:10 | 03:22 | In viaggio |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD300 | 06:00 | 05:59 | In viaggio |
| Denpasar (DPS) | Thai AirAsia | FD396 | 06:00 | Programmato | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD360 | 06:05 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL502 | 06:05 | Programmato | |
| Chongqing (CKG) | Thai AirAsia | FD556 | 06:15 | Programmato | |
| Taipei (TPE) | Thai Lion Air | SL394 | 06:15 | Programmato | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL702 | 06:15 | Programmato | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 06:20 | Programmato | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1042 | 06:25 | Programmato | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL800 | 06:25 | Programmato | |
