SAS Connect op Don Mueang Airport - DMK
Naar welke locaties vliegt SAS Connect van en naar Don Mueang Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Changsha (CSX) | China | Changsha | 1 | Vluchten bekijken |
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 36 | Vluchten bekijken |
| Chiang Rai (CEI) | Thailand | Chiang Rai | 44 | Vluchten bekijken |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 3 | Vluchten bekijken |
| New Baiyun (CAN) | China | Guangzhou | 2 | Vluchten bekijken |
| Hat Yai (HDY) | Thailand | Hat Yai | 34 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 6 | Vluchten bekijken |
| Soekarno-Hatta International (CGK) | Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | 5 | Vluchten bekijken |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 3 | Vluchten bekijken |
| Khon Kaen (KKC) | Thailand | Khon Kaen | 23 | Vluchten bekijken |
| Netaji Subhas Chandra (CCU) | India | Kolkata | 2 | Vluchten bekijken |
| Krabi (KBV) | Thailand | Krabi | 24 | Vluchten bekijken |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 3 | Vluchten bekijken |
| Chhatrapati Shivaji International (BOM) | India | Mumbai | 2 | Vluchten bekijken |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thailand | Nakhon Phanom | 14 | Vluchten bekijken |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thailand | Nakhon Si Thammarat | 33 | Vluchten bekijken |
| Phitsanulok (PHS) | Thailand | Phitsanulok | 14 | Vluchten bekijken |
| Phuket International (HKT) | Thailand | Phuket | 55 | Vluchten bekijken |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 9 | Vluchten bekijken |
| Surat Thani (URT) | Thailand | Surat Thani | 22 | Vluchten bekijken |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 7 | Vluchten bekijken |
| Trang (TST) | Thailand | Trang | 6 | Vluchten bekijken |
| Muang Ubon (UBP) | Thailand | Ubon Ratchathni | 14 | Vluchten bekijken |
| Udon Thani (UTH) | Thailand | Udon Thani | 15 | Vluchten bekijken |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Changsha | Changsha (CSX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| India | Mumbai | Chhatrapati Shivaji International (BOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Chiang Rai | Chiang Rai (CEI) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Hat Yai | Hat Yai (HDY) | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | Vluchten bekijken |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Khon Kaen | Khon Kaen (KKC) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Krabi | Krabi (KBV) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Ubon Ratchathni | Muang Ubon (UBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Nakhon Phanom | Nakhon Phanom (KOP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Nakhon Si Thammarat | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| India | Kolkata | Netaji Subhas Chandra (CCU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Guangzhou | New Baiyun (CAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phitsanulok | Phitsanulok (PHS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Phuket | Phuket International (HKT) | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Jakarta Soekarno Hatta | Soekarno-Hatta International (CGK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Surat Thani | Surat Thani (URT) | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Trang | Trang (TST) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Udon Thani | Udon Thani (UTH) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Don Mueang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.













