Don Mueang Airport vertrektijden (DMK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3358 | 02:25 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL788 | 02:30 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL740 | 02:35 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3180 | 02:40 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3093 | 02:45 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3260 | 02:45 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL628 | 02:50 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3445 | 02:50 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3302 | 02:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL766 | 03:00 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD614 | 03:00 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3396 | 03:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3017 | 03:05 | Gepland | |
| Buriram (BFV) | Thai AirAsia | FD3520 | 03:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 03:10 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai AirAsia | FD606 | 03:15 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3378 | 03:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3419 | 03:25 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3562 | 03:30 | Gepland | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL826 | 03:30 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Thai Lion Air | SL932 | 03:30 | Gepland | |
| Ranong (UNN) | Thai AirAsia | FD3142 | 03:35 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD654 | 03:40 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL646 | 03:40 | Gepland | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD368 | 03:45 | Gepland | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3548 | 03:50 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3331 | 03:50 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3223 | 03:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3021 | 04:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3431 | 04:00 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Thai AirAsia | FD568 | 04:05 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3114 | 04:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ157 | 04:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ255 | 04:10 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 04:20 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL760 | 04:30 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD206 | 04:35 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:35 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD351 | 04:35 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL714 | 04:40 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD638 | 04:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL514 | 04:45 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL746 | 04:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 04:50 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | AirAsia X | XJ230 | 04:50 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3209 | 04:50 | Gepland | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3556 | 04:55 | Gepland | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3925 | 05:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL104 | 05:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG513 | 05:10 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL812 | 05:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD136 | 05:10 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3306 | 05:10 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3215 | 05:15 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD108 | 05:20 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL920 | 05:20 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | AirAsia X | XJ864 | 05:20 | Gepland | |
| Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL370 | 05:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD532 | 05:25 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai Lion Air | SL674 | 05:25 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL792 | 05:25 | Gepland | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3245 | 05:40 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M363 | 05:45 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3256 | 05:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3009 | 05:50 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3227 | 05:50 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3439 | 05:50 | Gepland | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD604 | 05:55 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3233 | 05:55 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3110 | 06:00 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3350 | 06:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD529 | 06:05 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3394 | 06:05 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL648 | 06:15 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3568 | 06:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Don Mueang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Don Mueang Airport heeft een aanzienlijke afname van het aantal passagiers meegemaakt. Statistische gegevens geven aan dat in juli 2023 de luchthaven een daling van 31,96% in het aantal passagiers heeft gezien in vergelijking met het pre-pandemische jaar 2019...

