Don Mueang Airport vertrektijden (DMK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3260 | 02:25 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3231 | 02:30 | Gepland | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD766 | 02:35 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL740 | 02:35 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3007 | 02:40 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 02:40 | Gepland | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL628 | 02:40 | Gepland | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL788 | 02:40 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL766 | 02:40 | Gepland | |
Yichang (YIH) | Qingdao Airlines | QW6192 | 02:45 | Gepland | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 02:45 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL714 | 02:55 | Gepland | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3362 | 03:00 | Gepland | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3396 | 03:00 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD606 | 03:05 | Gepland | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3548 | 03:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 03:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3017 | 03:20 | Gepland | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3360 | 03:20 | Gepland | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL826 | 03:20 | Gepland | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3215 | 03:25 | Gepland | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 03:30 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD504 | 03:30 | Gepland | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD321 | 03:35 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3114 | 03:35 | Gepland | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL812 | 03:35 | Gepland | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3568 | 03:40 | Gepland | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL646 | 03:40 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3431 | 03:45 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 03:55 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3207 | 03:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 04:00 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3331 | 04:15 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 04:20 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3021 | 04:30 | Gepland | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 04:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL760 | 04:30 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL514 | 04:35 | Gepland | |
Xi'an (XIY) | AirAsia | FD588 | 04:40 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD528 | 04:45 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD351 | 04:45 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL746 | 04:45 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3441 | 04:50 | Gepland | |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 04:55 | Gepland | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 04:55 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL544 | 05:15 | Gepland | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3310 | 05:15 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Thai Lion Air | SL932 | 05:15 | Gepland | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3227 | 05:20 | Gepland | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL370 | 05:25 | Gepland | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD556 | 05:40 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3110 | 05:40 | Gepland | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3558 | 05:45 | Gepland | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ157 | 05:50 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3027 | 05:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL104 | 05:50 | Gepland | |
Chumphon (CJM) | Nok Air | DD604 | 05:55 | Gepland | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3342 | 05:55 | Gepland | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3372 | 05:55 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL762 | 05:55 | Gepland | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3356 | 06:00 | Gepland | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL610 | 06:00 | Gepland | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD328 | 06:15 | Gepland | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3562 | 06:15 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 06:15 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3429 | 06:15 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ257 | 06:20 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL716 | 06:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Don Mueang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Don Mueang Airport heeft een aanzienlijke afname van het aantal passagiers meegemaakt. Statistische gegevens geven aan dat in juli 2023 de luchthaven een daling van 31,96% in het aantal passagiers heeft gezien in vergelijking met het pre-pandemische jaar 2019...