Don Mueang Airport vertrektijden (DMK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD531 | 01:45 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 01:45 | Gepland | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD544 | 01:45 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3433 | 01:45 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7636 | 01:50 | Gepland | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD764 | 01:50 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Bamboo Airways | QH324 | 02:00 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL740 | 02:00 | Gepland | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3358 | 02:05 | Gepland | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1030 | 02:10 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3207 | 02:10 | Gepland | |
Ningbo (NGB) | Spring Airlines | 9C7432 | 02:25 | Gepland | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL788 | 02:30 | Gepland | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3260 | 02:35 | Gepland | |
Yichang (YIH) | Qingdao Airlines | QW6192 | 02:35 | Gepland | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL628 | 02:40 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | AirAsia | FD552 | 02:45 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD614 | 02:50 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3445 | 02:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 02:55 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL714 | 02:55 | Gepland | |
Jinan (TNA) | Thai Lion Air | SL960 | 02:55 | Gepland | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3302 | 02:55 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL1758 | 03:00 | Gepland | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3396 | 03:00 | Gepland | |
Buriram (BFV) | AirAsia | FD3520 | 03:05 | Gepland | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3370 | 03:05 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3419 | 03:10 | Gepland | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3556 | 03:10 | Gepland | |
Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C7528 | 03:15 | Gepland | |
Changsha (CSX) | Okay Airways | BK2982 | 03:15 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD606 | 03:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3017 | 03:20 | Gepland | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL826 | 03:20 | Gepland | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL610 | 03:25 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | AirAsia | FD504 | 03:30 | Gepland | |
Chengdu (TFU) | Thai Lion Air | SL932 | 03:30 | Gepland | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL812 | 03:35 | Gepland | |
Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3223 | 03:35 | Gepland | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL646 | 03:40 | Gepland | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 03:40 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD654 | 03:40 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3331 | 03:40 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3114 | 03:45 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3431 | 03:45 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD572 | 03:50 | Gepland | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3548 | 03:50 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3021 | 03:55 | Gepland | |
Xi'an (XIY) | Spring Airlines | 9C6294 | 04:00 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD568 | 04:05 | Gepland | |
Yangzhou (YTY) | Spring Airlines | 9C7626 | 04:10 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ255 | 04:10 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD576 | 04:15 | Gepland | |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD206 | 04:20 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 04:20 | Gepland | |
Ubon Ratchathani (UBP) | Nok Air | DD328 | 04:25 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL760 | 04:30 | Gepland | |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 04:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD527 | 04:35 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD532 | 04:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD351 | 04:40 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 04:40 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL514 | 04:50 | Gepland | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:50 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL544 | 04:50 | Gepland | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3215 | 05:05 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 05:05 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD136 | 05:10 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3009 | 05:15 | Gepland | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 05:15 | Gepland | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL370 | 05:20 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL920 | 05:20 | Gepland | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 05:25 | Gepland | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD308 | 05:40 | Gepland | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ157 | 05:40 | Gepland | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 05:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Don Mueang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Don Mueang Airport heeft een aanzienlijke afname van het aantal passagiers meegemaakt. Statistische gegevens geven aan dat in juli 2023 de luchthaven een daling van 31,96% in het aantal passagiers heeft gezien in vergelijking met het pre-pandemische jaar 2019...