Don Mueang Airport vertrektijden (DMK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3021 | 04:30 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai AirAsia | FD606 | 04:35 | Gepland | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3245 | 04:35 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 04:45 | Gepland | |
| Xi'an (XIY) | Thai AirAsia | FD588 | 04:45 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL514 | 04:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Thai AirAsia X | XJ230 | 04:45 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD528 | 04:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD351 | 04:50 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3441 | 04:50 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3256 | 04:55 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3378 | 04:55 | Gepland | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3925 | 05:00 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3310 | 05:10 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL812 | 05:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG513 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8753 | 05:15 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL104 | 05:15 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | SAS Connect | SL932 | 05:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 05:20 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3027 | 05:20 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3331 | 05:20 | Gepland | |
| Macau (MFM) | SAS Connect | SL370 | 05:25 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL674 | 05:30 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Thai AirAsia | FD253 | 05:35 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3110 | 05:35 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3227 | 05:40 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3356 | 05:40 | Gepland | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3558 | 05:50 | Gepland | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD604 | 05:55 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL792 | 05:55 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3342 | 06:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD529 | 06:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD508 | 06:05 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL518 | 06:05 | Gepland | |
| Ahmedabad (AMD) | Thai AirAsia | FD144 | 06:15 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3429 | 06:15 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3562 | 06:15 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 06:15 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3104 | 06:20 | Gepland | |
| Hanoi (HAN) | Thai AirAsia | FD644 | 06:25 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3182 | 06:25 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ257 | 06:25 | Gepland | |
| Surabaya (SUB) | Indonesia AirAsia | QZ331 | 06:25 | Gepland | |
| Shenzhen (SZX) | Thai AirAsia | FD596 | 06:30 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | SAS Connect | SL544 | 06:30 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL648 | 06:30 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3009 | 06:35 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3372 | 06:40 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK893 | 06:45 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL794 | 06:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD530 | 06:50 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3217 | 06:50 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | SAS Connect | SL616 | 06:50 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M363 | 06:55 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3258 | 06:55 | Gepland | |
| Guangzhou (CAN) | Thai AirAsia | FD530 | 07:05 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | SAS Connect | SL920 | 07:05 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3011 | 07:10 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3205 | 07:10 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD658 | 07:25 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3350 | 07:25 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL520 | 07:30 | Gepland | |
| Almaty (ALA) | Thai AirAsia X | XJ864 | 07:30 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3327 | 07:35 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3443 | 07:35 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL724 | 07:45 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK889 | 07:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3031 | 07:55 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3112 | 08:10 | Gepland | |
| Cochin (COK) | Thai AirAsia | FD170 | 08:15 | Gepland | |
| Bengaluru (BLR) | Thai AirAsia | FD137 | 08:25 | Gepland | |
| Colombo (CMB) | Thai AirAsia | FD140 | 08:25 | Gepland | |
| Lucknow (LKO) | Thai AirAsia | FD146 | 08:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Don Mueang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Don Mueang Airport heeft een aanzienlijke afname van het aantal passagiers meegemaakt. Statistische gegevens geven aan dat in juli 2023 de luchthaven een daling van 31,96% in het aantal passagiers heeft gezien in vergelijking met het pre-pandemische jaar 2019...

