Don Mueang Airport vertrektijden (DMK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3217 | 12:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD521 | 12:05 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD554 | 12:05 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL756 | 12:10 | Gepland | |
| Manila (MNL) | Philippines AirAsia | Z2286 | 12:10 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3254 | 12:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3441 | 12:20 | Gepland | |
| Zhengzhou (CGO) | Thai Lion Air | SL964 | 12:20 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL710 | 12:25 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL736 | 12:25 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL538 | 12:35 | Gepland | |
| Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M361 | 12:40 | Gepland | |
| Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 12:40 | Gepland | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3558 | 12:55 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD504 | 12:55 | Gepland | |
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3134 | 01:00 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD544 | 01:05 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL512 | 01:10 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 01:10 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3374 | 01:15 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3231 | 01:15 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL786 | 01:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 01:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 01:25 | Gepland | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD531 | 01:30 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3108 | 01:30 | Gepland | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3146 | 01:35 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD306 | 01:40 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD321 | 01:40 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Thai Lion Air | SL244 | 01:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 01:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD530 | 01:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3025 | 01:50 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3564 | 01:50 | Gepland | |
| Luang Prabang (LPQ) | Thai AirAsia | FD1038 | 01:55 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3213 | 01:55 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL556 | 02:00 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7630 | 02:00 | Gepland | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD764 | 02:05 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1040 | 02:05 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3207 | 02:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD527 | 02:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3433 | 02:25 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL788 | 02:30 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL740 | 02:35 | Gepland | |
| Buriram (BFV) | Thai AirAsia | FD3520 | 02:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3093 | 02:45 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3358 | 02:50 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai Lion Air | SL628 | 02:50 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3445 | 02:50 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3302 | 02:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL766 | 03:00 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD614 | 03:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3017 | 03:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 03:10 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3180 | 03:10 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3260 | 03:20 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3419 | 03:25 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | Thai Lion Air | SL932 | 03:30 | Gepland | |
| Trang (TST) | Thai Lion Air | SL826 | 03:30 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3331 | 03:35 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL646 | 03:40 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD654 | 03:40 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3562 | 03:45 | Gepland | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 03:45 | Gepland | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD368 | 03:45 | Gepland | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3548 | 03:50 | Gepland | |
| Ranong (UNN) | Thai AirAsia | FD3142 | 03:55 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3223 | 03:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3021 | 04:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Don Mueang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Don Mueang Airport heeft een aanzienlijke afname van het aantal passagiers meegemaakt. Statistische gegevens geven aan dat in juli 2023 de luchthaven een daling van 31,96% in het aantal passagiers heeft gezien in vergelijking met het pre-pandemische jaar 2019...

