Don Mueang Airport vertrektijden (DMK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL812 | 03:35 | Gepland | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3223 | 03:35 | Gepland | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL646 | 03:40 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD654 | 03:40 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3331 | 03:40 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3114 | 03:45 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3431 | 03:45 | Gepland | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3548 | 03:50 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3021 | 03:55 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL514 | 04:05 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD568 | 04:05 | Gepland | |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD206 | 04:20 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 04:20 | Gepland | |
Zhengzhou (CGO) | Nok Air | DD3136 | 04:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL760 | 04:30 | Gepland | |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 04:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD532 | 04:35 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD638 | 04:40 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD351 | 04:40 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL544 | 04:50 | Gepland | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:50 | Gepland | |
Singapore (SIN) | Thai Lion Air | SL104 | 05:00 | Gepland | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3215 | 05:05 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3439 | 05:05 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD136 | 05:10 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL718 | 05:10 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3009 | 05:15 | Gepland | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3306 | 05:15 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | Thai Lion Air | SL920 | 05:20 | Gepland | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3245 | 05:25 | Gepland | |
Nan (NNT) | Nok Air | DD176 | 05:30 | Gepland | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3256 | 05:40 | Gepland | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ157 | 05:40 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 05:45 | Gepland | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3350 | 05:45 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL746 | 05:50 | Gepland | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL816 | 05:50 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD108 | 06:00 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3110 | 06:00 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3233 | 06:05 | Gepland | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3394 | 06:05 | Gepland | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3568 | 06:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD533 | 06:05 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL516 | 06:05 | Gepland | |
Changsha (CSX) | AirAsia | FD540 | 06:10 | Gepland | |
Ahmedabad (AMD) | AirAsia | FD144 | 06:20 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3027 | 06:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7630 | 06:25 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD644 | 06:30 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO793 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5793 | 06:30 | Gepland | |
Xiamen (XMN) | Spring Airlines | 9C7576 | 06:30 | Gepland | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M363 | 06:45 | Gepland | |
Guangzhou (CAN) | AirAsia | FD530 | 06:45 | Gepland | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3182 | 06:45 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG455 | 06:55 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL762 | 06:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK893 | 06:55 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD506 | 07:00 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD618 | 07:00 | Gepland | |
Shenzhen (SZX) | AirAsia | FD596 | 07:05 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ245 | 07:05 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | Nok Air | DD578 | 07:10 | Gepland | |
Jaipur (JAI) | AirAsia | FD130 | 07:10 | Gepland | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL792 | 07:10 | Gepland | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3372 | 07:15 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD658 | 07:25 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 07:25 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3205 | 07:30 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3425 | 07:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Don Mueang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Don Mueang Airport heeft een aanzienlijke afname van het aantal passagiers meegemaakt. Statistische gegevens geven aan dat in juli 2023 de luchthaven een daling van 31,96% in het aantal passagiers heeft gezien in vergelijking met het pre-pandemische jaar 2019...