Don Mueang Airport vertrektijden (DMK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chongqing (CKG) | Thai AirAsia | FD552 | 02:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3093 | 02:45 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3180 | 02:50 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3225 | 02:50 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3445 | 02:50 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | SAS Connect | SL628 | 02:50 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL714 | 02:55 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD314 | 02:55 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3302 | 02:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL766 | 03:00 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD614 | 03:00 | Gepland | |
| Buriram (BFV) | Thai AirAsia | FD3520 | 03:05 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3017 | 03:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 03:10 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai AirAsia | FD606 | 03:15 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3378 | 03:25 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3396 | 03:25 | Gepland | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL826 | 03:30 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | SAS Connect | SL932 | 03:30 | Gepland | |
| Ranong (UNN) | Thai AirAsia | FD3142 | 03:35 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL646 | 03:40 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD654 | 03:40 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL364 | 03:45 | Gepland | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 03:45 | Gepland | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3548 | 03:50 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3223 | 03:55 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3431 | 04:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3021 | 04:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3114 | 04:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ157 | 04:05 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD530 | 04:10 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 04:20 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3331 | 04:20 | Gepland | |
| Enshi (ENH) | Thai AirAsia | FD784 | 04:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL760 | 04:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD351 | 04:35 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:35 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD638 | 04:40 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL746 | 04:45 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Thai AirAsia X | XJ230 | 04:50 | Gepland | |
| Lampang (LPT) | Thai AirAsia | FD3925 | 05:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS Connect | SL104 | 05:05 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3306 | 05:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Citilink | QG513 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Garuda Indonesia | GA8753 | 05:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD136 | 05:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL514 | 05:15 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD310 | 05:15 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3215 | 05:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK887 | 05:20 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD108 | 05:20 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | SAS Connect | SL920 | 05:20 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3209 | 05:25 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL718 | 05:25 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | SAS Connect | SL674 | 05:25 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL792 | 05:25 | Gepland | |
| Nan (NNT) | Thai AirAsia | FD3556 | 05:30 | Gepland | |
| Trang (TST) | Thai AirAsia | FD3245 | 05:40 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3256 | 05:45 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3227 | 05:50 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3009 | 05:50 | Gepland | |
| Chumphon (CJM) | Nok Air | DD604 | 05:55 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3110 | 06:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3439 | 06:00 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | SAS Connect | SL812 | 06:00 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD529 | 06:05 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3394 | 06:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Don Mueang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Don Mueang Airport heeft een aanzienlijke afname van het aantal passagiers meegemaakt. Statistische gegevens geven aan dat in juli 2023 de luchthaven een daling van 31,96% in het aantal passagiers heeft gezien in vergelijking met het pre-pandemische jaar 2019...

