Don Mueang Airport vertrektijden (DMK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL824 | 08:15 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK891 | 08:35 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL704 | 08:35 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3116 | 08:40 | Gepland | |
Okinawa (OKA) | AirAsia | FD240 | 08:40 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL758 | 08:45 | Gepland | |
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M365 | 08:50 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL506 | 08:50 | Gepland | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3229 | 08:55 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD525 | 09:05 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG451 | 09:05 | Gepland | |
Datong (DAT) | Thai Lion Air | SL8110 | 09:10 | Gepland | |
Nan (NNT) | Nok Air | DD172 | 09:10 | Gepland | |
Male (MLE) | AirAsia | FD175 | 09:15 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3435 | 09:15 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD124 | 09:20 | Gepland | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD542 | 09:20 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL360 | 09:20 | Gepland | |
Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL934 | 09:20 | Gepland | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL372 | 09:25 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD522 | 09:35 | Gepland | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL806 | 09:40 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD102 | 09:45 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD636 | 09:45 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3037 | 09:45 | Gepland | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD552 | 09:50 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3237 | 09:55 | Gepland | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD762 | 10:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK881 | 10:05 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD640 | 10:05 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3427 | 10:10 | Gepland | |
Siem Reap (SAI) | AirAsia | FD610 | 10:10 | Gepland | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3254 | 10:15 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3118 | 10:20 | Gepland | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3542 | 10:20 | Gepland | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3212 | 10:30 | Gepland | |
Narathiwat (NAW) | AirAsia | FD3130 | 10:30 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL754 | 10:35 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD357 | 10:40 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL706 | 10:45 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL508 | 10:45 | Gepland | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD323 | 10:50 | Gepland | |
Ubon Ratchathani (UBP) | AirAsia | FD3374 | 10:55 | Gepland | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3564 | 10:55 | Gepland | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL644 | 11:05 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3025 | 11:05 | Gepland | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL604 | 11:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD524 | 11:15 | Gepland | |
Lampang (LPT) | AirAsia | FD3923 | 11:15 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL708 | 11:20 | Gepland | |
Trang (TST) | Nok Air | DD592 | 11:20 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3209 | 11:20 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ251 | 11:20 | Gepland | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3225 | 11:25 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL510 | 11:30 | Gepland | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL784 | 11:30 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3239 | 11:35 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3106 | 11:35 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD128 | 11:40 | Gepland | |
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3140 | 11:40 | Gepland | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3552 | 11:40 | Gepland | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3184 | 11:45 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | Thai Lion Air | SL220 | 11:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD521 | 11:50 | Gepland | |
Hangzhou (HGH) | AirAsia | FD496 | 11:55 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Thai Lion Air | SL258 | 11:55 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ606 | 11:55 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD510 | 12:00 | Gepland | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD660 | 12:00 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8007 | 12:00 | Gepland | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ610 | 12:05 | Gepland | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1040 | 12:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Don Mueang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Don Mueang Airport heeft een aanzienlijke afname van het aantal passagiers meegemaakt. Statistische gegevens geven aan dat in juli 2023 de luchthaven een daling van 31,96% in het aantal passagiers heeft gezien in vergelijking met het pre-pandemische jaar 2019...