Don Mueang Airport vertrektijden (DMK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD504 | 12:55 | Gepland | |
| Chumphon (CJM) | Thai AirAsia | FD3146 | 01:00 | Gepland | |
| Narathiwat (NAW) | Thai AirAsia | FD3134 | 01:00 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD544 | 01:05 | Gepland | |
| Vientiane (VTE) | Thai AirAsia | FD1040 | 01:05 | Gepland | |
| Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG453 | 01:10 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL512 | 01:10 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | SAS Connect | SL786 | 01:20 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK883 | 01:25 | Gepland | |
| Denpasar (DPS) | SAS Connect | SL258 | 01:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3025 | 01:30 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3108 | 01:30 | Gepland | |
| Johor Bahru (JHB) | Batik Air Malaysia | OD531 | 01:30 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD306 | 01:40 | Gepland | |
| Delhi (DEL) | Thai Lion Air | SL244 | 01:40 | Gepland | |
| Penang (PEN) | Thai AirAsia | FD321 | 01:40 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD134 | 01:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Nok Air | DD530 | 01:45 | Gepland | |
| Macau (MFM) | AirAsia | FD764 | 01:50 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3231 | 01:50 | Gepland | |
| Luang Prabang (LPQ) | Thai AirAsia | FD1038 | 01:55 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3213 | 01:55 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Batik Air | ID7630 | 02:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3433 | 02:05 | Gepland | |
| Chiang Rai (CEI) | Thai AirAsia | FD3207 | 02:15 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD527 | 02:20 | Gepland | |
| Udon Thani (UTH) | Thai AirAsia | FD3358 | 02:25 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | SAS Connect | SL556 | 02:30 | Gepland | |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai AirAsia | FD3180 | 02:40 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | Thai AirAsia | FD3260 | 02:45 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3093 | 02:45 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3445 | 02:50 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | SAS Connect | SL628 | 02:50 | Gepland | |
| Siem Reap (SAI) | Thai AirAsia | FD614 | 03:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL766 | 03:00 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3017 | 03:05 | Gepland | |
| Buriram (BFV) | Thai AirAsia | FD3520 | 03:05 | Gepland | |
| Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK885 | 03:10 | Gepland | |
| Phnom Penh (KTI) | Thai AirAsia | FD606 | 03:15 | Gepland | |
| Phitsanulok (PHS) | Thai AirAsia | FD3302 | 03:15 | Gepland | |
| Nakhon Phanom (KOP) | Thai AirAsia | FD3396 | 03:25 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3419 | 03:25 | Gepland | |
| Roi Et (ROI) | Thai AirAsia | FD3562 | 03:30 | Gepland | |
| Trang (TST) | SAS Connect | SL826 | 03:30 | Gepland | |
| Chengdu (TFU) | SAS Connect | SL932 | 03:30 | Gepland | |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Thai AirAsia | FD3378 | 03:35 | Gepland | |
| Khon Kaen (KKC) | SAS Connect | SL646 | 03:40 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Thai AirAsia | FD654 | 03:40 | Gepland | |
| Ranong (UNN) | Thai AirAsia | FD3142 | 03:45 | Gepland | |
| Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL364 | 03:45 | Gepland | |
| Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD196 | 03:45 | Gepland | |
| Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD368 | 03:45 | Gepland | |
| Loei (LOE) | Thai AirAsia | FD3548 | 03:50 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Thai AirAsia | FD3223 | 03:55 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | Thai AirAsia | FD3331 | 03:55 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Thai AirAsia | FD3021 | 04:00 | Gepland | |
| Riyadh (RUH) | AirAsia X | XJ920 | 04:00 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | Thai AirAsia | FD3431 | 04:00 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | Thai AirAsia | FD3114 | 04:05 | Gepland | |
| Hangzhou (HGH) | Thai AirAsia | FD568 | 04:05 | Gepland | |
| Medan (KNO) | Indonesia AirAsia | QZ157 | 04:05 | Gepland | |
| Jakarta (CGK) | Indonesia AirAsia | QZ255 | 04:10 | Gepland | |
| Yangon (RGN) | AirAsia | FD253 | 04:20 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | SAS Connect | SL760 | 04:30 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Thai AirAsia | FD351 | 04:35 | Gepland | |
| Krabi (KBV) | Nok Air | DD546 | 04:35 | Gepland | |
| Hat Yai (HDY) | SAS Connect | SL714 | 04:40 | Gepland | |
| Da Nang (DAD) | Thai AirAsia | FD638 | 04:40 | Gepland | |
| Surat Thani (URT) | SAS Connect | SL746 | 04:45 | Gepland | |
| Chiang Mai (CNX) | SAS Connect | SL514 | 04:45 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Don Mueang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Don Mueang Airport heeft een aanzienlijke afname van het aantal passagiers meegemaakt. Statistische gegevens geven aan dat in juli 2023 de luchthaven een daling van 31,96% in het aantal passagiers heeft gezien in vergelijking met het pre-pandemische jaar 2019...

