Don Mueang Airport aankomsten (DMK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 05:15 | 16:49 | geland |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ156 | 05:20 | 17:00 | geland |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3024 | 05:25 | 17:16 | geland |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG454 | 05:25 | 17:15 | geland |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 05:30 | 17:30 | geland |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 05:30 | 17:42 | geland |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD655 | 05:35 | 17:52 | geland |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3440 | 05:40 | Vertraagd | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3109 | 05:45 | 17:36 | geland |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 05:45 | Vertraagd | |
Loei (LOE) | AirAsia | FD3549 | 05:45 | 17:37 | geland |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3363 | 05:45 | 17:40 | geland |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ256 | 05:50 | Vertraagd | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 05:50 | 18:03 | geland |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 05:55 | 17:12 | geland |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD555 | 06:00 | 17:48 | geland |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3397 | 06:00 | 17:46 | geland |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 06:00 | 17:54 | geland |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3361 | 06:05 | Gepland | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD197 | 06:10 | 17:56 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK892 | 06:10 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3008 | 06:15 | 17:58 | geland |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL767 | 06:15 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD607 | 06:25 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | QZ244 | 06:30 | Vertraagd | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3569 | 06:30 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL715 | 06:35 | Vertraagd | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL647 | 06:40 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3432 | 06:45 | Gepland | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3216 | 06:45 | Gepland | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL827 | 06:50 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3018 | 06:55 | Gepland | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL813 | 07:05 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3115 | 07:10 | Gepland | |
Male (MLE) | AirAsia | FD176 | 07:10 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3332 | 07:10 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 07:15 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 07:20 | Gepland | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 07:25 | Gepland | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3257 | 07:30 | Gepland | |
Kathmandu (KTM) | AirAsia | FD183 | 07:35 | Gepland | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3311 | 07:40 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 07:45 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL515 | 07:45 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK888 | 07:50 | Gepland | |
Chongqing (CKG) | China Express Airlines | G54695 | 07:55 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD639 | 07:55 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3022 | 08:00 | Gepland | |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD254 | 08:00 | Gepland | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3246 | 08:00 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL747 | 08:00 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL761 | 08:05 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ252 | 08:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD522 | 08:15 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8440 | 08:20 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD529 | 08:25 | Gepland | |
Chumphon (CJM) | Nok Air | DD605 | 08:30 | Gepland | |
Davao (DVO) | Cebu Pacific | 5J5964 | 08:30 | Vertraagd | |
Kaohsiung (KHH) | AirAsia | FD235 | 08:30 | Gepland | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3373 | 08:40 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL545 | 08:45 | Gepland | |
Macau (MFM) | AirAsia | FD767 | 08:45 | Gepland | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3559 | 08:45 | Gepland | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3357 | 08:45 | Gepland | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL611 | 08:45 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL719 | 08:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK896 | 08:50 | Gepland | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3228 | 08:50 | Gepland | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3563 | 08:50 | Gepland | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD557 | 08:55 | Gepland | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3343 | 08:55 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD573 | 08:55 | Gepland | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD329 | 09:05 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3028 | 09:10 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3111 | 09:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Don Mueang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Don Mueang Airport heeft een aanzienlijke afname van het aantal passagiers meegemaakt. Statistische gegevens geven aan dat in juli 2023 de luchthaven een daling van 31,96% in het aantal passagiers heeft gezien in vergelijking met het pre-pandemische jaar 2019...