Don Mueang Airport aankomsten (DMK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Ranong (UNN) | AirAsia | FD3141 | 02:10 | 13:55 | geland |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL605 | 02:10 | Gepland | |
Changsha (CSX) | OKAir | BK2981 | 02:15 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD641 | 02:15 | Gepland | |
Shijiazhuang (SJW) | Spring Airlines | 9C7527 | 02:15 | 13:24 | geland |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD637 | 02:20 | Gepland | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3211 | 02:20 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK884 | 02:25 | Vertraagd | |
Osaka (KIX) | AirAsia X | XJ613 | 02:25 | Gepland | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3553 | 02:30 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3107 | 02:35 | Gepland | |
Krabi (KBV) | Thai Lion Air | SL807 | 02:35 | Gepland | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3255 | 02:40 | Gepland | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL785 | 02:40 | Gepland | |
Tokyo (NRT) | AirAsia X | XJ601 | 02:40 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3448 | 02:45 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL511 | 02:45 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3092 | 02:45 | Gepland | |
Nanning (NNG) | Nok Air | DD3111 | 02:50 | Gepland | |
Kunming (KMG) | AirAsia | FD583 | 02:50 | Gepland | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3565 | 02:50 | Gepland | |
Krabi (KBV) | AirAsia | FD3218 | 02:55 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 03:00 | Gepland | |
Mae Sot (MAQ) | Nok Air | DD195 | 03:00 | Gepland | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD324 | 03:05 | Gepland | |
Xi An (XIY) | Spring Airlines | 9C6293 | 03:05 | Gepland | |
Trang (TST) | Nok Air | DD593 | 03:10 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | AirAsia | FD397 | 03:15 | Gepland | |
Phu Quoc (PQC) | AirAsia | FD661 | 03:15 | Gepland | |
Tokoname (NGO) | AirAsia X | XJ639 | 03:20 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3442 | 03:25 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD526 | 03:35 | Gepland | |
Wuhan (WUH) | AirAsia | FD571 | 03:35 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ254 | 03:40 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD133 | 03:45 | Gepland | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD555 | 03:45 | Gepland | |
Sydney (SYD) | AirAsia X | XJ383 | 03:45 | Gepland | |
Gaya (GAY) | AirAsia | FD123 | 03:50 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL757 | 03:50 | Gepland | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1041 | 03:50 | Gepland | |
Macau (MFM) | Thai Lion Air | SL373 | 03:55 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD505 | 04:00 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL539 | 04:05 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3006 | 04:05 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3232 | 04:05 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD107 | 04:10 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Thai Lion Air | SL361 | 04:10 | Gepland | |
Phitsanulok (PHS) | Thai Lion Air | SL557 | 04:15 | Gepland | |
Udon Thani (UTH) | Nok Air | DD307 | 04:15 | Gepland | |
Singapore (SIN) | AirAsia | FD356 | 04:25 | Gepland | |
Sakon Nakhon (SNO) | Thai AirAsia | FD3515 | 04:35 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD135 | 04:45 | Gepland | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3359 | 04:45 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3434 | 04:50 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL513 | 04:55 | Gepland | |
Lanzhou (LHW) | Spring Airlines | 9C7505 | 04:55 | Gepland | |
Krabi (KBV) | Nok Air | DD545 | 04:55 | Gepland | |
Changsha (CSX) | Thai Lion Air | SL935 | 05:05 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD532 | 05:05 | Gepland | |
Johor Bahru (JHB) | AirAsia | FD511 | 05:05 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Nok Air | DD531 | 05:10 | Gepland | |
Medan (KNO) | AirAsia | QZ156 | 05:10 | Gepland | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3261 | 05:10 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK886 | 05:15 | Gepland | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3303 | 05:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3026 | 05:20 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL741 | 05:20 | Gepland | |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3521 | 05:25 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3208 | 05:25 | Gepland | |
Luang Prabang (LPQ) | AirAsia | FD1031 | 05:30 | Gepland | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL629 | 05:30 | Gepland | |
Shantou (SWA) | Spring Airlines | 9C6193 | 05:30 | Gepland | |
Penang (PEN) | AirAsia | FD322 | 05:35 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO792 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5792 | 05:45 | Gepland | |
Denpasar (DPS) | Batik Air | ID7637 | 05:45 | Gepland | |
Mandalay (MDL) | Myanmar Airways International | 8M362 | 05:45 | Gepland | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL789 | 05:50 | Gepland | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 05:50 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3420 | 05:55 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 05:55 | Gepland | |
Sapporo (CTS) | AirAsia X | XJ621 | 06:00 | Gepland | |
Seoul (ICN) | AirAsia X | XJ701 | 06:00 | Vertraagd | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3557 | 06:05 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Don Mueang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Don Mueang Airport heeft een aanzienlijke afname van het aantal passagiers meegemaakt. Statistische gegevens geven aan dat in juli 2023 de luchthaven een daling van 31,96% in het aantal passagiers heeft gezien in vergelijking met het pre-pandemische jaar 2019...