Don Mueang Airport aankomsten (DMK)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Yangon (RGN) | Myanmar Airways International | 8M364 | 07:50 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK890 | 07:50 | Gepland | |
Mumbai (BOM) | Nok Air | DD939 | 08:10 | 07:27 | geland |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air | OD524 | 08:15 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3417 | 08:25 | Gepland | |
Koh Samui (USM) | Bangkok Airways | PG450 | 08:25 | Gepland | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Nok Air | DD321 | 08:50 | Gepland | |
Phitsanulok (PHS) | Nok Air | DD203 | 08:55 | Gepland | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3349 | 09:00 | Gepland | |
Sakon Nakhon (SNO) | Nok Air | DD361 | 09:05 | Gepland | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Nok Air | DD551 | 09:10 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3036 | 09:15 | Gepland | |
Vientiane (VTE) | AirAsia | FD1043 | 09:20 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Thai Lion Air | SL503 | 09:25 | Gepland | |
Roi Et (ROI) | AirAsia | FD3567 | 09:25 | Gepland | |
Phitsanulok (PHS) | AirAsia | FD3309 | 09:25 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | Nok Air | DD121 | 09:30 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | AirAsia | AK880 | 09:30 | Gepland | |
Khon Kaen (KKC) | AirAsia | FD3251 | 09:30 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3438 | 09:35 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3002 | 09:40 | Gepland | |
Ubon Ratchathni (UBP) | AirAsia | FD3371 | 09:45 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | Nok Air | DD501 | 09:50 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | AirAsia | FD3103 | 09:50 | Gepland | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3189 | 09:50 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | Nok Air | DD101 | 09:55 | Gepland | |
Hat Yai (HDY) | Thai Lion Air | SL703 | 09:55 | Gepland | |
Chumphon (CJM) | AirAsia | FD3149 | 10:00 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | Thai Lion Air | SL117 | 10:00 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | AirAsia | FD3236 | 10:05 | Gepland | |
Sakon Nakhon (SNO) | AirAsia | FD3511 | 10:10 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3200 | 10:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL751 | 10:15 | Gepland | |
Yangon (RGN) | AirAsia | FD252 | 10:15 | Gepland | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | Thai Lion Air | SL783 | 10:20 | Gepland | |
Buri Ram (BFV) | AirAsia | FD3523 | 10:25 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD3446 | 10:25 | Gepland | |
Nan (NNT) | AirAsia | FD3555 | 10:25 | Gepland | |
Tainan (TNN) | Thai Lion Air | SL7339 | 10:30 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | AirAsia X | XJ761 | 10:35 | Gepland | |
Udon Thani (UTH) | Thai Lion Air | SL601 | 10:40 | Gepland | |
Surat Thani (URT) | Thai Lion Air | SL735 | 10:40 | Gepland | |
Udon Thani (UTH) | AirAsia | FD3355 | 10:40 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3038 | 10:45 | Gepland | |
Ubon Ratchathni (UBP) | Thai Lion Air | SL621 | 10:45 | Gepland | |
Jakarta (CGK) | AirAsia | QZ250 | 10:50 | Gepland | |
Nakhon Phanom (KOP) | AirAsia | FD3399 | 10:50 | Gepland | |
Hanoi (HAN) | AirAsia | FD643 | 10:55 | Gepland | |
Khon Kaen (KKC) | Thai Lion Air | SL643 | 10:55 | Gepland | |
Phuket (HKT) | AirAsia | FD3030 | 11:00 | Gepland | |
Kuala Lumpur (KUL) | Batik Air Malaysia | OD520 | 11:05 | Gepland | |
Nakhon Si Thammarat (NST) | AirAsia | FD3181 | 11:05 | Gepland | |
Phnom Penh (PNH) | AirAsia | FD609 | 11:10 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | AirAsia | FD3202 | 11:15 | Gepland | |
Phuket (HKT) | Thai Lion Air | SL753 | 11:15 | Gepland | |
Trang (TST) | AirAsia | FD3242 | 11:15 | Gepland | |
Manila (MNL) | AirAsia | Z2285 | 11:25 | Gepland | |
Chiang Mai (CNX) | AirAsia | FD8006 | 11:30 | Gepland | |
Ho Chi Minh City (SGN) | AirAsia | FD657 | 11:30 | Gepland | |
Chiang Rai (CEI) | Thai Lion Air | SL533 | 11:35 | Gepland | |
Fukuoka (FUK) | AirAsia | FD237 | 11:40 | Gepland | |
Da Nang (DAD) | AirAsia | FD635 | 11:45 | Gepland | |
Penang (PEN) | Thai Lion Air | SL133 | 11:45 | Gepland | |
Trang (TST) | Thai Lion Air | SL825 | 11:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Don Mueang Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Don Mueang Airport heeft een aanzienlijke afname van het aantal passagiers meegemaakt. Statistische gegevens geven aan dat in juli 2023 de luchthaven een daling van 31,96% in het aantal passagiers heeft gezien in vergelijking met het pre-pandemische jaar 2019...